一、财务管理专业大学2024年海南分数线概览
上海财经大学2024年在海南财务管理专业录取分数线为729分,对应录取位次840。暨南大学2024年在海南财务管理专业录取分数线为689分,对应录取位次2243。西北政法大学2024年在海南财务管理专业录取分数线为670分,对应录取位次3396。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 (智能化方向) | 本科批(02) | 729 | 840 |
| 暨南大学 | 本科批(02) | 689 | 2243 |
| 西北政法大学 | 本科批(01) | 670 | 3396 |
| 湘潭大学 | 本科批(01) | 662 | 3996 |
| 江西财经大学 | 本科批(02) | 651 | 4974 |
| 江苏大学 | 本科批(01) | 644 | 5701 |
| 长沙理工大学 | 本科批(01) | 638 | 6368 |
| 西南民族大学 | 本科批(07) | 629 | 7486 |
| 江西理工大学 | 本科批(02) | 622 | 8436 |
| 苏州科技大学 | 本科批(01) | 620 | 8717 |
| 西安邮电大学 | 本科批(01) | 619 | 8868 |
| 上海工程技术大学 | 本科批(01) | 616 | 9314 |
| 北京物资学院 | 本科批(01) | 616 | 9314 |
| 河南理工大学 | 本科批(01) | 610 | 10279 |
| 云南财经大学 | 本科批(01) | 607 | 10761 |
| 湖南工业大学 | 本科批(01) | 607 | 10761 |
| 常熟理工学院 | 本科批(01) | 600 | 12004 |
| 中北大学 | 本科批(02) | 599 | 12200 |
| 湖北经济学院 | 本科批(01) | 599 | 12200 |
| 山东建筑大学 | 本科批(01) | 598 | 12377 |
| 兰州财经大学 | 本科批(01) | 594 | 13128 |
| 河北科技大学 | 本科批(01) | 593 | 13321 |
| 南昌工程学院 | 本科批(01) | 591 | 13666 |
| 湖南财政经济学院 | 本科批(01) | 590 | 13900 |
| 闽江学院 | 本科批(02) | 589 | 14092 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批(01) | 588 | 14321 |
| 长春大学 | 本科批(01) | 585 | 14905 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批(01) | 582 | 15570 |
| 山东工商学院 | 本科批(01) | 580 | 15994 |
| 吉林建筑大学 | 本科批(01) | 579 | 16225 |
| 怀化学院 | 本科批(02) | 579 | 16225 |
| 河南工学院 | 本科批(01) | 579 | 16225 |
| 桂林航天工业学院 | 本科批(02) | 577 | 16644 |
| 三明学院 | 本科批(01) | 574 | 17335 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批(07) | 572 | 17764 |
| 百色学院 | 本科批(02) | 572 | 17764 |
| 湖北汽车工业学院 | 本科批(01) | 571 | 17978 |
| 通化师范学院 | 本科批(01) | 569 | 18472 |
| 吉林工商学院 | 本科批(01) | 568 | 18658 |
| 河南工程学院 | 本科批(01) | 567 | 18906 |
| 廊坊师范学院 | 本科批(02) | 565 | 19373 |
| 琼台师范学院 | 本科批(10) | 565 | 19373 |
| 贵州工程应用技术学院 | 本科批(01) | 562 | 20113 |
| 红河学院 | 本科批(01) | 561 | 20364 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批(02) | 561 | 20364 |
| 重庆财经学院 | 本科批(01) | 559 | 20885 |
| 浙江万里学院(-年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 本科批(01) | 555 | 21888 |
| 南京师范大学泰州学院 | 本科批(01) | 553 | 22416 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批(01) | 553 | 22416 |
| 三峡大学科技学院 | 本科批(02) | 546 | 24228 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批(05) | 546 | 24228 |
| 扬州大学广陵学院 | 本科批(01) | 546 | 24228 |
| 郑州工商学院(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科批(01) | 544 | 24716 |
| 大连财经学院 | 本科批(01) | 543 | 24997 |
| 武汉工商学院(智能财务实验班) | 本科批(01) | 542 | 25271 |
| 厦门华厦学院 | 本科批(04) | 541 | 25500 |
| 重庆移通学院 | 本科批(01) | 540 | 25810 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批(04) | 540 | 25810 |
| 沧州交通学院(学费待定,具体按河北省物价部门公布的最新标准执行) | 本科批(01) | 536 | 26922 |
| 武汉东湖学院 | 本科批(01) | 531 | 28298 |
| 贵州财经大学(中外合作办学(英语单科成绩不低于90分(150分制)) | 本科批(80) | 527 | 29380 |
| 西安外事学院 | 本科批(03) | 525 | 29966 |
| 福州外语外贸学院 | 本科批(02) | 524 | 30268 |
| 广州软件学院 | 本科批(02) | 523 | 30534 |
| 闽南理工学院 | 本科批(01) | 520 | 31393 |
| 长春财经学院 | 本科批(01) | 518 | 31962 |
| 哈尔滨石油学院 | 本科批(01) | 518 | 31962 |
| 泉州信息工程学院 | 本科批(01) | 516 | 32517 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批(03) | 516 | 32517 |
| 厦门工学院 | 本科批(01) | 516 | 32517 |
| 广东白云学院 | 本科批(01) | 514 | 33109 |
| 吉林建筑科技学院 | 本科批(01) | 508 | 34786 |
| 长春大学旅游学院 | 本科批(01) | 508 | 34786 |
| 上海杉达学院(CIMA方向)(一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 本科批(01) | 506 | 35366 |
| 长春建筑学院 | 本科批(01) | 504 | 35899 |
| 上海师范大学天华学院(双语教学,特许金融分析师培养) | 本科批(01) | 498 | 37632 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批(01) | 497 | 37924 |
| 三亚学院 | 本科批(07) | 495 | 38461 |
二、财务管理专业介绍及学习课程
专业介绍:财务管理主要研究管理学、经济学、法学、金融学等方面的基本知识和技能,通过计划、决策、控制、监督等管理活动对资金运动进行管理规划,进行融资、投资及资本运营,并对亏损、破产等财务危机进行预测、防范和化解等。
开设课程:《管理统计学》、《税收学》、《高级会计学》、《财务信息系统》、《高级财务会计学》、《金融会计学》、《证券投资学》、《中高级财务管理》、《财务报表编制与分析》、《财务与会计电算化》部分高校按以下专业方向培养:会计、财务会计、企业理财、税务筹划、投资理财、理财规划师、注册会计师、国际资产经营、企业财务管理、财务与资本运营。
三、财务管理专业就业方向及就业方向
专业代码:120204
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/物理/思政/物理+思政/思政+历史/物理+化学
就业方向:各类企事业单位:会计员、出纳员、成本会计、管理会计、财务管理、财务分析;金融类企业:理财规划。