一、网络与新媒体专业大学2024年江西分数线概览
1、历史类
中国政法大学2024年在江西网络与新媒体专业录取分数线为623分,对应录取位次655。西安交通大学2024年在江西网络与新媒体专业录取分数线为622分,对应录取位次707。中国传媒大学2024年在江西网络与新媒体专业录取分数线为611分,对应录取位次1235。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 本科批(102) | 623 | 655 |
| 西安交通大学 | 本科批(103) | 622 | 707 |
| 中国传媒大学(智能融媒体运营方向) | 本科批(102) | 611 | 1235 |
| 北京邮电大学 | 本科批(101) | 607 | 1485 |
| 西南财经大学 | 本科批(101) | 600 | 1984 |
| 华北电力大学 | 本科批(101) | 596 | 2328 |
| 北京体育大学 | 本科批(101) | 589 | 3062 |
| 北京语言大学(智能媒体) | 本科批(102) | 588 | 3184 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 本科批(102) | 581 | 4041 |
| 天津工业大学 | 本科批(101) | 573 | 5341 |
| 长沙理工大学 | 本科批(101) | 571 | 5694 |
| 四川师范大学(网络传播方向培养) | 本科批(101) | 568 | 6230 |
| 西南民族大学 | 本科批(101) | 564 | 7061 |
| 西华大学 | 本科批(101) | 564 | 7061 |
| 安徽师范大学 | 本科批(102) | 563 | 7289 |
| 西安外国语大学 | 本科批(102) | 562 | 7526 |
| 成都大学 | 本科批(101) | 561 | 7773 |
| 浙江传媒学院(办学地点:桐乡乌镇校区) | 本科批(102) | 560 | 8007 |
| 厦门理工学院 | 本科批(101) | 555 | 8989 |
| 淮北师范大学 | 本科批(101) | 550 | 10568 |
| 河南工业大学 | 本科批(101) | 547 | 11424 |
| 山东政法学院 | 本科批(101) | 545 | 12004 |
| 山东理工大学 | 本科批(101) | 543 | 12616 |
| 湖北经济学院 | 本科批(101) | 542 | 12943 |
| 长沙学院 | 本科批(103) | 541 | 13252 |
| 北华大学 | 本科批(101) | 536 | 14948 |
| 重庆第二师范学院 | 本科批(101) | 536 | 14948 |
| 福建商学院 | 本科批(101) | 536 | 14948 |
| 重庆三峡学院 | 本科批(101) | 534 | 15693 |
| 台州学院(办学地点:临海校区) | 本科批(101) | 531 | 16857 |
| 怀化学院 | 本科批(101) | 530 | 17267 |
| 防灾科技学院 | 本科批(101) | 530 | 17267 |
| 汉江师范学院 | 本科批(101) | 528 | 18099 |
| 湖州学院 | 本科批(101) | 526 | 18973 |
| 长春大学 | 本科批(102) | 525 | 19402 |
| 长春工业大学 | 本科批(101) | 525 | 19402 |
| 湖南城市学院 | 本科批(101) | 521 | 21172 |
| 武夷学院 | 本科批(101) | 520 | 21599 |
| 九江学院 | 本科批(101) | 519 | 22051 |
| 宜春学院 | 本科批(101) | 515 | 23992 |
| 湖南人文科技学院 | 本科批(101) | 514 | 24475 |
| 池州学院 | 本科批(101) | 514 | 24475 |
| 琼台师范学院 | 本科批(102) | 513 | 24942 |
| 广西科技师范学院 | 本科批(101) | 513 | 24942 |
| 荆楚理工学院 | 本科批(101) | 512 | 25404 |
| 哈尔滨学院 | 本科批(102) | 511 | 25914 |
| 黑龙江工程学院 | 本科批(101) | 510 | 26433 |
| 重庆财经学院 | 本科批(101) | 510 | 26433 |
| 红河学院 | 本科批(101) | 508 | 27453 |
| 广西民族师范学院 | 本科批(101) | 507 | 27946 |
| 河南牧业经济学院 | 本科批(101) | 507 | 27946 |
| 黑龙江工业学院 | 本科批(101) | 506 | 28522 |
| 塔里木大学 | 本科批(101) | 506 | 28522 |
| 绥化学院 | 本科批(101) | 505 | 29046 |
| 吉林工商学院 | 本科批(101) | 505 | 29046 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批(101) | 505 | 29046 |
| 重庆工程学院 | 本科批(101) | 502 | 30593 |
| 成都锦城学院 | 本科批(101) | 500 | 31680 |
| 武汉东湖学院 | 本科批(101) | 497 | 33297 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科批(101) | 497 | 33297 |
| 大连财经学院 | 本科批(101) | 494 | 35005 |
| 成都外国语学院 | 本科批(101) | 492 | 36143 |
| 武汉传媒学院(大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) | 本科批(101) | 489 | 37811 |
| 重庆移通学院 | 本科批(101) | 488 | 38371 |
| 武汉华夏理工学院 | 本科批(101) | 487 | 38979 |
| 昆明城市学院 | 本科批(101) | 487 | 38979 |
| 广东白云学院 | 本科批(101) | 486 | 39475 |
| 西安欧亚学院 | 本科批(101) | 481 | 42452 |
| 西安外事学院 | 本科批(101) | 478 | 44149 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批(101) | 477 | 44696 |
| 福州外语外贸学院 | 本科批(101) | 476 | 45292 |
| 哈尔滨信息工程学院(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 本科批(101) | 471 | 48194 |
| 三亚学院 | 本科批(101) | 469 | 49361 |
| 江西软件职业技术大学 | 本科批(103) | 464 | 52126 |
2、物理类暨南大学2024年在江西网络与新媒体专业录取分数线为602分,对应录取位次10451。汕头大学2024年在江西网络与新媒体专业录取分数线为572分,对应录取位次24519。上海政法学院2024年在江西网络与新媒体专业录取分数线为568分,对应录取位次26897。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 暨南大学 (办学地点:番禺校区) | 本科批(501) | 602 | 10451 |
| 汕头大学(网络传播) | 本科批(502) | 572 | 24519 |
| 上海政法学院 | 本科批(502) | 568 | 26897 |
| 北京语言大学(智能媒体) | 本科批(502) | 567 | 27482 |
| 四川师范大学(网络传播方向培养) | 本科批(502) | 556 | 34715 |
| 长春理工大学 | 本科批(501) | 544 | 43683 |
| 西安外国语大学 | 本科批(502) | 538 | 48603 |
| 浙江传媒学院(办学地点:桐乡乌镇校区) | 本科批(502) | 538 | 48603 |
| 浙江外国语学院 | 本科批(501) | 531 | 54879 |
| 温州理工学院 | 本科批(501) | 527 | 58566 |
| 中华女子学院(只招女生) | 本科批(501) | 526 | 59539 |
| 安徽师范大学 | 本科批(501) | 522 | 63532 |
| 台州学院(办学地点:临海校区) | 本科批(501) | 520 | 65595 |
| 重庆第二师范学院 | 本科批(502) | 518 | 67664 |
| 北华大学 | 本科批(501) | 516 | 69776 |
| 福建商学院 | 本科批(501) | 510 | 76201 |
| 湖南人文科技学院 | 本科批(501) | 504 | 83067 |
| 九江学院 | 本科批(501) | 498 | 90074 |
| 宜春学院 | 本科批(501) | 497 | 91307 |
| 哈尔滨学院 | 本科批(501) | 487 | 103341 |
| 贺州学院 | 本科批(501) | 484 | 107075 |
| 绥化学院 | 本科批(501) | 483 | 108322 |
| 吉林工商学院 | 本科批(501) | 482 | 109485 |
| 成都外国语学院 | 本科批(501) | 478 | 114493 |
| 成都锦城学院 | 本科批(501) | 477 | 115737 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批(501) | 475 | 118259 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科批(502) | 472 | 122026 |
| 武汉东湖学院 | 本科批(501) | 471 | 123302 |
| 武汉传媒学院(大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) | 本科批(501) | 469 | 125792 |
| 辽宁理工学院 | 本科批(501) | 463 | 133042 |
| 广东白云学院 | 本科批(501) | 461 | 135416 |
| 西安外事学院 | 本科批(501) | 459 | 137747 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批(502) | 457 | 140082 |
| 三亚学院 | 本科批(501) | 455 | 142406 |
| 大连财经学院 | 本科批(501) | 455 | 142406 |
| 哈尔滨信息工程学院(要求学生入学时自备笔记本电脑) | 本科批(501) | 451 | 147043 |
| 辽宁传媒学院 | 本科批(501) | 449 | 149236 |
| 沈阳科技学院 | 本科批(501) | 449 | 149236 |
| 福州外语外贸学院 | 本科批(501) | 449 | 149236 |
二、网络与新媒体专业介绍及学习课程
专业介绍:网络与新媒体主要研究新闻学、传播学等方面的基本理论和知识,掌握新媒体技术和网络传播的基本技能,在新闻、网络媒体、文化传播等企事业单位进行网络宣传、网络信息传播以及舆论分析等。例如:新闻在微博、微信等平台的发布与传播,微博评论导向的引导,公众号流量数据的统计和粉丝增长等。
开设课程:《传播学原理》、《新媒体概论》、《网络传播》、《传播统计学》、《新媒体技术与运用》、《新媒体创意与策划》、《新媒体营销传播》、《网络新闻编辑》、《网页设计与制作》、《数据库系统原理》部分高校按以下专业方向培养:媒体创意、新媒体网络经营。
三、网络与新媒体专业就业方向及就业方向
专业代码:050306T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/历史/思政/思政+历史+地理
就业方向:新闻、媒体类企事业单位:网络新闻宣传、信息传播、网络编辑、舆论分析、媒介内容生产。