零壹教育网
首页 教育资讯 南阳理工学院2024年在湖南录取分

南阳理工学院2024年在湖南录取分数线、对应位次

一、南阳理工学院2024年在湖南录取分数线及位次

物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线496分,对应最低位次93327。

物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线484分,对应最低位次108098。

物理类[普通类-专业组(119)]:最低录取分数线482分,对应最低位次110620。

物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线479分,对应最低位次114550。

物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线477分,对应最低位次117070。

物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线475分,对应最低位次119821。

物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线475分,对应最低位次119821。

物理类[普通类-专业组(117)]:最低录取分数线469分,对应最低位次127785。

物理类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线454分,对应最低位次148207。

物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线443分,对应最低位次162888。

物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(218)]:最低录取分数线447分,对应最低位次157581。

历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线485分,对应最低位次31458。

历史类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线482分,对应最低位次32845。

历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线478分,对应最低位次34745。

科目(招生类型) 录取批次(专业组) 2024分数线 2024位次
物理类

(普通类)

本科批(109) 496 93327
物理类(普通类) 本科批(112) 484 108098
物理类(普通类) 本科批(119) 482 110620
物理类(普通类) 本科批(111) 479 114550
物理类(普通类) 本科批(110) 477 117070
物理类(普通类) 本科批(114) 475 119821
物理类(普通类) 本科批(113) 475 119821
物理类(普通类) 本科批(117) 469 127785
物理类(普通类) 本科批(116) 454 148207
物理类(普通类) 本科批(115) 443 162888
物理类(中外合作办学或国际项目) 本科批(218) 447 157581
历史类(普通类) 本科批(105) 485 31458
历史类(普通类) 本科批(107) 482 32845
历史类(普通类) 本科批(106) 478 34745

二、南阳理工学院在湖南近几年录取分数线及录取位次南阳理工学院在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线443分,对应位次162888名,历史类录取分数线478分,对应位次34745名。2023年物理类录取分数线445分,对应位次137164名,历史类录取分数线467分,对应位次34813名。2022年物理类录取分数线450分,对应位次124672名,历史类录取分数线484分,对应位次35982名。2021年物理类录取分数线481分,对应位次99859名,历史类录取分数线507分,对应位次29755名。

年份 科目(招生类型) 录取批次(专业组) 分数线 录取位次
2024 物理类

(普通类)

本科批(109) 496 93327
2024 物理类(普通类) 本科批(112) 484 108098
2024 物理类(普通类) 本科批(119) 482 110620
2024 物理类(普通类) 本科批(111) 479 114550
2024 物理类(普通类) 本科批(110) 477 117070
2024 物理类(普通类) 本科批(114) 475 119821
2024 物理类(普通类) 本科批(113) 475 119821
2024 物理类(普通类) 本科批(117) 469 127785
2024 物理类(普通类) 本科批(116) 454 148207
2024 物理类(普通类) 本科批(115) 443 162888
2024 物理类(中外合作办学或国际项目) 本科批(218) 447 157581
2024 历史类(普通类) 本科批(105) 485 31458
2024 历史类(普通类) 本科批(107) 482 32845
2024 历史类(普通类) 本科批(106) 478 34745
2023 物理类(普通类) 本科批(105) 477 103671
2023 物理类(普通类) 本科批(104) 469 111715
2023 物理类(普通类) 本科批(106) 453 128598
2023 物理类(普通类) 本科批(108) 445 137164
2023 物理类(中外合作办学或国际项目) 本科批(207) 443 139310
2023 历史类(普通类) 本科批(102) 478 29365
2023 历史类(普通类) 本科批(103) 475 30758
2023 历史类(普通类) 本科批(101) 467 34813
2022 物理类(普通类) 本科批(005) 479 92933
2022 物理类(普通类) 本科批(008) 463 110121
2022 物理类(普通类) 本科批(004) 460 113489
2022 物理类(普通类) 本科批(006) 450 124672
2022 物理类(中外合作办学或国际项目) 本科批(007) 444 131150
2022 历史类(普通类) 本科批(003) 495 29534
2022 历史类(普通类) 本科批(002) 491 31760
2022 历史类(普通类) 本科批(001) 484 35982
2021 物理类(普通类) 本科批(109) 518 65469
2021 物理类(普通类) 本科批(108) 495 86775
2021 物理类(普通类) 本科批(112) 487 94286
2021 物理类(普通类) 本科批(110) 481 99859
2021 物理类(中外合作办学) 本科批(211) 472 108104
2021 历史类(普通类) 本科批(103) 516 25190
2021 历史类(普通类) 本科批(101) 510 28259
2021 历史类(普通类) 本科批(102) 507 29755
关键词: 南阳理工学院
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!

相关内容