一、西南大学2024年在山西录取分数线及位次
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线582分,对应最低位次12241。
理科[本科一批A1段-普通类]:最低录取分数线563分,对应最低位次18395。
理科[本科一批A段-荣昌校区]:最低录取分数线554分,对应最低位次21757。
理科[本科一批A1段-荣昌校区]:最低录取分数线528分,对应最低位次33079。
文科[本科一批A1段-普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次4063。
文科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次4063。
文科[本科一批A段-荣昌校区]:最低录取分数线558分,对应最低位次2582。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 本一A段 | 582 | 12241 |
| 理科(普通类) | 本一A1段 | 563 | 18395 |
| 理科(荣昌校区) | 本一A段 | 554 | 21757 |
| 理科(荣昌校区) | 本一A1段 | 528 | 33079 |
| 文科(普通类) | 本一A1段 | 543 | 4063 |
| 文科(普通类) | 本一A段 | 543 | 4063 |
| 文科(荣昌校区) | 本一A段 | 558 | 2582 |
二、西南大学在山西近几年录取分数线及录取位次西南大学在山西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线563分,对应位次18395名,文科录取分数线543分,对应位次4063名。2023年理科录取分数线553分,对应位次14608名,文科录取分数线556分,对应位次1181名。2022年理科录取分数线513分,对应位次27954名,文科录取分数线547分,对应位次2625名。2021年理科录取分数线541分,对应位次19299名,文科录取分数线576分,对应位次2453名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本一A段 | 582 | 12241 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本一A1段 | 563 | 18395 |
| 2024 | 理科(荣昌校区) | 本一A段 | 554 | 21757 |
| 2024 | 理科(荣昌校区) | 本一A1段 | 528 | 33079 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本一A1段 | 543 | 4063 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本一A段 | 543 | 4063 |
| 2024 | 文科(荣昌校区) | 本一A段 | 558 | 2582 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本一A段 | 553 | 14608 |
| 2023 | 理科(荣昌校区) | 本一A段 | 540 | 18480 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本一A1段 | 533 | 20792 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本一A段 | 556 | 1181 |
| 2023 | 文科(荣昌校区) | 本一A段 | 528 | 2891 |
| 2023 | 文科(中外合作办学) | 本一A1段 | 504 | 5439 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本一A段 | 548 | 13611 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本一A1段 | 513 | 27954 |
| 2022 | 理科(荣昌校区) | 本一A段 | 533 | 19091 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一A段 | 561 | 1478 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一A1段 | 547 | 2625 |
| 2022 | 文科(荣昌校区) | 本一A段 | 547 | 2625 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一A段 | 570 | 10345 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一A1段 | 541 | 19299 |
| 2021 | 理科(荣昌校区) | 本一A段 | 535 | 21549 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本一A段 | 591 | 1393 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本一A1段 | 576 | 2453 |
| 2021 | 文科(荣昌校区) | 本一A段 | 572 | 2813 |
综合分析西南大学近几年在山西的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。