一、2024年西安医学院在陕西录取分数线及对应位次
理科[普通类]:最低录取分数线477分,对应最低位次59768。
理科[地方专项计划]:最低录取分数线475分,对应最低位次61275。
理科[ICC项目]:最低录取分数线475分,对应最低位次61277。
文科[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次14158。
文科[地方专项计划]:最低录取分数线490分,对应最低位次13555。
文科[ICC项目]:最低录取分数线488分,对应最低位次14197。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 本一 | 477 | 59768 |
| 理科(地方专项计划) | 本一 | 475 | 61275 |
| 理科(ICC项目) | 本一 | 475 | 61277 |
| 文科(普通类) | 本一 | 488 | 14158 |
| 文科(地方专项计划) | 本一 | 490 | 13555 |
| 文科(ICC项目) | 本一 | 488 | 14197 |
二、西安医学院在陕西近几年录取分数线及录取位次排名西安医学院在陕西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线477分,对应位次59768名,文科录取分数线488分,对应位次14158名。2023年理科录取分数线447分,对应位次59429名,文科录取分数线489分,对应位次14376名。2022年理科录取分数线452分,对应位次59308名,文科录取分数线485分,对应位次14493名。2021年理科录取分数线444分,对应位次59383名,文科录取分数线499分,对应位次14108名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本一 | 477 | 59768 |
| 2024 | 理科(地方专项计划) | 本一 | 475 | 61275 |
| 2024 | 理科(ICC项目) | 本一 | 475 | 61277 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本一 | 488 | 14158 |
| 2024 | 文科(地方专项计划) | 本一 | 490 | 13555 |
| 2024 | 文科(ICC项目) | 本一 | 488 | 14197 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 447 | 59429 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本一 | 489 | 14376 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 452 | 59308 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一 | 485 | 14493 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科(普通类) | 地方专项(本) | 501 | 29282 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 444 | 59383 |
| 2021 | 文科(普通类) | 地方专项(本) | 502 | 13327 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本一 | 499 | 14108 |
参考西安医学院在陕西近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。