一、江苏第二师范学院2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(16)]:最低录取分数线560分,对应最低位次69269。
物理类[本科批-普通类-专业组(24)]:最低录取分数线554分,对应最低位次76275。
物理类[本科批-普通类-专业组(25)]:最低录取分数线540分,对应最低位次93432。
物理类[本科批-普通类-专业组(22)]:最低录取分数线538分,对应最低位次96022。
物理类[本科批-普通类-专业组(17)]:最低录取分数线535分,对应最低位次99843。
物理类[本科批-普通类-专业组(19)]:最低录取分数线533分,对应最低位次102418。
物理类[本科批-普通类-专业组(18)]:最低录取分数线530分,对应最低位次106217。
物理类[本科批-普通类-专业组(23)]:最低录取分数线516分,对应最低位次124308。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市如皋市-专业组(12)]:最低录取分数线616分,对应最低位次19693。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市盐都区-专业组(13)]:最低录取分数线610分,对应最低位次23501。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市启东市-专业组(12)]:最低录取分数线608分,对应最低位次24904。
物理类[本科提前批-乡村教师定向无锡市江阴市-专业组(13)]:最低录取分数线607分,对应最低位次25605。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市海安市-专业组(12)]:最低录取分数线607分,对应最低位次25605。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市沭阳县-专业组(12)]:最低录取分数线605分,对应最低位次27034。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市海门区-专业组(12)]:最低录取分数线603分,对应最低位次28485。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市姜堰区-专业组(13)]:最低录取分数线601分,对应最低位次29982。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南京市六合区-专业组(12)]:最低录取分数线597分,对应最低位次33187。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市姜堰区-专业组(14)]:最低录取分数线594分,对应最低位次35656。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市如东县-专业组(12)]:最低录取分数线594分,对应最低位次35656。
物理类[本科提前批-乡村教师定向镇江市句容市-专业组(15)]:最低录取分数线589分,对应最低位次39949。
物理类[本科提前批-乡村教师定向徐州市邳州市-专业组(15)]:最低录取分数线588分,对应最低位次40816。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市东台市-专业组(13)]:最低录取分数线588分,对应最低位次40816。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市靖江市-专业组(13)]:最低录取分数线587分,对应最低位次41690。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市建湖县-专业组(13)]:最低录取分数线587分,对应最低位次41690。
物理类[本科提前批-乡村教师定向徐州市邳州市-专业组(13)]:最低录取分数线584分,对应最低位次44461。
物理类[本科提前批-乡村教师定向镇江市扬中市-专业组(15)]:最低录取分数线583分,对应最低位次45389。
物理类[本科提前批-乡村教师定向镇江市丹阳市-专业组(12)]:最低录取分数线580分,对应最低位次48269。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市兴化市-专业组(13)]:最低录取分数线579分,对应最低位次49218。
物理类[本科提前批-乡村教师定向徐州市铜山区-专业组(13)]:最低录取分数线579分,对应最低位次49218。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市滨海县-专业组(13)]:最低录取分数线576分,对应最低位次52209。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南京市高淳区-专业组(12)]:最低录取分数线576分,对应最低位次52209。
物理类[本科提前批-乡村教师定向徐州市沛县-专业组(13)]:最低录取分数线575分,对应最低位次53203。
物理类[本科提前批-乡村教师定向徐州市铜山区-专业组(15)]:最低录取分数线574分,对应最低位次54263。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗阳县-专业组(12)]:最低录取分数线572分,对应最低位次56323。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市赣榆区-专业组(13)]:最低录取分数线569分,对应最低位次59522。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市靖江市-专业组(12)]:最低录取分数线568分,对应最低位次60584。
物理类[本科提前批-乡村教师定向徐州市沛县-专业组(15)]:最低录取分数线567分,对应最低位次61604。
物理类[本科提前批-乡村教师定向徐州市睢宁县-专业组(15)]:最低录取分数线564分,对应最低位次64886。
物理类[本科提前批-乡村教师定向徐州市睢宁县-专业组(13)]:最低录取分数线564分,对应最低位次64886。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗洪县-专业组(12)]:最低录取分数线562分,对应最低位次67047。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市兴化市-专业组(12)]:最低录取分数线556分,对应最低位次73918。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市兴化市-专业组(14)]:最低录取分数线553分,对应最低位次77480。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市灌南县-专业组(13)]:最低录取分数线553分,对应最低位次77480。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市东海县-专业组(13)]:最低录取分数线540分,对应最低位次93432。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市灌云县-专业组(13)]:最低录取分数线538分,对应最低位次96022。
物理类[本科批-高校中外学分互认联合培养项目-专业组(20)]:最低录取分数线504分,对应最低位次139961。
物理类[本科批-高校中外学分互认联合培养项目-专业组(21)]:最低录取分数线462分,对应最低位次187958。
历史类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线554分,对应最低位次16794。
历史类[本科批-普通类-专业组(10)]:最低录取分数线553分,对应最低位次17142。
历史类[本科批-普通类-专业组(11)]:最低录取分数线541分,对应最低位次22031。
历史类[本科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线540分,对应最低位次22464。
历史类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线540分,对应最低位次22464。
历史类[本科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线534分,对应最低位次25037。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南京市六合区-专业组(01)]:最低录取分数线602分,对应最低位次3681。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市如皋市-专业组(01)]:最低录取分数线598分,对应最低位次4358。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市海安市-专业组(01)]:最低录取分数线598分,对应最低位次4358。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市海门区-专业组(01)]:最低录取分数线596分,对应最低位次4751。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南京市高淳区-专业组(01)]:最低录取分数线594分,对应最低位次5138。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市沭阳县-专业组(01)]:最低录取分数线591分,对应最低位次5754。
历史类[本科提前批-乡村教师定向无锡市江阴市-专业组(02)]:最低录取分数线590分,对应最低位次5958。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市启东市-专业组(01)]:最低录取分数线590分,对应最低位次5958。
历史类[本科提前批-乡村教师定向泰州市靖江市-专业组(02)]:最低录取分数线589分,对应最低位次6168。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市沭阳县-专业组(02)]:最低录取分数线585分,对应最低位次7092。
历史类[本科提前批-乡村教师定向泰州市姜堰区-专业组(02)]:最低录取分数线584分,对应最低位次7329。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市沭阳县-专业组(03)]:最低录取分数线582分,对应最低位次7859。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南京市浦口区-专业组(01)]:最低录取分数线582分,对应最低位次7859。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市句容市-专业组(02)]:最低录取分数线581分,对应最低位次8108。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市如东县-专业组(01)]:最低录取分数线579分,对应最低位次8655。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市通州区-专业组(01)]:最低录取分数线578分,对应最低位次8946。
历史类[本科提前批-乡村教师定向泰州市兴化市-专业组(02)]:最低录取分数线577分,对应最低位次9222。
历史类[本科提前批-乡村教师定向扬州市宝应县-专业组(02)]:最低录取分数线577分,对应最低位次9222。
历史类[本科提前批-乡村教师定向泰州市靖江市-专业组(01)]:最低录取分数线577分,对应最低位次9222。
历史类[本科提前批-乡村教师定向连云港市赣榆区-专业组(01)]:最低录取分数线576分,对应最低位次9484。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗洪县-专业组(01)]:最低录取分数线575分,对应最低位次9798。
历史类[本科提前批-乡村教师定向徐州市邳州市-专业组(01)]:最低录取分数线574分,对应最低位次10080。
历史类[本科提前批-乡村教师定向徐州市铜山区-专业组(01)]:最低录取分数线574分,对应最低位次10080。
历史类[本科提前批-乡村教师定向徐州市邳州市-专业组(03)]:最低录取分数线571分,对应最低位次10994。
历史类[本科提前批-乡村教师定向徐州市铜山区-专业组(03)]:最低录取分数线571分,对应最低位次10994。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗洪县-专业组(02)]:最低录取分数线571分,对应最低位次10994。
历史类[本科提前批-乡村教师定向扬州市江都区-专业组(02)]:最低录取分数线568分,对应最低位次11956。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市扬中市-专业组(03)]:最低录取分数线566分,对应最低位次12572。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市扬中市-专业组(02)]:最低录取分数线566分,对应最低位次12572。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗洪县-专业组(03)]:最低录取分数线565分,对应最低位次12898。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗阳县-专业组(01)]:最低录取分数线565分,对应最低位次12898。
历史类[本科提前批-乡村教师定向泰州市兴化市-专业组(01)]:最低录取分数线564分,对应最低位次13262。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市丹阳市-专业组(01)]:最低录取分数线560分,对应最低位次14582。
历史类[本科提前批-乡村教师定向扬州市高邮市-专业组(02)]:最低录取分数线559分,对应最低位次14929。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗阳县-专业组(02)]:最低录取分数线554分,对应最低位次16794。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗阳县-专业组(03)]:最低录取分数线553分,对应最低位次17142。
历史类[本科提前批-乡村教师定向徐州市沛县-专业组(03)]:最低录取分数线553分,对应最低位次17142。
历史类[本科提前批-乡村教师定向徐州市睢宁县-专业组(01)]:最低录取分数线553分,对应最低位次17142。
历史类[本科提前批-乡村教师定向徐州市沛县-专业组(01)]:最低录取分数线553分,对应最低位次17142。
历史类[本科提前批-乡村教师定向徐州市睢宁县-专业组(03)]:最低录取分数线551分,对应最低位次17923。
历史类[本科提前批-乡村教师定向连云港市东海县-专业组(01)]:最低录取分数线547分,对应最低位次19543。
历史类[本科提前批-乡村教师定向连云港市灌云县-专业组(01)]:最低录取分数线543分,对应最低位次21166。
历史类[本科批-高校中外学分互认联合培养项目-专业组(08)]:最低录取分数线508分,对应最低位次37065。
历史类[本科批-高校中外学分互认联合培养项目-专业组(09)]:最低录取分数线478分,对应最低位次50966。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批(16) | 560 | 69269 |
| 物理类(普通类) | 本科批(24) | 554 | 76275 |
| 物理类(普通类) | 本科批(25) | 540 | 93432 |
| 物理类(普通类) | 本科批(22) | 538 | 96022 |
| 物理类(普通类) | 本科批(17) | 535 | 99843 |
| 物理类(普通类) | 本科批(19) | 533 | 102418 |
| 物理类(普通类) | 本科批(18) | 530 | 106217 |
| 物理类(普通类) | 本科批(23) | 516 | 124308 |
| 物理类(乡村教师定向南通市如皋市) | 提前批(本)(12) | 616 | 19693 |
| 物理类(乡村教师定向盐城市盐都区) | 提前批(本)(13) | 610 | 23501 |
| 物理类(乡村教师定向南通市启东市) | 提前批(本)(12) | 608 | 24904 |
| 物理类(乡村教师定向无锡市江阴市) | 提前批(本)(13) | 607 | 25605 |
| 物理类(乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本)(12) | 607 | 25605 |
| 物理类(乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本)(12) | 605 | 27034 |
| 物理类(乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本)(12) | 603 | 28485 |
| 物理类(乡村教师定向泰州市姜堰区) | 提前批(本)(13) | 601 | 29982 |
| 物理类(乡村教师定向南京市六合区) | 提前批(本)(12) | 597 | 33187 |
| 物理类(乡村教师定向泰州市姜堰区) | 提前批(本)(14) | 594 | 35656 |
| 物理类(乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本)(12) | 594 | 35656 |
| 物理类(乡村教师定向镇江市句容市) | 提前批(本)(15) | 589 | 39949 |
| 物理类(乡村教师定向徐州市邳州市) | 提前批(本)(15) | 588 | 40816 |
| 物理类(乡村教师定向盐城市东台市) | 提前批(本)(13) | 588 | 40816 |
| 物理类(乡村教师定向泰州市靖江市) | 提前批(本)(13) | 587 | 41690 |
| 物理类(乡村教师定向盐城市建湖县) | 提前批(本)(13) | 587 | 41690 |
| 物理类(乡村教师定向徐州市邳州市) | 提前批(本)(13) | 584 | 44461 |
| 物理类(乡村教师定向镇江市扬中市) | 提前批(本)(15) | 583 | 45389 |
| 物理类(乡村教师定向镇江市丹阳市) | 提前批(本)(12) | 580 | 48269 |
| 物理类(乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本)(13) | 579 | 49218 |
| 物理类(乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本)(13) | 579 | 49218 |
| 物理类(乡村教师定向盐城市滨海县) | 提前批(本)(13) | 576 | 52209 |
| 物理类(乡村教师定向南京市高淳区) | 提前批(本)(12) | 576 | 52209 |
| 物理类(乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本)(13) | 575 | 53203 |
| 物理类(乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本)(15) | 574 | 54263 |
| 物理类(乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本)(12) | 572 | 56323 |
| 物理类(乡村教师定向连云港市赣榆区) | 提前批(本)(13) | 569 | 59522 |
| 物理类(乡村教师定向泰州市靖江市) | 提前批(本)(12) | 568 | 60584 |
| 物理类(乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本)(15) | 567 | 61604 |
| 物理类(乡村教师定向徐州市睢宁县) | 提前批(本)(15) | 564 | 64886 |
| 物理类(乡村教师定向徐州市睢宁县) | 提前批(本)(13) | 564 | 64886 |
| 物理类(乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本)(12) | 562 | 67047 |
| 物理类(乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本)(12) | 556 | 73918 |
| 物理类(乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本)(14) | 553 | 77480 |
| 物理类(乡村教师定向连云港市灌南县) | 提前批(本)(13) | 553 | 77480 |
| 物理类(乡村教师定向连云港市东海县) | 提前批(本)(13) | 540 | 93432 |
| 物理类(乡村教师定向连云港市灌云县) | 提前批(本)(13) | 538 | 96022 |
| 物理类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(20) | 504 | 139961 |
| 物理类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(21) | 462 | 187958 |
| 历史类(普通类) | 本科批(04) | 554 | 16794 |
| 历史类(普通类) | 本科批(10) | 553 | 17142 |
| 历史类(普通类) | 本科批(11) | 541 | 22031 |
| 历史类(普通类) | 本科批(07) | 540 | 22464 |
| 历史类(普通类) | 本科批(05) | 540 | 22464 |
| 历史类(普通类) | 本科批(06) | 534 | 25037 |
| 历史类(乡村教师定向南京市六合区) | 提前批(本)(01) | 602 | 3681 |
| 历史类(乡村教师定向南通市如皋市) | 提前批(本)(01) | 598 | 4358 |
| 历史类(乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本)(01) | 598 | 4358 |
| 历史类(乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本)(01) | 596 | 4751 |
| 历史类(乡村教师定向南京市高淳区) | 提前批(本)(01) | 594 | 5138 |
| 历史类(乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本)(01) | 591 | 5754 |
| 历史类(乡村教师定向无锡市江阴市) | 提前批(本)(02) | 590 | 5958 |
| 历史类(乡村教师定向南通市启东市) | 提前批(本)(01) | 590 | 5958 |
| 历史类(乡村教师定向泰州市靖江市) | 提前批(本)(02) | 589 | 6168 |
| 历史类(乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本)(02) | 585 | 7092 |
| 历史类(乡村教师定向泰州市姜堰区) | 提前批(本)(02) | 584 | 7329 |
| 历史类(乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本)(03) | 582 | 7859 |
| 历史类(乡村教师定向南京市浦口区) | 提前批(本)(01) | 582 | 7859 |
| 历史类(乡村教师定向镇江市句容市) | 提前批(本)(02) | 581 | 8108 |
| 历史类(乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本)(01) | 579 | 8655 |
| 历史类(乡村教师定向南通市通州区) | 提前批(本)(01) | 578 | 8946 |
| 历史类(乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本)(02) | 577 | 9222 |
| 历史类(乡村教师定向扬州市宝应县) | 提前批(本)(02) | 577 | 9222 |
| 历史类(乡村教师定向泰州市靖江市) | 提前批(本)(01) | 577 | 9222 |
| 历史类(乡村教师定向连云港市赣榆区) | 提前批(本)(01) | 576 | 9484 |
| 历史类(乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本)(01) | 575 | 9798 |
| 历史类(乡村教师定向徐州市邳州市) | 提前批(本)(01) | 574 | 10080 |
| 历史类(乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本)(01) | 574 | 10080 |
| 历史类(乡村教师定向徐州市邳州市) | 提前批(本)(03) | 571 | 10994 |
| 历史类(乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本)(03) | 571 | 10994 |
| 历史类(乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本)(02) | 571 | 10994 |
| 历史类(乡村教师定向扬州市江都区) | 提前批(本)(02) | 568 | 11956 |
| 历史类(乡村教师定向镇江市扬中市) | 提前批(本)(03) | 566 | 12572 |
| 历史类(乡村教师定向镇江市扬中市) | 提前批(本)(02) | 566 | 12572 |
| 历史类(乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本)(03) | 565 | 12898 |
| 历史类(乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本)(01) | 565 | 12898 |
| 历史类(乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本)(01) | 564 | 13262 |
| 历史类(乡村教师定向镇江市丹阳市) | 提前批(本)(01) | 560 | 14582 |
| 历史类(乡村教师定向扬州市高邮市) | 提前批(本)(02) | 559 | 14929 |
| 历史类(乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本)(02) | 554 | 16794 |
| 历史类(乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本)(03) | 553 | 17142 |
| 历史类(乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本)(03) | 553 | 17142 |
| 历史类(乡村教师定向徐州市睢宁县) | 提前批(本)(01) | 553 | 17142 |
| 历史类(乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本)(01) | 553 | 17142 |
| 历史类(乡村教师定向徐州市睢宁县) | 提前批(本)(03) | 551 | 17923 |
| 历史类(乡村教师定向连云港市东海县) | 提前批(本)(01) | 547 | 19543 |
| 历史类(乡村教师定向连云港市灌云县) | 提前批(本)(01) | 543 | 21166 |
| 历史类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(08) | 508 | 37065 |
| 历史类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(09) | 478 | 50966 |
二、江苏第二师范学院在江苏近几年录取分数线及录取位次江苏第二师范学院在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线516分,对应位次124308名,历史类录取分数线534分,对应位次25037名。2023年物理类录取分数线486分,对应位次141124名,历史类录取分数线511分,对应位次35365名。2022年历史类录取分数线526分,对应位次22088名,物理类录取分数线525分,对应位次81427名。2021年历史类录取分数线536分,对应位次21087名,物理类录取分数线510分,对应位次76138名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批(16) | 560 | 69269 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(24) | 554 | 76275 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(25) | 540 | 93432 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(22) | 538 | 96022 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(17) | 535 | 99843 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(19) | 533 | 102418 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(18) | 530 | 106217 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(23) | 516 | 124308 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向南通市如皋市) | 提前批(本)(12) | 616 | 19693 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向盐城市盐都区) | 提前批(本)(13) | 610 | 23501 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向南通市启东市) | 提前批(本)(12) | 608 | 24904 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向无锡市江阴市) | 提前批(本)(13) | 607 | 25605 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本)(12) | 607 | 25605 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本)(12) | 605 | 27034 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本)(12) | 603 | 28485 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向泰州市姜堰区) | 提前批(本)(13) | 601 | 29982 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向南京市六合区) | 提前批(本)(12) | 597 | 33187 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向泰州市姜堰区) | 提前批(本)(14) | 594 | 35656 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本)(12) | 594 | 35656 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向镇江市句容市) | 提前批(本)(15) | 589 | 39949 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向徐州市邳州市) | 提前批(本)(15) | 588 | 40816 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向盐城市东台市) | 提前批(本)(13) | 588 | 40816 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向泰州市靖江市) | 提前批(本)(13) | 587 | 41690 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向盐城市建湖县) | 提前批(本)(13) | 587 | 41690 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向徐州市邳州市) | 提前批(本)(13) | 584 | 44461 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向镇江市扬中市) | 提前批(本)(15) | 583 | 45389 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向镇江市丹阳市) | 提前批(本)(12) | 580 | 48269 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本)(13) | 579 | 49218 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本)(13) | 579 | 49218 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向盐城市滨海县) | 提前批(本)(13) | 576 | 52209 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向南京市高淳区) | 提前批(本)(12) | 576 | 52209 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本)(13) | 575 | 53203 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本)(15) | 574 | 54263 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本)(12) | 572 | 56323 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向连云港市赣榆区) | 提前批(本)(13) | 569 | 59522 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向泰州市靖江市) | 提前批(本)(12) | 568 | 60584 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本)(15) | 567 | 61604 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向徐州市睢宁县) | 提前批(本)(15) | 564 | 64886 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向徐州市睢宁县) | 提前批(本)(13) | 564 | 64886 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本)(12) | 562 | 67047 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本)(12) | 556 | 73918 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本)(14) | 553 | 77480 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向连云港市灌南县) | 提前批(本)(13) | 553 | 77480 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向连云港市东海县) | 提前批(本)(13) | 540 | 93432 |
| 2024 | 物理类(乡村教师定向连云港市灌云县) | 提前批(本)(13) | 538 | 96022 |
| 2024 | 物理类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(20) | 504 | 139961 |
| 2024 | 物理类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(21) | 462 | 187958 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(04) | 554 | 16794 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(10) | 553 | 17142 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(11) | 541 | 22031 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(07) | 540 | 22464 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(05) | 540 | 22464 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(06) | 534 | 25037 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向南京市六合区) | 提前批(本)(01) | 602 | 3681 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向南通市如皋市) | 提前批(本)(01) | 598 | 4358 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本)(01) | 598 | 4358 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本)(01) | 596 | 4751 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向南京市高淳区) | 提前批(本)(01) | 594 | 5138 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本)(01) | 591 | 5754 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向无锡市江阴市) | 提前批(本)(02) | 590 | 5958 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向南通市启东市) | 提前批(本)(01) | 590 | 5958 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向泰州市靖江市) | 提前批(本)(02) | 589 | 6168 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本)(02) | 585 | 7092 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向泰州市姜堰区) | 提前批(本)(02) | 584 | 7329 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本)(03) | 582 | 7859 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向南京市浦口区) | 提前批(本)(01) | 582 | 7859 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向镇江市句容市) | 提前批(本)(02) | 581 | 8108 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本)(01) | 579 | 8655 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向南通市通州区) | 提前批(本)(01) | 578 | 8946 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本)(02) | 577 | 9222 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向扬州市宝应县) | 提前批(本)(02) | 577 | 9222 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向泰州市靖江市) | 提前批(本)(01) | 577 | 9222 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向连云港市赣榆区) | 提前批(本)(01) | 576 | 9484 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本)(01) | 575 | 9798 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向徐州市邳州市) | 提前批(本)(01) | 574 | 10080 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本)(01) | 574 | 10080 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向徐州市邳州市) | 提前批(本)(03) | 571 | 10994 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本)(03) | 571 | 10994 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本)(02) | 571 | 10994 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向扬州市江都区) | 提前批(本)(02) | 568 | 11956 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向镇江市扬中市) | 提前批(本)(03) | 566 | 12572 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向镇江市扬中市) | 提前批(本)(02) | 566 | 12572 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本)(03) | 565 | 12898 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本)(01) | 565 | 12898 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本)(01) | 564 | 13262 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向镇江市丹阳市) | 提前批(本)(01) | 560 | 14582 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向扬州市高邮市) | 提前批(本)(02) | 559 | 14929 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本)(02) | 554 | 16794 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本)(03) | 553 | 17142 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本)(03) | 553 | 17142 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向徐州市睢宁县) | 提前批(本)(01) | 553 | 17142 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本)(01) | 553 | 17142 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向徐州市睢宁县) | 提前批(本)(03) | 551 | 17923 |
| 2024 | 历史类(乡村教师定向连云港市东海县) | 提前批(本)(01) | 547 | 19543 |
