零壹教育网
首页 教育资讯 东莞职业技术学院2024年在广东录

东莞职业技术学院2024年在广东录取分数线、对应位次

一、东莞职业技术学院2024年在广东录取分数线及位次

物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线439分,对应最低位次257700。

物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线424分,对应最低位次283609。

物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线418分,对应最低位次292201。

物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线415分,对应最低位次296751。

物理类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线408分,对应最低位次307906。

物理类[协同培养-专业组(527)]:最低录取分数线428分,对应最低位次276919。

物理类[协同培养-专业组(518)]:最低录取分数线428分,对应最低位次277379。

物理类[协同培养-专业组(526)]:最低录取分数线424分,对应最低位次282921。

物理类[协同培养-专业组(536)]:最低录取分数线419分,对应最低位次291427。

物理类[协同培养-专业组(534)]:最低录取分数线410分,对应最低位次304170。

物理类[协同培养-专业组(533)]:最低录取分数线408分,对应最低位次307332。

物理类[协同培养-专业组(535)]:最低录取分数线401分,对应最低位次318007。

物理类[合作办学-专业组(529)]:最低录取分数线396分,对应最低位次323838。

物理类[中外合作办学-专业组(507)]:最低录取分数线392分,对应最低位次329977。

历史类[普通类-专业组(513)]:最低录取分数线420分,对应最低位次103731。

历史类[普通类-专业组(510)]:最低录取分数线414分,对应最低位次109004。

历史类[普通类-专业组(514)]:最低录取分数线410分,对应最低位次112772。

历史类[普通类-专业组(515)]:最低录取分数线398分,对应最低位次124863。

历史类[协同培养-专业组(524)]:最低录取分数线416分,对应最低位次107149。

历史类[协同培养-专业组(519)]:最低录取分数线406分,对应最低位次117403。

历史类[协同培养-专业组(525)]:最低录取分数线401分,对应最低位次122308。

历史类[协同培养-专业组(523)]:最低录取分数线400分,对应最低位次123205。

历史类[协同培养-专业组(531)]:最低录取分数线385分,对应最低位次138919。

历史类[协同培养-专业组(532)]:最低录取分数线377分,对应最低位次147586。

历史类[合作办学-专业组(530)]:最低录取分数线205分,对应最低位次265962。

科目(招生类型) 录取批次(专业组) 2024分数线 2024位次
物理类(普通类) 专科批(503) 439 257700
物理类(普通类) 专科批(504) 424 283609
物理类(普通类) 专科批(501) 418 292201
物理类(普通类) 专科批(505) 415 296751
物理类(普通类) 专科批(506) 408 307906
物理类(协同培养) 专科批(527) 428 276919
物理类(协同培养) 专科批(518) 428 277379
物理类(协同培养) 专科批(526) 424 282921
物理类(协同培养) 专科批(536) 419 291427
物理类(协同培养) 专科批(534) 410 304170
物理类(协同培养) 专科批(533) 408 307332
物理类(协同培养) 专科批(535) 401 318007
物理类(合作办学) 专科批(529) 396 323838
物理类(中外合作办学) 专科批(507) 392 329977
历史类(普通类) 专科批(513) 420 103731
历史类(普通类) 专科批(510) 414 109004
历史类(普通类) 专科批(514) 410 112772
历史类(普通类) 专科批(515) 398 124863
历史类(协同培养) 专科批(524) 416 107149
历史类(协同培养) 专科批(519) 406 117403
历史类(协同培养) 专科批(525) 401 122308
历史类(协同培养) 专科批(523) 400 123205
历史类(协同培养) 专科批(531) 385 138919
历史类(协同培养) 专科批(532) 377 147586
历史类(合作办学) 专科批(530) 205 265962

二、东莞职业技术学院在广东近几年录取分数线及录取位次东莞职业技术学院在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线408分,对应位次307906名,历史类录取分数线398分,对应位次124863名。2023年物理类录取分数线426分,对应位次254590名,历史类录取分数线418分,对应位次112942名。2022年物理类录取分数线429分,对应位次256639名,历史类录取分数线419分,对应位次118694名。2021年物理类录取分数线379分,对应位次270735名,历史类录取分数线408分,对应位次134116名,学考录取分数线152分,对应位次280779名,3+证书录取分数线181分,对应位次48510名。

年份 科目(招生类型) 录取批次(专业组) 分数线 录取位次
2024 物理类

(普通类)

专科批(503) 439 257700
2024 物理类(普通类) 专科批(504) 424 283609
2024 物理类(普通类) 专科批(501) 418 292201
2024 物理类(普通类) 专科批(505) 415 296751
2024 物理类(普通类) 专科批(506) 408 307906
2024 物理类(协同培养) 专科批(527) 428 276919
2024 物理类(协同培养) 专科批(518) 428 277379
2024 物理类(协同培养) 专科批(526) 424 282921
2024 物理类(协同培养) 专科批(536) 419 291427
2024 物理类(协同培养) 专科批(534) 410 304170
2024 物理类(协同培养) 专科批(533) 408 307332
2024 物理类(协同培养) 专科批(535) 401 318007
2024 物理类(合作办学) 专科批(529) 396 323838
2024 物理类(中外合作办学) 专科批(507) 392 329977
2024 历史类(普通类) 专科批(513) 420 103731
2024 历史类(普通类) 专科批(510) 414 109004
2024 历史类(普通类) 专科批(514) 410 112772
2024 历史类(普通类) 专科批(515) 398 124863
2024 历史类(协同培养) 专科批(524) 416 107149
2024 历史类(协同培养) 专科批(519) 406 117403
2024 历史类(协同培养) 专科批(525) 401 122308
2024 历史类(协同培养) 专科批(523) 400 123205
2024 历史类(协同培养) 专科批(531) 385 138919
2024 历史类(协同培养) 专科批(532) 377 147586
2024 历史类(合作办学) 专科批(530) 205 265962
2023 物理类(普通类) 专科批(504) 440 233992
2023 物理类(普通类) 专科批(503) 434 243484
2023 物理类(普通类) 专科批(506) 431 246633
2023 物理类(普通类) 专科批(501) 430 248615
2023 物理类(普通类) 专科批(505) 426 254590
2023 物理类(协同培养) 专科批(518) 434 243320
2023 物理类(中外合作办学) 专科批(507) 410 276901
2023 历史类(普通类) 专科批(515) 446 83148
2023 历史类(普通类) 专科批(513) 432 97061
2023 历史类(普通类) 专科批(512) 428 101411
2023 历史类(普通类) 专科批(510) 422 108444
2023 历史类(普通类) 专科批(514) 418 112942
2023 历史类(协同培养) 专科批(519) 423 107053
2022 物理类(普通类) 专科批(504) 442 237284
2022 物理类(普通类) 专科批(502) 435 247580
2022 物理类(普通类) 专科批(506) 433 250307
2022 物理类(普通类) 专科批(505) 430 254695
2022 物理类(普通类) 专科批(501) 430 255731
2022 物理类(普通类) 专科批(503) 429 256639
2022 物理类(协同培养) 专科批(518) 440 240121
2022 物理类(中外合作办学) 专科批(507) 407 286179
2022 历史类(普通类) 专科批(513) 431 106854
2022 历史类(普通类) 专科批(515) 429 108822
2022 历史类(普通类) 专科批(511) 425 112513
2022 历史类(普通类) 专科批(512) 425 112654
2022 历史类(普通类) 专科批(514) 424 114492
2022 历史类(普通类) 专科批(510) 419 118694
2022 历史类(协同培养) 专科批(519) 427 110798
2021 物理类(普通类) 专科批(533) 427 227610
2021 物理类(普通类) 专科批(535) 401 252439
2021 物理类(普通类) 专科批(532) 393 259573
2021 物理类(普通类) 专科批(531) 392 260615
2021 物理类(普通类) 专科批(530) 388 263851
2021 物理类(普通类) 专科批(534) 386 264907
2021 物理类(普通类) 专科批(536) 379 270735
2021 物理类(协同培养高技能人才) 专科批(538) 439 214226
2021 物理类(协同培养高技能人才) 专科批(539) 415 239153
2021 物理类(中外合作办学) 专科批(537) 398 254889
2021 历史类(普通类) 专科批(513) 434 108347
2021 历史类(普通类) 专科批(512) 430 112350
2021 历史类(普通类) 专科批(515) 426 116728
2021 历史类(普通类) 专科批(511) 422 119893
2021 历史类(普通类) 专科批(514) 422 120486
2021 历史类(普通类) 专科批(510) 416 125927
2021 历史类(普通类) 专科批(516) 408 134116
2021 历史类(协同培养高技能人才) 专科批(518) 443 99414
2021 历史类(协同培养高技能人才) 专科批(519) 421 120828
2021 历史类(中外合作办学) 专科批(517) 401 141163
2021 学考(普通类) 专科批(001) 359 49415
2021 学考(普通类) 专科批(007) 356 53676
2021 学考(普通类) 专科批(002) 348 63877
2021 学考(普通类) 专科批(003) 343 70400
2021 学考(普通类) 专科批(005) 328 90937
2021 学考(普通类) 专科批(006) 152 280779
2021 学考(学考体育类) 专科批(030) 295 2362
2021 学考(学考美术类) 专科批(020) 249 8392
2021 3+证书(普通类) 专科批(090) 286 11288
2021 3+证书(普通类) 专科批(094) 285 11459
2021 3+证书(普通类) 专科批(091) 266 16073
2021 3+证书(普通类) 专科批(092) 265 16299
2021 3+证书(普通类) 专科批(096) 250 20591
2021 3+证书(普通类) 专科批(095) 181 48510

东莞职业技术学院特色专业

类别专业名称
安全类(专) 安全技术与管理
建筑设计类(专) 园林工程技术
土建施工类(专) 建筑工程技术 智能建造技术
建筑设备类(专) 建筑智能化工程技术
机械设计制造类(专) 工业设计 数字化设计与制造技术 机械制造及自动化
自动化类(专) 机电一体化技术 工业机器人技术
汽车制造类(专) 新能源汽车技术
包装类(专) 包装策划与设计
印刷类(专) 印刷媒体技术
城市轨道交通类(专) 城市轨道交通运营管理
电子信息类(专) 电子信息工程技术 物联网应用技术 智能产品开发与应用
计算机类(专) 计算机应用技术 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 工业互联网技术 区块链技术应用 大数据技术
护理类(专) 护理 助产
药学类(专) 药学
康复治疗类(专) 康复治疗技术 康复辅助器具技术
财政税务类(专) 政府采购管理
工商管理类(专) 工商企业管理
电子商务类(专) 电子商务
艺术设计类(专) 产品艺术设计 家具艺术设计 服装与服饰设计 动漫设计 广告艺术设计
新闻出版类(专) 数字出版
广播影视类(专) 传播与策划
教育类(专) 学前教育
语言类(专) 商务英语
体育类(专) 社会体育 体育运营与管理 运动健康指导
公共事业类(专) 社区管理与服务
财务会计类(专) 大数据与会计
物流类(专) 现代物流管理 供应链运营
旅游类(专) 酒店管理与数字化运营
机电设备类(专) 智能制造装备技术
金融类(专) 金融服务与管理
文秘类(专) 现代文秘
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!

相关内容