一、辽宁轨道交通职业学院2024年在四川录取分数线及位次
理科[普通类]:最低录取分数线406分,对应最低位次248676。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 专科批 | 406 | 248676 |
二、辽宁轨道交通职业学院在四川近几年录取分数线及录取位次辽宁轨道交通职业学院在四川近几年录取数据如下:2023年理科录取分数线313分,对应位次272074名。2022年理科录取分数线150分,对应位次284053名。2021年理科录取分数线150分,对应位次258428名。2024年理科录取分数线406分,对应位次248676名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 专科批 | 406 | 248676 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 313 | 272074 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 150 | 284053 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 150 | 258428 |
辽宁轨道交通职业学院学校特色
辽宁轨道交通职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 理化测试与质检技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数控技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电梯工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 智能控制技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 铁道信号自动控制 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 铁道交通运营管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 铁路物流管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 动漫制作技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
辽宁轨道交通职业学院地理位置
坐落在辽宁省沈阳经济技术开发区十三号路17甲5号的辽宁轨道交通职业学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。