一、辽宁生态工程职业学院2024年在辽宁录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线306分,对应最低位次137223。
历史类[普通类]:最低录取分数线181分,对应最低位次43425。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 专科批 | 306 | 137223 |
| 历史类(普通类) | 专科批 | 181 | 43425 |
二、辽宁生态工程职业学院在辽宁近几年录取分数线及录取位次辽宁生态工程职业学院在辽宁近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线306分,对应位次137223名,历史类录取分数线181分,对应位次43425名。2023年历史类录取分数线170分,对应位次51577名,物理类录取分数线285分,对应位次134733名。2022年物理类录取分数线286分,对应位次128065名,历史类录取分数线153分,对应位次50078名。2021年物理类录取分数线150分,对应位次102737名,历史类录取分数线208分,对应位次63616名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批 | 306 | 137223 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批 | 181 | 43425 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批 | 170 | 51577 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批 | 285 | 134733 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批 | 286 | 128065 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批 | 153 | 50078 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批 | 150 | 102737 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批 | 208 | 63616 |
综合分析辽宁生态工程职业学院近几年在辽宁的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
辽宁生态工程职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 园艺技术 农产品加工与质量检测 |
| 林业类(专) | 林业技术 园林技术 森林和草原资源保护 森林生态旅游与康养 林业信息技术应用 |
| 畜牧业类(专) | 畜牧兽医 宠物医疗技术 动物营养与饲料 |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 摄影测量与遥感技术 测绘工程技术 |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 生态环境修复技术 环境监测技术 环境管理与评价 |
| 电力技术类(专) | 供用电技术 分布式发电与智能微电网技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 建筑室内设计 风景园林设计 园林工程技术 建筑动画技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 建设工程监理 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 |
| 水利工程与管理类(专) | 水利工程 水利水电工程技术 水利水电建筑工程 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 |
| 自动化类(专) | 智能控制技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 轻化工类(专) | 家具设计与制造 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 动漫制作技术 云计算技术应用 信息安全技术应用 人工智能技术应用 数字媒体技术 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 休闲服务与管理 会展策划与管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 室内艺术设计 环境艺术设计 |
| 公共事业类(专) | 社区管理与服务 |
| 房地产类(专) | 现代物业管理 |
| 水土保持与水环境类(专) | 水生态修复技术 |
| 食品类(专) | 食品智能加工技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 餐饮类(专) | 西式烹饪工艺 |
| 机电设备类(专) | 机电设备技术 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
辽宁生态工程职业学院学校特色
辽宁生态工程职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 林业技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 环境工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 畜牧兽医 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园艺技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园林技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 风景园林设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园林工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 水利水电建筑工程 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 水利工程 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 供用电技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |