一、2024年青岛城市学院在四川录取分数线及对应位次
理科[普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次179142。
文科[普通类]:最低录取分数线464分,对应最低位次70753。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 理科(普通类) | 本二 | 470 | 179142 |
| 文科(普通类) | 本二 | 464 | 70753 |
二、青岛城市学院在四川近几年录取分数线及录取位次排名青岛城市学院在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线470分,对应位次179142名,文科录取分数线464分,对应位次70753名。2023年理科录取分数线434分,对应位次188698名,文科录取分数线472分,对应位次64186名。2022年文科录取分数线150分,对应位次215646名,理科录取分数线150分,对应位次284053名。2021年文科录取分数线150分,对应位次199866名,理科录取分数线150分,对应位次258428名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本二 | 470 | 179142 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本二 | 464 | 70753 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 434 | 188698 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 472 | 64186 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 473 | 68626 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 150 | 215646 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 150 | 284053 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 474 | 67553 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 文科(中外合作办学) | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 430 | 176326 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 专科批 | 150 | 258428 |
参考青岛城市学院在四川近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
青岛城市学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 法语 商务英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 金融学类(本) | 互联网金融 金融科技 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
青岛城市学院学校特色
青岛城市学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 工程造价 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
青岛城市学院历史沿革
自2004年建校以来,青岛城市学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!