一、大连东软信息学院2024年在贵州录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线380分,对应最低位次155537。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线287分,对应最低位次203064。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线445分,对应最低位次41030。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批 | 380 | 155537 |
| 物理类(普通类) | 专科批 | 287 | 203064 |
| 历史类(普通类) | 本科批 | 445 | 41030 |
二、大连东软信息学院在贵州近几年录取分数线及录取位次大连东软信息学院在贵州近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线287分,对应位次203064名,历史类录取分数线445分,对应位次41030名。2023年理科录取分数线237分,对应位次210812名,文科录取分数线477分,对应位次41804名。2021年理科录取分数线234分,对应位次204853名,文科录取分数线481分,对应位次41722名。2022年理科录取分数线233分,对应位次204870名,文科录取分数线473分,对应位次42676名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 380 | 155537 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批 | 287 | 203064 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 445 | 41030 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 372 | 133545 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 237 | 210812 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 477 | 41804 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 361 | 131136 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 233 | 204870 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 473 | 42676 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 367 | 128157 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 234 | 204853 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 481 | 41722 |
综合分析大连东软信息学院近几年在贵州的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
大连东软信息学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 商务英语 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 集成电路设计与集成系统 医学信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 虚拟现实技术 |
| 医学技术类(本) | 医学影像技术 智能医学工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 人力资源管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 影视摄影与制作 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 数字媒体艺术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 医疗产品管理 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
大连东软信息学院学校特色
大连东软信息学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 动画 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 影视摄影与制作 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数字媒体技术 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
大连东软信息学院学术成果
大连东软信息学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。