一、柳州工学院2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(2018(W002))]:最低录取分数线466分,对应最低位次174090。
物理类[普通类-专业组(2018(W003))]:最低录取分数线465分,对应最低位次175542。
物理类[普通类-专业组(2018(W001))]:最低录取分数线465分,对应最低位次175935。
历史类[普通类-专业组(2018(L001))]:最低录取分数线462分,对应最低位次45128。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批2018(W002) | 466 | 174090 |
| 物理类(普通类) | 本科批2018(W003) | 465 | 175542 |
| 物理类(普通类) | 本科批2018(W001) | 465 | 175935 |
| 历史类(普通类) | 本科批2018(L001) | 462 | 45128 |
二、柳州工学院在安徽近几年录取分数线及录取位次柳州工学院在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线465分,对应位次175542名,历史类录取分数线462分,对应位次45128名。2023年理科录取分数线427分,对应位次167151名,文科录取分数线440分,对应位次51534名。2022年文科录取分数线488分,对应位次46848名,理科录取分数线435分,对应位次163722名。2021年文科录取分数线524分,对应位次47591名,理科录取分数线422分,对应位次151017名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 2018(W002) | 466 | 174090 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 2018(W003) | 465 | 175542 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 2018(W001) | 465 | 175935 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 2018(L001) | 462 | 45128 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 427 | 167151 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 440 | 51534 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 488 | 46848 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 435 | 163722 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 524 | 47591 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 422 | 151017 |
柳州工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 商务英语 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能车辆工程 新能源汽车工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 财务管理 人力资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 |
| 工业工程类(本) | 标准化工程 |
| 金融学类(本) | 金融科技 |
| 轻工类(本) | 化妆品技术与工程 |
柳州工学院学校特色
柳州工学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 食品质量与安全 | 本科(普通) | 四年 | 否 |