一、西安工商学院2024年在四川录取分数线及位次
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线472分,对应最低位次176253。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线396分,对应最低位次255551。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线480分,对应最低位次56546。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线301分,对应最低位次181059。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 本二 | 472 | 176253 |
| 理科(普通类) | 专科批 | 396 | 255551 |
| 文科(普通类) | 本二 | 480 | 56546 |
| 文科(普通类) | 专科批 | 301 | 181059 |
二、西安工商学院在四川近几年录取分数线及录取位次西安工商学院在四川近几年录取数据如下:2023年文科录取分数线233分,对应位次210209名,理科录取分数线309分,对应位次273362名。2022年文科录取分数线150分,对应位次215646名,理科录取分数线150分,对应位次284053名。2021年文科录取分数线150分,对应位次199866名,理科录取分数线150分,对应位次258428名。2024年理科录取分数线396分,对应位次255551名,文科录取分数线301分,对应位次181059名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本二 | 472 | 176253 |
| 2024 | 理科(普通类) | 专科批 | 396 | 255551 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本二 | 480 | 56546 |
| 2024 | 文科(普通类) | 专科批 | 301 | 181059 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 480 | 56827 |
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 233 | 210209 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 440 | 181606 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 309 | 273362 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 484 | 59018 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 150 | 215646 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 150 | 284053 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 482 | 60969 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 440 | 167365 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 150 | 258428 |
西安工商学院基本信息
位于中国的西安工商学院(代码:13682)是陕西省教育厅,本科,综合类,成立于2004年。
西安工商学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 电子与计算机工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 戏剧影视导演 播音与主持艺术 影视摄影与制作 |
| 新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 金融学类(本) | 金融科技 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
| 自动化类(专) | 智能机器人技术 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 艺术设计类(专) | 书画艺术 广告艺术设计 |
| 语言类(专) | 中文 |
| 计算机类(专) | 数字媒体技术 |
西安工商学院学术成果
西安工商学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。