一、和君职业学院2024年在贵州录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线209分,对应最低位次212367。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 专科批 | 209 | 212367 |
二、和君职业学院在贵州近几年录取分数线及录取位次和君职业学院在贵州近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线209分,对应位次212367名。2022年文科录取分数线369分,对应位次101201名。2023年文科录取分数线380分,对应位次96129名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批 | 209 | 212367 |
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 380 | 96129 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 369 | 101201 |
和君职业学院学校特色
和君职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 否 | ||
| 消防救援技术 | 专科(高职) | 否 | ||
| 体育运营与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 新能源材料应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 飞机机电设备维修 | 专科(高职) | 否 | ||
| 无人机应用技术 | 专科(高职) | 否 | ||
| 研学旅行管理与服务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 稀土材料技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 商务数据分析与应用 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
和君职业学院联系方式
想获取https://www.hejuncollege.com/的详细资料,请登录官网hjc@hejun.com查询,也可通过邮箱和君职业学院进行咨询。