一、大连海洋大学2024年在安徽各专业录取分数线、位次
大连海洋大学2024年在安徽共招录19个专业其中社会政策专业(历史类)录取分数线最低为505分,信息与计算科学专业(物理类)录取分数线最高为522分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 社会政策 1221(L001) | 历史类(本科批) | 505 | 27713 |
| 市场营销1221(L001) | 历史类(本科批) | 508 | 26546 |
| 农林经济管理1221(W001) | 物理类(本科批) | 506 | 118284 |
| 市场营销1221(W001) | 物理类(本科批) | 509 | 114215 |
| 给排水科学与工程1221(W004) | 物理类(本科批) | 510 | 112876 |
| 土木工程1221(W004) | 物理类(本科批) | 510 | 112876 |
| 农业智能装备工程1221(W004) | 物理类(本科批) | 510 | 112876 |
| 食品质量与安全1221(W004) | 物理类(本科批) | 510 | 112876 |
| 生物育种技术1221(W004) | 物理类(本科批) | 511 | 111490 |
| 水生动物医学1221(W004) | 物理类(本科批) | 511 | 111490 |
| 海洋渔业科学与技术1221(W002) | 物理类(本科批) | 511 | 111490 |
| 环境工程1221(W002) | 物理类(本科批) | 511 | 111490 |
| 食品科学与工程1221(W002) | 物理类(本科批) | 512 | 110193 |
| 生物科学1221(W002) | 物理类(本科批) | 512 | 110193 |
| 港口航道与海岸工程1221(W004) | 物理类(本科批) | 513 | 108818 |
| 水产养殖学1221(W002) | 物理类(本科批) | 515 | 106107 |
| 应用物理学1221(W003) | 物理类(本科批) | 517 | 103523 |
| 海洋技术1221(W002) | 物理类(本科批) | 517 | 103523 |
| 海洋科学1221(W002) | 物理类(本科批) | 518 | 102130 |
| 信息与计算科学1221(W004) | 物理类(本科批) | 522 | 96937 |
二、大连海洋大学2024年在安徽院校录取分数线及位次物理类[普通类-专业组(1221(W003))]:最低录取分数线517分,对应最低位次103490名。
物理类[普通类-专业组(1221(W002))]:最低录取分数线511分,对应最低位次111311名。
物理类[普通类-专业组(1221(W004))]:最低录取分数线510分,对应最低位次112471名。
物理类[普通类-专业组(1221(W001))]:最低录取分数线506分,对应最低位次117541名。
历史类[普通类-专业组(1221(L001))]:最低录取分数线505分,对应最低位次27629名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1221(W003) | 517 | 103490 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1221(W002) | 511 | 111311 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1221(W004) | 510 | 112471 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1221(W001) | 506 | 117541 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批1221(L001) | 505 | 27629 | 首选历史,再选不限 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。
大连海洋大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 海洋资源与环境 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 交通运输类(本) | 航海技术 轮机工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 水族科学与技术 水生动物医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 精神医学 儿科学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 农业工程类(本) | 农业智能装备工程 |
| 社会学类(本) | 社会政策 |
| 植物生产类(本) | 生物育种技术 |
大连海洋大学国际交流
大连海洋大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。