一、武昌首义学院2024年在四川各专业录取分数线、位次
武昌首义学院2024年在四川共招录19个专业其中广播电视编导专业(文科)录取分数线最低为486分,计算机科学与技术专业(理科)录取分数线最高为511分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 文科(本科二批) | 486 | 51347 |
| 新闻学 | 文科(本科二批) | 489 | 48692 |
| 国际经济与贸易 | 文科(本科二批) | 489 | 48692 |
| 外国语言文学类 | 文科(本科二批) | 489 | 48692 |
| 网络与新媒体 | 文科(本科二批) | 492 | 46106 |
| 金融学 | 文科(本科二批) | 494 | 44438 |
| 会计学 | 文科(本科二批) | 495 | 43651 |
| 汉语言文学 | 文科(本科二批) | 498 | 41181 |
| 会计学 | 文科(本科二批) | 498 | 41181 |
| 法学 | 文科(本科二批) | 505 | 35743 |
| 工程造价 | 理科(本科二批) | 493 | 146159 |
| 生物工程 | 理科(本科二批) | 494 | 144724 |
| 土木工程 | 理科(本科二批) | 494 | 144724 |
| 机器人工程 | 理科(本科二批) | 494 | 144724 |
| 物联网工程 | 理科(本科二批) | 494 | 144724 |
| 电子信息工程 | 理科(本科二批) | 495 | 143289 |
| 机械电子工程 | 理科(本科二批) | 496 | 141786 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科二批) | 496 | 141786 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科二批) | 496 | 141786 |
| 软件工程 | 理科(本科二批) | 498 | 138841 |
| 物联网工程 | 理科(本科二批) | 500 | 135858 |
| 软件工程 | 理科(本科二批) | 503 | 131486 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科二批) | 511 | 120142 |
二、武昌首义学院2024年在四川院校录取分数线及位次理科[普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次146159名。
文科[普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次51347名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科(普通类) | 本科二批 | 493 | 146159 |
| 四川 | 文科(普通类) | 本科二批 | 486 | 51347 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。
武昌首义学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 网络与新媒体 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 人工智能技术应用 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 语言类(专) | 应用英语 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 电子商务类(专) | 商务数据分析与应用 跨境电子商务 |
| 市政工程类(专) | 市政管网智能检测与维护 |
| 通信类(专) | 网络规划与优化技术 现代通信技术 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
武昌首义学院学术成果
武昌首义学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。