一、深圳技术大学2024年在山西各专业录取分数线、位次
深圳技术大学2024年在山西共招录16个专业其中口腔医学技术专业(理科)录取分数线最低为548分,计算机科学与技术专业(理科)录取分数线最高为589分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学技术 | 理科(本科一批B段) | 548 | 24198 |
| 药学 | 理科(本科一批B段) | 549 | 23764 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科一批B段) | 549 | 23764 |
| 智能医学工程 | 理科(本科一批B段) | 550 | 23366 |
| 交通运输 | 理科(本科一批B段) | 550 | 23366 |
| 应用物理学 | 理科(本科一批B段) | 553 | 22146 |
| 光源与照明 | 理科(本科一批B段) | 554 | 21757 |
| 工业设计 | 理科(本科一批B段) | 556 | 20960 |
| 生物医学工程 | 理科(本科一批B段) | 558 | 20211 |
| 车辆工程 | 理科(本科一批B段) | 563 | 18395 |
| 人工智能 | 理科(本科一批B段) | 565 | 17747 |
| 微电子科学与工程 | 理科(本科一批B段) | 565 | 17747 |
| 智能感知工程 | 理科(本科一批B段) | 565 | 17747 |
| 电子科学与技术 | 理科(本科一批B段) | 566 | 17400 |
| 自动化 | 理科(本科一批B段) | 571 | 15690 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批B段) | 577 | 13719 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批B段) | 589 | 10334 |
二、深圳技术大学2024年在山西院校录取分数线及位次理科[普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次24198名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科(普通类) | 本科一批B段 | 548 | 24198 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。
深圳技术大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 商务英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 车辆工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 口腔医学技术 智能医学工程 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 国际商务 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 设计学类(本) | 环境设计 服装与服饰设计 艺术与科技 新媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 光源与照明 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 航空航天类(本) | 无人驾驶航空器系统工程 |
| 仪器类(本) | 智能感知工程 |
深圳技术大学学校特色
深圳技术大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 光源与照明 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 交通运输 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新能源科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |