一、2024年985大学在海南录取分数线
根据2024年的数据,海南本科批考生要想上985大学,最低需要483分(位次41779)。海南本科提前批考生要想上985大学,最低需要586分(位次14706)。
1、本科批
| 大学名专业组 | 批次招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学(04) | 本科批 普通类 | 882 | 6 |
| 清华大学(03) | 本科批 普通类 | 858 | 14 |
| 清华大学(05) | 本科批 普通类 | 851 | 18 |
| 北京大学(03) | 本科批 普通类 | 849 | 19 |
| 北京大学(02) | 本科批 普通类 | 838 | 28 |
| 北京大学医学部(01) | 本科批 普通类 | 836 | 30 |
| 清华大学(06) | 本科批 普通类 | 831 | 36 |
| 复旦大学(04) | 本科批 普通类 | 827 | 42 |
| 复旦大学(05) | 本科批 普通类 | 826 | 45 |
| 复旦大学上海医学院(02) | 本科批 普通类 | 820 | 53 |
| 上海交通大学(02) | 本科批 普通类 | 819 | 55 |
| 浙江大学(03) | 本科批 普通类 | 814 | 65 |
| 中国人民大学(02) | 本科批 普通类 | 812 | 71 |
| 上海交通大学医学院(01) | 本科批 普通类 | 808 | 80 |
| 中国科学技术大学(01) | 本科批 普通类 | 806 | 86 |
| 中国人民大学(01) | 本科批 普通类 | 803 | 95 |
| 浙江大学(02) | 本科批 普通类 | 800 | 104 |
| 武汉大学(03) | 本科批 普通类 | 793 | 131 |
| 南京大学(01) | 本科批 普通类 | 791 | 141 |
| 哈尔滨工业大学(01) | 本科批 普通类 | 790 | 144 |
| 北京航空航天大学(02) | 本科批 普通类 | 781 | 192 |
| 北京理工大学(04) | 本科批 普通类 | 778 | 210 |
| 西安交通大学(03) | 本科批 普通类 | 774 | 235 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(01) | 本科批 普通类 | 771 | 259 |
| 浙江大学医学院(01) | 本科批 普通类 | 769 | 275 |
| 南开大学(02) | 本科批 普通类 | 762 | 338 |
| 同济大学(03) | 本科批 普通类 | 759 | 369 |
| 中山大学(05) | 本科批 普通类 | 757 | 390 |
| 北京师范大学(02) | 本科批 普通类 | 755 | 413 |
| 同济大学(02) | 本科批 普通类 | 754 | 432 |
| 中山大学(02) | 本科批 普通类 | 754 | 432 |
| 西安交通大学(80) | 本科批 普通类 | 754 | 432 |
| 东南大学(02) | 本科批 普通类 | 753 | 440 |
| 华中科技大学(80) | 本科批 普通类 | 753 | 440 |
| 四川大学(80) | 本科批 普通类 | 752 | 451 |
| 厦门大学(02) | 本科批 普通类 | 751 | 469 |
| 厦门大学(81) | 本科批 普通类 | 749 | 495 |
| 华中科技大学(02) | 本科批 普通类 | 749 | 495 |
| 南开大学(03) | 本科批 普通类 | 748 | 510 |
| 武汉大学(04) | 本科批 普通类 | 744 | 566 |
| 同济大学(80) | 本科批 普通类 | 742 | 599 |
| 华东师范大学(04) | 本科批 普通类 | 740 | 626 |
| 电子科技大学(02) | 本科批 普通类 | 740 | 626 |
| 北京师范大学(01) | 本科批 普通类 | 739 | 649 |
| 中山大学(03) | 本科批 普通类 | 739 | 649 |
| 大连理工大学(02) | 本科批 普通类 | 739 | 649 |
| 武汉大学(05) | 本科批 普通类 | 738 | 666 |
| 北京航空航天大学(03) | 本科批 普通类 | 738 | 666 |
| 天津大学(02) | 本科批 普通类 | 735 | 725 |
| 中山大学(04) | 本科批 普通类 | 734 | 737 |
| 华南理工大学(04) | 本科批 普通类 | 733 | 761 |
| 西北工业大学(01) | 本科批 普通类 | 733 | 761 |
| 华南理工大学(03) | 本科批 普通类 | 731 | 800 |
| 武汉大学(80) | 本科批 普通类 | 729 | 840 |
| 北京航空航天大学(80) | 本科批 普通类 | 728 | 865 |
| 吉林大学(01) | 本科批 普通类 | 723 | 985 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(01) | 本科批 普通类 | 723 | 985 |
| 四川大学(02) | 本科批 普通类 | 722 | 1011 |
| 中南大学(02) | 本科批 普通类 | 721 | 1038 |
| 湖南大学(05) | 本科批 普通类 | 720 | 1067 |
| 吉林大学(05) | 本科批 普通类 | 719 | 1104 |
| 华东师范大学(05) | 本科批 普通类 | 719 | 1104 |
| 华南理工大学(05) | 本科批 普通类 | 718 | 1126 |
| 厦门大学(03) | 本科批 普通类 | 717 | 1159 |
| 重庆大学(04) | 本科批 普通类 | 716 | 1181 |
| 中山大学(06) | 本科批 民族班/预科班 | 714 | 1246 |
| 山东大学(03) | 本科批 普通类 | 714 | 1246 |
| 湖南大学(02) | 本科批 普通类 | 710 | 1375 |
| 兰州大学(04) | 本科批 普通类 | 710 | 1375 |
| 吉林大学(81) | 本科批 普通类 | 710 | 1375 |
| 四川大学(04) | 本科批 普通类 | 709 | 1401 |
| 重庆大学(05) | 本科批 普通类 | 709 | 1401 |
| 山东大学(01) | 本科批 普通类 | 708 | 1442 |
| 湖南大学(04) | 本科批 普通类 | 707 | 1471 |
| 四川大学(05) | 本科批 普通类 | 706 | 1507 |
| 中南大学(04) | 本科批 普通类 | 706 | 1507 |
| 山东大学(02) | 本科批 普通类 | 705 | 1549 |
| 湖南大学(03) | 本科批 普通类 | 704 | 1592 |
| 吉林大学(80) | 本科批 普通类 | 704 | 1592 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(80) | 本科批 普通类 | 704 | 1592 |
| 兰州大学(01) | 本科批 普通类 | 700 | 1737 |
| 吉林大学(04) | 本科批 普通类 | 700 | 1737 |
| 东北大学(03) | 本科批 普通类 | 700 | 1737 |
| 中国农业大学(02) | 本科批 普通类 | 700 | 1737 |
| 中南大学(03) | 本科批 普通类 | 699 | 1777 |
| 山东大学(威海)(03) | 本科批 普通类 | 697 | 1864 |
| 中央民族大学(05) | 本科批 普通类 | 696 | 1913 |
| 中山大学(07) | 本科批 民族班/预科班 | 694 | 2000 |
| 北京理工大学(03) | 本科批 普通类 | 692 | 2093 |
| 山东大学(威海)(02) | 本科批 普通类 | 691 | 2145 |
| 中国海洋大学(02) | 本科批 普通类 | 690 | 2193 |
| 复旦大学上海医学院(03) | 本科批 普通类 | 688 | 2294 |
| 吉林大学(02) | 本科批 普通类 | 686 | 2406 |
| 华中科技大学(81) | 本科批 普通类 | 686 | 2406 |
| 东北大学(02) | 本科批 普通类 | 685 | 2464 |
| 兰州大学(03) | 本科批 普通类 | 684 | 2517 |
| 兰州大学(02) | 本科批 普通类 | 684 | 2517 |
| 四川大学(03) | 本科批 普通类 | 682 | 2624 |
| 大连理工大学盘锦校区(01) | 本科批 普通类 | 682 | 2624 |
| 吉林大学(03) | 本科批 普通类 | 681 | 2691 |
| 中央民族大学(06) | 本科批 普通类 | 678 | 2871 |
| 中国海洋大学(80) | 本科批 普通类 | 678 | 2871 |
| 东北大学秦皇岛分校(03) | 本科批 普通类 | 677 | 2924 |
| 中南大学(80) | 本科批 普通类 | 674 | 3136 |
| 西安交通大学(81) | 本科批 普通类 | 674 | 3136 |
| 西北农林科技大学(02) | 本科批 普通类 | 674 | 3136 |
| 中国海洋大学(03) | 本科批 普通类 | 672 | 3261 |
| 大连理工大学盘锦校区(02) | 本科批 普通类 | 670 | 3396 |
| 东北大学秦皇岛分校(01) | 本科批 普通类 | 667 | 3616 |
| 电子科技大学(01) | 本科批 沙河校区 | 666 | 3691 |
| 东北大学秦皇岛分校(02) | 本科批 普通类 | 666 | 3691 |
| 中国海洋大学(81) | 本科批 普通类 | 664 | 3845 |
| 西北农林科技大学(04) | 本科批 普通类 | 664 | 3845 |
| 中国海洋大学(82) | 本科批 普通类 | 659 | 4256 |
| 西北农林科技大学(03) | 本科批 普通类 | 657 | 4421 |
| 中南大学(05) | 本科批 民族班/预科班 | 646 | 5489 |
| 中央民族大学(80) | 本科批 普通类 | 637 | 6498 |
| 中国海洋大学(04) | 本科批 民族班/预科班 | 627 | 7735 |
| 湖南大学(80) | 本科批 普通类 | 615 | 9467 |
| 东北大学(04) | 本科批 民族班/预科班 | 605 | 11138 |
| 厦门大学(80) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
2、本科提前批
| 大学名专业组 | 批次招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 华东师范大学(03) | 本科提前批 普通类 | 764 | 319 |
| 复旦大学(01) | 本科提前批 普通类 | 751 | 469 |
| 中国人民解放军国防科技大学(02) | 本科提前批 女生(须面试) | 737 | 687 |
| 同济大学(01) | 本科提前批 普通类 | 734 | 737 |
| 中国人民解放军国防科技大学(01) | 本科提前批 女生(须面试) | 724 | 957 |
| 北京师范大学(03) | 本科提前批 珠海校区 | 714 | 1246 |
| 华东师范大学(01) | 本科提前批 普通类 | 706 | 1507 |
| 华东师范大学(02) | 本科提前批 普通类 | 705 | 1549 |
| 北京师范大学(01) | 本科提前批 珠海校区 | 703 | 1618 |
| 北京师范大学(02) | 本科提前批 珠海校区 | 689 | 2243 |
| 中国人民解放军国防科技大学(02) | 本科提前批 男生(须面试) | 686 | 2406 |
| 中国人民解放军国防科技大学(03) | 本科提前批 男生(须面试) | 586 | 14706 |
二、2024年985大学在海南招生计划
| 大学名专业组 | 招生省份 | 批次 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 (02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 8 |
| 上海交通大学医学院(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 东北大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 5 |
| 东北大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 20 |
| 东北大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 东北大学秦皇岛分校(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 12 |
| 东北大学秦皇岛分校(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 东北大学秦皇岛分校(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 18 |
| 东南大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 38 |
| 中南大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 15 |
| 中南大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 43 |
| 中南大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 14 |
| 中南大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 中南大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 中国人民大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 11 |
| 中国人民大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 中国农业大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 14 |
| 中国海洋大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 10 |
| 中国海洋大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 42 |
| 中国海洋大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 中国海洋大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 中国海洋大学(81) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 中国海洋大学(82) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 中国科学技术大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 7 |
| 中央民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 21 |
| 中央民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 综合 | 17 |
| 中央民族大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 中山大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 8 |
| 中山大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 中山大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 26 |
| 中山大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 1 |
| 中山大学(06) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 中山大学(07) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 兰州大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 兰州大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 9 |
| 兰州大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 7 |
| 兰州大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 北京大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 8 |
| 北京大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 6 |
| 北京大学医学部(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 北京师范大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 9 |
| 北京师范大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 北京理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 6 |
| 北京理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 12 |
| 北京航空航天大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 19 |
| 北京航空航天大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 北京航空航天大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 华东师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 华东师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 11 |
| 华中科技大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 44 |
| 华中科技大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 华中科技大学(81) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 华南理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 5 |
| 华南理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 华南理工大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 37 |
| 南京大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 22 |
| 南开大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 14 |
| 南开大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 14 |
| 厦门大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 7 |
| 厦门大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 35 |
| 厦门大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 7 |
| 厦门大学(81) | 海南 | 本科批 | 综合 | 7 |
| 吉林大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 7 |
| 吉林大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 11 |
| 吉林大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 32 |
| 吉林大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 6 |
| 吉林大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 吉林大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 吉林大学(81) | 海南 | 本科批 | 综合 | 12 |
| 同济大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 同济大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 17 |
| 同济大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 哈尔滨工业大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 16 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 11 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 20 |
| 四川大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 11 |
| 四川大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 四川大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 35 |
| 四川大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 四川大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 5 |
| 复旦大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 复旦大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 复旦大学上海医学院(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 1 |
| 复旦大学上海医学院(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 大连理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 大连理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 12 |
| 天津大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 20 |
| 山东大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 10 |
| 山东大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 34 |
| 山东大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 山东大学(威海)(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 6 |
| 山东大学(威海)(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 武汉大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 6 |
| 武汉大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 3 |
| 武汉大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 32 |
| 武汉大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 浙江大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 浙江大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 浙江大学医学院(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 清华大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 清华大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 1 |
| 清华大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 7 |
| 清华大学(06) | 海南 | 本科批 | 综合 | 1 |
| 湖南大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 16 |
| 湖南大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 10 |
| 湖南大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 58 |
| 湖南大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 5 |
| 湖南大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 5 |
| 电子科技大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 电子科技大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 14 |
| 西北农林科技大学(02) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 西北农林科技大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 16 |
| 西北农林科技大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 西北工业大学(01) | 海南 | 本科批 | 综合 | 23 |
| 西安交通大学(03) | 海南 | 本科批 | 综合 | 7 |
| 西安交通大学(80) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 西安交通大学(81) | 海南 | 本科批 | 综合 | 2 |
| 重庆大学(04) | 海南 | 本科批 | 综合 | 4 |
| 重庆大学(05) | 海南 | 本科批 | 综合 | 21 |
2025年海南考生若想进入985大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。
吉林大学详细介绍
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校。
学校始终秉持“求实创新、励志图强”的校训,坚持以“学术立校、人才强校、创新兴校、开放活校、文化荣校”为发展战略,努力建设成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、高水平国际交流合作、先进文化引领的重要基地;成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。到建校100周年时,努力把吉林大学建成中国特色、世界一流大学。
学校学科门类齐全,下设48个教学单位,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13大学科门类;有本科招生专业121个,一级学科博士学位授权点49个,一级学科硕士学位授权点6个,博士专业学位授权点11个,硕士专业学位授权点25个,新兴交叉学科学位授权点8个;博士后科研流动站48个。19个学科(领域)的ESI排名进入全球前1%,其中5个学科排名进入全球前1‰,1个学科排名进入全球前1‱。
学校师资力量雄厚,有专任教师6291人,其中教授2436人。中国科学院和中国工程院院士12人,哲学社会科学资深教授7人,国务院学位委员会学科评议组成员21人,吉林大学各类国家级人才总数为528人次,吉林省“长白山学者”和“长白英才计划”人才在岗175人,吉林大学“匡亚明/唐敖庆学者”在岗998人。
学校现有全国重点实验室7个,国家重大科技基础设施1个,国家大学科技园1个,“一带一路”联合实验室1个,国家工程实验室1个,国家地方联合工程实验室6个,国家工程技术研究中心1个,国家国际科技合作基地(国际联合研究中心)4个,国家应用数学中心1个,国家高端智库1个,国家2011协同创新中心(核心协同)2个,铸牢中华民族共同体意识研究基地1个,国家革命文物协同研究中心1个,教育部人文社会科学重点研究基地6个,教育部哲学社会科学实验室1个,教育部重点实验室/研究中心18个,教育部国际合作联合实验室2个,教育部省部共建协同创新中心4个,教育部野外科学观测研究站1个,教育部医药基础研究创新中心1个,其他行业部委重点实验室25个,吉林省实验室1个。学校承担了大量国家级和省部级科研项目,产出了一批产业化前景好、技术含量高的高新技术成果。
学校已建立起学士-硕士-博士完整的高水平人才培养体系。在籍学生75424人(全日制72122人、非全日制3302人),其中预科生151人,本科生41942人,硕士生22806人(全日制19974人、非全日制2832人),博士生9666人(全日制9196人、非全日制470人),留学生855人。
学校聚焦世界名校合作,逐步完善全球合作网络,目前已经与43个国家和地区的313所高校和科研机构建立了合作关系。其中,排名世界前100名的50所,前200名的76所。学校与19个国家的高校和科研机构合作共建了49个中外合作平台。
学校校园占地面积734.58万平方米(其中珠海研究院150.35万平方米),校舍建筑面积288.95万平方米。学校在珠海市建有珠海研究院,占地面积150.35万平方米。学校图书馆各类藏书821.6万册,是中国高等教育文献保障系统(CALIS)东北地区中心,大学数字图书馆国际合作计划(CADAL)项目成员馆,中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)东北区域中心。
在建设世界一流大学的进程中,吉林大学将努力做到在关心国家命运、服务国家战略上有所作为,让党和国家满意;在勇担社会责任、满足社会对优质高等教育不断提高的要求上有所进步,让广大人民群众满意;在坚持以人为本、实现好维护好发展好学校广大师生员工根本利益上有所建树,让广大师生员工满意。
吉林大学学校特色
吉林大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 朝鲜语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 资源勘查工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 植物保护 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 哲学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 放射医学 | 本科(普通) | 五年 | A+ | 是 |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |