一、北京交通大学:学校综合实力概述
北京交通大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京交通大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年北京交通大学大学在陕西招生计划中包含15个专业,共有103个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年100000元/年 | 5 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 外国语言文学类 | 历史类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 文科试验班类 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 18 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 15 |
| 土木类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 7 |
| 交通运输类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 7 |
| 交通运输类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 |
| 理科试验班 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 4 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 4 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 4 |
| 理科试验班类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 3 |
| 理科试验班类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
三、2024年北京交通大学在陕西各专业招生录取分数线2024年,北京交通大学在陕西共招录21个专业,录取分数线分布479~631分之间。其中土木类专业(理科)录取分数线最低为479分,理科试验班类专业(理科)录取分数线最高为631分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 文科 (本科一批) | 573 | 1599 |
| 新闻传播学类 | 文科(本科一批) | 575 | 1488 |
| 经济管理试验班 | 文科(本科一批) | 575 | 1488 |
| 文科试验班类 | 文科(本科一批) | 578 | 1344 |
| 法学 | 文科(本科一批) | 585 | 1041 |
| 土木类 | 理科(本科一批) | 479 | 58581 |
| 会计学 | 理科(本科一批) | 582 | 13209 |
| 环境工程 | 理科(本科一批) | 586 | 12230 |
| 信息管理与信息系统 | 理科(本科一批) | 587 | 12013 |
| 通信工程 | 理科(本科一批) | 591 | 11116 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 593 | 10703 |
| 外国语言文学类 | 理科(本科一批) | 608 | 7584 |
| 机械类 | 理科(本科一批) | 609 | 7360 |
| 经济管理试验班 | 理科(本科一批) | 609 | 7360 |
| 建筑类 | 理科(本科一批) | 610 | 7176 |
| 理科试验班 | 理科(本科一批) | 612 | 6799 |
| 理科试验班 | 理科(本科一批) | 613 | 6636 |
| 交通运输类 | 理科(本科一批) | 614 | 6463 |
| 自动化类 | 理科(本科一批) | 614 | 6463 |
| 软件工程 | 理科(本科一批) | 616 | 6134 |
| 电气类 | 理科(本科一批) | 616 | 6134 |
| 计算机类 | 理科(本科一批) | 618 | 5836 |
| 电子信息类 | 理科(本科一批) | 618 | 5836 |
| 理科试验班类 | 理科(本科一批) | 626 | 4677 |
| 理科试验班类 | 理科(本科一批) | 631 | 3982 |
| 机械类 | 理科(高校专项计划批次) | 587 | 12013 |
四、历年北京交通大学在陕西录取分数线概览北京交通大学在陕西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线608分,对应位次7584名,文科录取分数线573分,对应位次1599名。2023年理科录取分数线592分,对应位次6701名,文科录取分数线576分,对应位次1685名。2022年理科录取分数线573分,对应位次8839名,文科录取分数线550分,对应位次2889名。2021年理科录取分数线565分,对应位次10590名,文科录取分数线603分,对应位次1033名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 608 | 7584 |
| 2024 | 理科(高校专项计划) | 高校专项计划批次 | 587 | 12013 |
| 2024 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 582 | 13209 |
| 2024 | 理科(国家专项计划) | 本科一批 | 479 | 58581 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 573 | 1599 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 592 | 6701 |
| 2023 | 理科(国家专项计划) | 国家专项计划 | 570 | 10597 |
| 2023 | 理科(威海校区) | 本科一批 | 555 | 13709 |
| 2023 | 理科(高校专项计划) | 高校专项计划 | 553 | 14398 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 576 | 1685 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 575 | 8417 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 573 | 8839 |
| 2022 | 理科(威海校区) | 本科一批 | 543 | 16013 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 550 | 2889 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 579 | 7888 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 565 | 10590 |
| 2021 | 理科(威海校区) | 本科一批 | 528 | 19829 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 603 | 1033 |
北京交通大学学校特色
北京交通大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 交通工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 铁道工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
北京交通大学地理位置
坐落在西校区:北京市海淀区上园村3号,东校区:北京市海淀区高粱桥斜街44号,威海校区:山东省威海市文登区南海新区现代路69号的北京交通大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。