一、河北工业大学:学校综合实力概述
河北工业大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,河北工业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年河北工业大学大学在宁夏招生计划中包含9个专业,共有20个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 工业工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
| 储能科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5800元/年 | 2 |
三、2024年河北工业大学在宁夏各专业招生录取分数线2024年,河北工业大学在宁夏共招录9个专业,录取分数线分布519~528分之间。其中工商管理专业(理科)录取分数线最低为519分,电子信息工程专业(理科)录取分数线最高为528分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 理科(本科一批) | 519 | 3472 |
| 工业工程 | 理科(本科一批) | 520 | 3413 |
| 安全工程 | 理科(本科一批) | 520 | 3413 |
| 储能科学与工程 | 理科(本科一批) | 523 | 3221 |
| 测控技术与仪器 | 理科(本科一批) | 523 | 3221 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 525 | 3106 |
| 新能源科学与工程 | 理科(本科一批) | 526 | 3056 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批) | 526 | 3056 |
| 电子信息工程 | 理科(本科一批) | 528 | 2930 |
四、历年河北工业大学在宁夏录取分数线概览河北工业大学在宁夏近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线519分,对应位次3472名。2023年理科录取分数线476分,对应位次4265名。2022年理科录取分数线474分,对应位次5091名。2021年理科录取分数线412分,对应位次13220名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 519 | 3472 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 476 | 4265 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 474 | 5091 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 412 | 13220 |
河北工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数学类 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料物理 金属材料工程 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 电子信息材料 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环保设备工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 劳动与社会保障 公共管理类 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 设计学类(本) | 环境设计 艺术与科技 |
| 医学技术类(本) | 智能医学工程 |
河北工业大学学校特色
河北工业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 制药工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电子科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 金属材料工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 数学类 | 本科(普通) | 四年 | 否 |