一、北京航空航天大学:学校综合实力概述
北京航空航天大学是一所国家"985工程"、"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京航空航天大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年北京航空航天大学大学在山东招生计划中包含10个专业,共有166个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 43 |
| 工科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 37 |
| 工科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 36 |
| 工科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年40000元/年 | 7 |
| 工科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年50000元/年 | 7 |
| 社会科学试验班 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 6 |
| 工科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 5 |
| 工科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 工科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 理科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 工程力学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 社会科学试验班 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 工科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 物理学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 微电子科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 1 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 1 |
三、2024年北京航空航天大学在山东各专业招生录取分数线2024年,北京航空航天大学在山东共招录10个专业,录取分数线分布641~678分之间。其中工科试验班类专业(综合)录取分数线最低为641分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为678分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班类 | 综合(普通类一段) | 641 | 5003 |
| 社会科学试验班 | 综合(普通类一段) | 641 | 5011 |
| 理科试验班类 | 综合(普通类一段) | 664 | 1349 |
| 工科试验班类 | 综合(普通类一段) | 664 | 1411 |
| 工科试验班类 | 综合(普通类一段) | 665 | 1307 |
| 理科试验班类 | 综合(普通类一段) | 666 | 1222 |
| 工科试验班类 | 综合(普通类一段) | 667 | 1135 |
| 物理学 | 综合(普通类一段) | 671 | 856 |
| 网络空间安全 | 综合(普通类一段) | 673 | 719 |
| 工程力学 | 综合(普通类一段) | 673 | 729 |
| 微电子科学与工程 | 综合(普通类一段) | 674 | 622 |
| 数学与应用数学 | 综合(普通类一段) | 674 | 648 |
| 人工智能 | 综合(普通类一段) | 676 | 524 |
| 工科试验班类 | 综合(普通类一段) | 677 | 511 |
| 计算机科学与技术 | 综合(普通类一段) | 678 | 442 |
四、历年北京航空航天大学在山东录取分数线概览北京航空航天大学在山东近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线641分,对应位次5011名。2023年综合录取分数线650分,对应位次4052名。2022年综合录取分数线637分,对应位次2959名。2021年综合录取分数线645分,对应位次2298名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 一段 | 641 | 5011 |
| 2024 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 641 | 5003 |
| 2023 | 综合(普通类) | 一段 | 650 | 4052 |
| 2023 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 643 | 5702 |
| 2022 | 综合(普通类) | 一段 | 637 | 2959 |
| 2021 | 综合(普通类) | 一段 | 645 | 2298 |
北京航空航天大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 核物理 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 化学生物学 |
| 地球物理学类(本) | 空间科学与技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 车辆工程 微机电系统工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 纳米材料与技术 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 网络空间安全 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 飞行技术 智慧交通 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 飞行器制造工程 飞行器动力工程 飞行器环境与生命保障工程 飞行器质量与可靠性 飞行器适航技术 飞行器控制与信息工程 无人驾驶航空器系统工程 智能飞行器技术 空天智能电推进技术 |
| 兵器类(本) | 探测制导与控制技术 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 体育学类(本) | 运动康复 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 仪器类(本) | 智能感知工程 |
| 交叉工程类(本) | 低空技术与工程 |
北京航空航天大学办学层次
双一流是本科,同时也是北京航空航天大学,具备较强的办学实力。
北京航空航天大学学校特色
北京航空航天大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 应用物理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 工程力学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 机械工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 纳米材料与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 飞行器动力工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |