一、天津理工大学:学校综合实力概述
天津理工大学是一所天津市直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,天津理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年天津理工大学大学在宁夏招生计划中包含19个专业,共有63个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 5 |
| 工业工程 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 5 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 |
| 机械工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 |
| 光电信息材料与器件 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 4 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 3 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 3 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 3 |
| 材料物理 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 3 |
| 工程管理 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 3 |
| 工程造价 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 3 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 3 |
| 金融科技 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 3 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年4400元/年 | 3 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年5400元/年 | 2 |
三、2024年天津理工大学在宁夏各专业招生录取分数线2024年,天津理工大学在宁夏共招录19个专业,录取分数线分布431~486分之间。其中工业工程专业(理科)录取分数线最低为431分,光电信息科学与工程专业(理科)录取分数线最高为486分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 理科(本科一批) | 433 | 14069 |
| 功能材料 | 理科(本科一批) | 444 | 12141 |
| 工程造价 | 理科(本科一批) | 450 | 11095 |
| 财务管理 | 理科(本科一批) | 450 | 11095 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科一批) | 450 | 11095 |
| 工程管理 | 理科(本科一批) | 454 | 10448 |
| 机器人工程 | 理科(本科一批) | 468 | 8439 |
| 机械工程 | 理科(本科一批) | 473 | 7812 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理科(本科一批) | 477 | 7346 |
| 电子科学与技术 | 理科(本科一批) | 482 | 6750 |
| 智能制造工程 | 理科(本科一批) | 485 | 6416 |
| 光电信息科学与工程 | 理科(本科一批) | 486 | 6312 |
| 工业工程 | 理科(本科二批) | 431 | 14482 |
| 应用化学 | 理科(本科二批) | 431 | 14482 |
| 化学工程与工艺 | 理科(本科二批) | 433 | 14069 |
| 金融科技 | 理科(本科二批) | 433 | 14069 |
| 药学 | 理科(本科二批) | 434 | 13883 |
| 材料物理 | 理科(本科二批) | 435 | 13689 |
| 人工智能 | 理科(本科二批) | 440 | 12830 |
四、历年天津理工大学在宁夏录取分数线概览天津理工大学在宁夏近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线431分,对应位次14482名。2023年理科录取分数线397分,对应位次13988名。2022年理科录取分数线414分,对应位次13305名。2021年理科录取分数线413分,对应位次13043名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 444 | 12141 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批 | 431 | 14482 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 427 | 9210 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 397 | 13988 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 444 | 8531 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 414 | 13305 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 446 | 8222 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 413 | 13043 |
天津理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 老年学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械电子工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 功能材料 新能源材料与器件 光电信息材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 资源循环科学与工程 |
| 交通运输类(本) | 航海技术 轮机工程 船舶电子电气工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 |
| 金融学类(本) | 金融科技 |
| 土木类(本) | 土木、水利与海洋工程 |
天津理工大学文化特色
"重德重能、求实求新"是天津理工大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。