一、中国药科大学:学校综合实力概述
中国药科大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、理学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,中国药科大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年中国药科大学大学在福建招生计划中包含10个专业,共有63个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 21 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 6 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 5 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年26400元/年 | 5 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 4 |
| 药物经济与管理 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 4 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年6800元/年 | 3 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年26400元/年 | 3 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 3 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 海洋药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 |
三、2024年中国药科大学在福建各专业招生录取分数线2024年,中国药科大学在福建共招录13个专业,录取分数线分布578~643分之间。其中经济管理试验班专业(历史类)录取分数线最低为578分,药学专业(物理类)录取分数线最高为643分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 3571(L999) | 历史类(本科批) | 578 | 2701 |
| 英语3571(L999) | 历史类(本科批) | 580 | 2561 |
| 临床药学3572(W500) | 物理类(本科批) | 604 | 14435 |
| 药学3572(W500) | 物理类(本科批) | 609 | 12629 |
| 生物医药数据科学3571(W500) | 物理类(本科批) | 618 | 9794 |
| 中药学类3571(W500) | 物理类(本科批) | 619 | 9473 |
| 海洋药学3571(W500) | 物理类(本科批) | 620 | 9129 |
| 药事管理3571(W500) | 物理类(本科批) | 620 | 9129 |
| 生物统计学3571(W500) | 物理类(本科批) | 620 | 9129 |
| 化工与制药类3571(W500) | 物理类(本科批) | 621 | 8849 |
| 生物技术3571(W500) | 物理类(本科批) | 621 | 8849 |
| 临床药学3571(W500) | 物理类(本科批) | 623 | 8255 |
| 药学类3571(W500) | 物理类(本科批) | 623 | 8255 |
| 生物制药3571(W500) | 物理类(本科批) | 626 | 7527 |
| 生物制药3571(W500) | 物理类(本科批) | 633 | 5794 |
| 药学3571(W500) | 物理类(本科批) | 640 | 4401 |
| 药学3571(W500) | 物理类(本科批) | 643 | 3883 |
四、历年中国药科大学在福建录取分数线概览中国药科大学在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线618分,对应位次9794名,历史类录取分数线578分,对应位次2701名。2023年物理类录取分数线601分,对应位次11161名,历史类录取分数线585分,对应位次2575名。2022年历史类录取分数线585分,对应位次2248名,物理类录取分数线593分,对应位次10561名。2021年物理类录取分数线594分,对应位次11515名,历史类录取分数线587分,对应位次2210名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批3571(W500) | 618 | 9794 |
| 2024 | 物理类(中外合作) | 本科批3572(W500) | 604 | 14435 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批3571(L999) | 578 | 2701 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批3519(W500) | 608 | 9412 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批3519(W506) | 601 | 11161 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批3520(W506) | 578 | 18252 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批3519(L999) | 585 | 2575 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批3474(L999) | 585 | 2248 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批3474(W500) | 597 | 9452 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批3474(W506) | 593 | 10561 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批3475(W506) | 574 | 16720 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批3432(W500) | 599 | 9981 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批3432(W506) | 594 | 11515 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批3433(W506) | 572 | 19426 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批3432(L999) | 587 | 2210 |
中国药科大学基本信息
位于中国的中国药科大学(代码:10316)是教育部,本科,医药类,成立于1936年。
中国药科大学办学层次
双一流是本科,同时也是中国药科大学,具备较强的办学实力。