一、苏州大学:学校综合实力概述
苏州大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,苏州大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年苏州大学大学在江西招生计划中包含31个专业,共有58个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 2 |
| 西班牙语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 |
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年66000元/年 | 2 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5800元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 服装设计与工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 非织造材料与工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7480元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7480元/年 | 2 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 2 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年7480元/年 | 2 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 智能测控工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 1 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年66000元/年 | 1 |
| 冶金工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 1 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 1 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 1 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 1 |
| 纳米材料与技术 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 1 |
| 轻化工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 1 |
三、2024年苏州大学在江西各专业招生录取分数线2024年,苏州大学在江西共招录29个专业,录取分数线分布589~631分之间。其中运动康复专业(物理类)录取分数线最低为589分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为631分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 图书情报与档案管理类 (102) | 历史类(本科批) | 605 | 1620 |
| 日语(102) | 历史类(本科批) | 606 | 1552 |
| 旅游管理(102) | 历史类(本科批) | 606 | 1552 |
| 新闻学(102) | 历史类(本科批) | 606 | 1552 |
| 法学(102) | 历史类(本科批) | 607 | 1485 |
| 思想政治教育(103) | 历史类(本科批) | 611 | 1235 |
| 汉语言文学(101) | 历史类(本科批) | 614 | 1062 |
| 汉语言文学(101) | 历史类(本科批) | 614 | 1062 |
| 运动康复(501) | 物理类(本科批) | 589 | 15724 |
| 风景园林(501) | 物理类(本科批) | 601 | 10807 |
| 轻化工程(503) | 物理类(本科批) | 610 | 7909 |
| 法医学(503) | 物理类(本科批) | 611 | 7637 |
| 放射医学(503) | 物理类(本科批) | 611 | 7637 |
| 化学(503) | 物理类(本科批) | 611 | 7637 |
| 预防医学(503) | 物理类(本科批) | 612 | 7350 |
| 金属材料工程(503) | 物理类(本科批) | 612 | 7350 |
| 智能制造工程(503) | 物理类(本科批) | 612 | 7350 |
| 材料类(503) | 物理类(本科批) | 613 | 7061 |
| 智能测控工程(503) | 物理类(本科批) | 613 | 7061 |
| 电气工程及其自动化(503) | 物理类(本科批) | 614 | 6785 |
| 机器人工程(503) | 物理类(本科批) | 614 | 6785 |
| 光电信息科学与工程(503) | 物理类(本科批) | 615 | 6540 |
| 通信工程(503) | 物理类(本科批) | 617 | 6060 |
| 能源与动力工程(503) | 物理类(本科批) | 617 | 6060 |
| 人工智能(503) | 物理类(本科批) | 617 | 6060 |
| 数学类(503) | 物理类(本科批) | 617 | 6060 |
| 纳米材料与技术(503) | 物理类(本科批) | 618 | 5832 |
| 软件工程(503) | 物理类(本科批) | 621 | 5122 |
| 计算机科学与技术(503) | 物理类(本科批) | 624 | 4469 |
| 临床医学(503) | 物理类(本科批) | 626 | 4052 |
| 临床医学(502) | 物理类(本科批) | 631 | 3209 |
四、历年苏州大学在江西录取分数线概览苏州大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线589分,对应位次15590名,历史类录取分数线605分,对应位次1565名。2023年理科录取分数线608分,对应位次7236名,文科录取分数线606分,对应位次1119名。2022年理科录取分数线583分,对应位次8830名,文科录取分数线588分,对应位次1245名。2021年理科录取分数线605分,对应位次7287名,文科录取分数线621分,对应位次1178名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 631 | 3075 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (503) | 610 | 7688 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (501) | 589 | 15590 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批 (561) | 594 | 13154 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批 (562) | 588 | 16042 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批 (563) | 577 | 21551 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (101) | 614 | 1054 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (103) | 611 | 1230 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (102) | 605 | 1565 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批 (161) | 596 | 2268 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 608 | 7236 |
| 2023 | 理科(国家专项计划) | 本科一批 | 518 | 54155 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 606 | 1119 |
| 2023 | 文科(国家专项计划) | 本科一批 | 542 | 11578 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 593 | 6342 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 583 | 8830 |
| 2022 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 589 | 1218 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 588 | 1245 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 608 | 6692 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 605 | 7287 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 622 | 1100 |
| 2021 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 621 | 1178 |
苏州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融数学 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 武术与民族传统体育 运动康复 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 西班牙语 日语 朝鲜语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械电子工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 冶金工程 金属材料工程 高分子材料与工程 纳米材料与技术 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 智能测控工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 非织造材料与工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 历史建筑保护工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 医学影像学 放射医学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 城市管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 信息资源管理 图书情报与档案管理类 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
苏州大学学校特色
苏州大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 纺织工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 档案学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 图书情报与档案管理类 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物制药 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 医学检验技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 法医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
苏州大学地理位置
坐落在天赐庄校区:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号,独墅湖校区:江苏省苏州市工业园区仁爱路199号,阳澄湖校区:江苏省苏州市相城区济学路8号,未来校区:江苏省苏州市吴江区久泳西路1号的苏州大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。