一、北京科技大学:学校综合实力概述
北京科技大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京科技大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年北京科技大学大学在浙江招生计划中包含19个专业,共有111个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 14 |
| 大数据管理与应用 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 10 |
| 能源动力类 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 9 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 8 |
| 社会科学试验班 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 8 |
| 自动化类 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 7 |
| 计算机类 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 7 |
| 工科试验班类 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 7 |
| 外国语言文学类 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 6 |
| 工商管理类 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 5 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 5 |
| 通信工程 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 4 |
| 理科试验班 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 4 |
| 应用物理学 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 3 |
| 数学类 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 3 |
| 储能科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 3 |
| 纳米材料与技术 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 应用化学 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 材料智能技术 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 理科试验班 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 1 |
三、2024年北京科技大学在浙江各专业招生录取分数线2024年,北京科技大学在浙江共招录19个专业,录取分数线分布644~658分之间。其中土木类专业(综合)录取分数线最低为644分,材料科学与工程专业(综合)录取分数线最高为658分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 土木类 | 综合(平行录取一段) | 644 | 15917 |
| 外国语言文学类 | 综合(平行录取一段) | 646 | 14821 |
| 能源动力类 | 综合(平行录取一段) | 647 | 13999 |
| 材料科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 647 | 13935 |
| 应用化学 | 综合(平行录取一段) | 648 | 13787 |
| 机械类 | 综合(平行录取一段) | 649 | 13174 |
| 应用物理学 | 综合(平行录取一段) | 650 | 12763 |
| 储能科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 650 | 12509 |
| 大数据管理与应用 | 综合(平行录取一段) | 650 | 12614 |
| 材料智能技术 | 综合(平行录取一段) | 652 | 11594 |
| 数学类 | 综合(平行录取一段) | 652 | 11453 |
| 社会科学试验班 | 综合(平行录取一段) | 653 | 11360 |
| 工商管理类 | 综合(平行录取一段) | 653 | 11295 |
| 自动化类 | 综合(平行录取一段) | 653 | 11190 |
| 通信工程 | 综合(平行录取一段) | 654 | 10554 |
| 工科试验班类 | 综合(平行录取一段) | 655 | 10031 |
| 计算机类 | 综合(平行录取一段) | 656 | 9562 |
| 人工智能 | 综合(平行录取一段) | 656 | 9717 |
| 理科试验班 | 综合(平行录取一段) | 657 | 9174 |
| 理科试验班 | 综合(平行录取一段) | 657 | 9178 |
| 材料科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 658 | 8856 |
四、历年北京科技大学在浙江录取分数线概览北京科技大学在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线644分,对应位次15917名。2023年综合录取分数线644分,对应位次15936名。2022年综合录取分数线636分,对应位次16001名。2021年综合录取分数线633分,对应位次15532名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 一段 | 644 | 15917 |
| 2023 | 综合(普通类) | 一段 | 644 | 15936 |
| 2022 | 综合(普通类) | 一段 | 636 | 16001 |
| 2021 | 综合(普通类) | 一段 | 633 | 15532 |
北京科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 冶金工程 高分子材料与工程 纳米材料与技术 材料智能技术 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 智能建造 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 智能采矿工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 职业卫生工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 交叉工程类(本) | 碳中和科学与工程 |
北京科技大学学校特色
北京科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 冶金工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 社会工作 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 德语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |