一、沈阳大学:学校综合实力概述
沈阳大学是一所辽宁省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,沈阳大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年沈阳大学大学在湖南招生计划中包含16个专业,共有56个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 |
| 园林 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 焊接技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 2 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年10000元/年 | 5 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 4 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
三、2024年沈阳大学在湖南各专业招生录取分数线2024年,沈阳大学在湖南共招录8个专业,录取分数线分布471~505分之间。其中工业工程专业(物理类)录取分数线最低为471分,大数据管理与应用专业(物理类)录取分数线最高为505分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 (106) | 历史类(本科批) | 490 | 29123 |
| 工业工程(208) | 物理类(本科批) | 471 | 125010 |
| 自动化(210) | 物理类(本科批) | 475 | 119821 |
| 园林(111) | 物理类(本科批) | 485 | 106809 |
| 环境工程(109) | 物理类(本科批) | 486 | 105523 |
| 焊接技术与工程(109) | 物理类(本科批) | 486 | 105523 |
| 自动化(109) | 物理类(本科批) | 489 | 101735 |
| 人工智能(109) | 物理类(本科批) | 493 | 96919 |
| 大数据管理与应用(107) | 物理类(本科批) | 505 | 82972 |
四、历年沈阳大学在湖南录取分数线概览沈阳大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线485分,对应位次106809名,历史类录取分数线490分,对应位次29123名。2023年物理类录取分数线473分,对应位次107740名,历史类录取分数线478分,对应位次29365名。2022年物理类录取分数线459分,对应位次114566名,历史类录取分数线486分,对应位次34747名。2021年物理类录取分数线498分,对应位次83945名,历史类录取分数线523分,对应位次21803名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批(107) | 505 | 82972 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 486 | 105523 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(111) | 485 | 106809 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(210) | 475 | 119821 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(208) | 471 | 125010 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(106) | 490 | 29123 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 487 | 93746 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 475 | 105669 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(102) | 473 | 107740 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(203) | 464 | 116968 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 478 | 29365 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(002) | 478 | 93999 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 466 | 106947 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 459 | 114566 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(003) | 466 | 106947 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 486 | 34747 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 504 | 78372 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 498 | 83945 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(206) | 487 | 94286 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 523 | 21803 |
沈阳大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 焊接技术与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境生态工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 绘画 雕塑 中国画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
沈阳大学学校特色
沈阳大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 园林 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 焊接技术与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |