一、西华大学:学校综合实力概述
西华大学是一所四川省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西华大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年西华大学大学在江苏招生计划中包含10个专业,共有34个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5520元/年 | 5 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5520元/年 | 4 |
| 社会工作 | 历史类本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
| 健康服务与管理 | 历史类本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
| 航空航天类 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 4 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 3 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 3 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5980元/年 | 3 |
三、2024年西华大学在江苏各专业招生录取分数线2024年,西华大学在江苏共招录13个专业,录取分数线分布506~551分之间。其中美术学专业(艺术类(历史))录取分数线最低为506分,思想政治教育专业(历史类)录取分数线最高为551分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 日语 (01) | 历史类 (本科批) | 536 | 24138 |
| 学前教育(01) | 历史类 (本科批) | 536 | 24138 |
| 英语(01) | 历史类 (本科批) | 538 | 23304 |
| 健康服务与管理(01) | 历史类 (本科批) | 538 | 23304 |
| 社会工作(01) | 历史类 (本科批) | 539 | 22877 |
| 思想政治教育(02) | 历史类 (本科批) | 551 | 17923 |
| 土木工程(03) | 物理类 (本科批) | 534 | 101147 |
| 化学(03) | 物理类 (本科批) | 534 | 101147 |
| 制药工程(03) | 物理类 (本科批) | 535 | 99843 |
| 航空航天类(03) | 物理类 (本科批) | 544 | 88414 |
| 美术学(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 506 | - |
| 设计学类(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 507 | - |
| 动画(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 507 | - |
| 设计学类(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 525 | - |
四、历年西华大学在江苏录取分数线概览西华大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线534分,对应位次101147名,历史类录取分数线536分,对应位次24138名。2023年物理类录取分数线532分,对应位次95097名,历史类录取分数线533分,对应位次24971名。2022年历史类录取分数线523分,对应位次23666名,物理类录取分数线520分,对应位次86706名。2021年历史类录取分数线530分,对应位次24093名,物理类录取分数线498分,对应位次88572名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 534 | 101147 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 551 | 17923 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 536 | 24138 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 542 | 84967 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 539 | 87985 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 532 | 95097 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 546 | 19571 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 536 | 23711 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 533 | 24971 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 529 | 20593 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 523 | 23666 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 531 | 74987 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 523 | 83501 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 523 | 83501 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 520 | 86706 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 536 | 21087 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 530 | 24093 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 506 | 80328 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 504 | 82413 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 498 | 88572 |
西华大学国际交流
西华大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
西华大学学术成果
西华大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。