一、宁波大学:学校综合实力概述
宁波大学是一所国家"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,宁波大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年宁波大学大学在山东招生计划中包含29个专业,共有110个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 综合普通类一段 | 四年28800元/年 | 10 |
| 生物科学类 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 8 |
| 工程力学 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 6 |
| 临床医学 | 综合普通类一段 | 五年6900元/年 | 6 |
| 电子信息类 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 6 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合普通类一段 | 四年28800元/年 | 6 |
| 物理学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 5 |
| 建筑学 | 综合普通类一段 | 五年6000元/年 | 5 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年28800元/年 | 4 |
| 土木工程 | 综合普通类一段 | 四年6900元/年 | 4 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 4 |
| 机械类 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 4 |
| 环境工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 3 |
| 信息管理与信息系统 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 3 |
| 预防医学 | 综合普通类一段 | 五年6000元/年 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 3 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 3 |
| 微电子科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 3 |
| 化学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 3 |
| 学前教育 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 2 |
| 法学 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年6900元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 2 |
| 物流管理 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 2 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 2 |
| 日语 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 2 |
| 经济学类 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 2 |
| 水产养殖学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 1 |
三、2024年宁波大学在山东各专业招生录取分数线2024年,宁波大学在山东共招录27个专业,录取分数线分布548~611分之间。其中旅游管理专业(综合)录取分数线最低为548分,临床医学专业(综合)录取分数线最高为611分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 综合(普通类一段) | 548 | 79661 |
| 土木工程 | 综合(普通类一段) | 554 | 69271 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合(普通类一段) | 566 | 53676 |
| 环境工程 | 综合(普通类一段) | 566 | 53907 |
| 建筑学 | 综合(普通类一段) | 567 | 52505 |
| 水产养殖学 | 综合(普通类一段) | 568 | 50699 |
| 生物科学类 | 综合(普通类一段) | 569 | 49974 |
| 预防医学 | 综合(普通类一段) | 569 | 50170 |
| 化学工程与工艺 | 综合(普通类一段) | 581 | 36958 |
| 化学 | 综合(普通类一段) | 582 | 36384 |
| 日语 | 综合(普通类一段) | 582 | 36138 |
| 食品科学与工程 | 综合(普通类一段) | 583 | 35627 |
| 物流管理 | 综合(普通类一段) | 583 | 35175 |
| 材料科学与工程 | 综合(普通类一段) | 583 | 35388 |
| 工程力学 | 综合(普通类一段) | 584 | 34205 |
| 信息管理与信息系统 | 综合(普通类一段) | 585 | 33421 |
| 英语 | 综合(普通类一段) | 590 | 29840 |
| 机械类 | 综合(普通类一段) | 592 | 27891 |
| 物理学 | 综合(普通类一段) | 592 | 28096 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合(普通类一段) | 593 | 27151 |
| 数学与应用数学 | 综合(普通类一段) | 594 | 26076 |
| 经济学类 | 综合(普通类一段) | 594 | 26283 |
| 电子信息类 | 综合(普通类一段) | 600 | 22024 |
| 微电子科学与工程 | 综合(普通类一段) | 602 | 21042 |
| 计算机科学与技术 | 综合(普通类一段) | 604 | 19443 |
| 法学类 | 综合(普通类一段) | 607 | 17990 |
| 临床医学 | 综合(普通类一段) | 611 | 15843 |
四、历年宁波大学在山东录取分数线概览宁波大学在山东近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线554分,对应位次69271名。2023年综合录取分数线575分,对应位次44473名。2022年综合录取分数线562分,对应位次45110名。2021年综合录取分数线568分,对应位次40423名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 一段 | 554 | 69271 |
| 2024 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 548 | 79661 |
| 2023 | 综合(普通类) | 一段 | 575 | 44473 |
| 2023 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 547 | 78903 |
| 2022 | 综合(普通类) | 一段 | 562 | 45110 |
| 2022 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 531 | 87986 |
| 2021 | 综合(普通类) | 一段 | 568 | 40423 |
| 2021 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 561 | 48105 |
宁波大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 交通运输类(本) | 航海技术 轮机工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 |
宁波大学办学层次
双一流是本科,同时也是宁波大学,具备较强的办学实力。