一、湖南大学2025年在辽宁各专业录取分数线及位次
2025年,湖南大学在辽宁共招录44个专业,录取分数线分布615~661分之间。其中少数民族预科班专业(历史类)录取分数线最低为615分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为661分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 历史类(本科批) | 615 | 1224 |
| 行政管理 | 历史类(本科批) | 616 | 1175 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 619 | 1055 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科批) | 620 | 1019 |
| 保险学 | 历史类(本科批) | 623 | 886 |
| 历史学 | 历史类(本科批) | 624 | 857 |
| 哲学 | 历史类(本科批) | 625 | 805 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 629 | 656 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 635 | 488 |
| 金融学 | 历史类(本科批) | 635 | 488 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 636 | 463 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 625 | 8243 |
| 少数民族预科班 | 物理类(本科批) | 630 | 7171 |
| 工商管理 | 物理类(本科批) | 630 | 7171 |
| 智能建造 | 物理类(本科批) | 632 | 6770 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 633 | 6572 |
| 材料科学与工程 | 物理类(本科批) | 633 | 6572 |
| 金融学 | 物理类(本科批) | 633 | 6572 |
| 经济学类 | 物理类(本科批) | 633 | 6572 |
| 化学类 | 物理类(本科批) | 634 | 6362 |
| 给排水科学与工程 | 物理类(本科批) | 635 | 6184 |
| 生物技术 | 物理类(本科批) | 637 | 5805 |
| 大数据管理与应用 | 物理类(本科批) | 639 | 5454 |
| 工业设计 | 物理类(本科批) | 639 | 5454 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 640 | 5273 |
| 国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 641 | 5081 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 642 | 4897 |
| 工程力学 | 物理类(本科批) | 643 | 4721 |
| 金融科技 | 物理类(本科批) | 643 | 4721 |
| 测控技术与仪器 | 物理类(本科批) | 644 | 4535 |
| 智能车辆工程 | 物理类(本科批) | 644 | 4535 |
| 机械类 | 物理类(本科批) | 645 | 4386 |
| 统计学类 | 物理类(本科批) | 645 | 4386 |
| 生物医学工程 | 物理类(本科批) | 646 | 4209 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科批) | 648 | 3880 |
| 能源与动力工程 | 物理类(本科批) | 649 | 3711 |
| 数学类 | 物理类(本科批) | 649 | 3711 |
| 信息安全 | 物理类(本科批) | 652 | 3285 |
| 精算学 | 物理类(本科批) | 652 | 3285 |
| 机器人工程 | 物理类(本科批) | 653 | 3132 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 653 | 3132 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 653 | 3132 |
| 电子科学与技术 | 物理类(本科批) | 653 | 3132 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 656 | 2733 |
| 微电子科学与工程 | 物理类(本科批) | 656 | 2733 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 656 | 2733 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 660 | 2254 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 660 | 2254 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 661 | 2153 |
二、湖南大学2025年在辽宁院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线620分,对应最低位次7935名。
物理类[少数民族预科班]:最低录取分数线623分,对应最低位次7175名。
历史类[普通类]:最低录取分数线616分,对应最低位次1108名。
历史类[少数民族预科班]:最低录取分数线612分,对应最低位次1322名。
历史类[边防军人子女预科班]:最低录取分数线592分,对应最低位次2628名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 620 | 7935 |
| 辽宁 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批 | 623 | 7175 |
| 辽宁 | 历史类(普通类) | 本科批 | 616 | 1108 |
| 辽宁 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批 | 612 | 1322 |
| 辽宁 | 历史类(边防军人子女预科班) | 本科批 | 592 | 2628 |
湖南大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 经济学类 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 保险学 精算学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 新闻传播学类 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数学类 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 化学生物学 化学类 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 统计学类 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 车辆工程 机械类 智能制造工程 智能车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 电子信息材料 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境科学与工程类 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 城市管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
湖南大学学校特色
湖南大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |