一、西南交通大学2025年在河北各专业录取分数线、位次
西南交通大学2025年在河北共招录53个专业其中安全工程专业(物理类)录取分数线最低为563分,电子信息科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为628分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 611 | 2882 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科提前批B段) | 613 | 2651 |
| 外国语言文学类 | 历史类(本科批) | 607 | 3368 |
| 公共事业管理 | 历史类(本科批) | 608 | 3245 |
| 政治学与行政学 | 历史类(本科批) | 614 | 2531 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科批) | 616 | 2311 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 623 | 1641 |
| 工商管理类 | 物理类(本科提前批B段) | 593 | 19893 |
| 测绘类 | 物理类(本科提前批B段) | 593 | 19893 |
| 土木工程 | 物理类(本科提前批B段) | 597 | 17561 |
| 物流管理与工程类 | 物理类(本科提前批B段) | 599 | 16453 |
| 经济与贸易类 | 物理类(本科提前批B段) | 600 | 15950 |
| 工程造价 | 物理类(本科提前批B段) | 600 | 15950 |
| 高分子材料与工程 | 物理类(本科提前批B段) | 601 | 15387 |
| 材料类 | 物理类(本科提前批B段) | 601 | 15387 |
| 新能源科学与工程 | 物理类(本科提前批B段) | 611 | 10715 |
| 铁道工程 | 物理类(本科提前批B段) | 611 | 10715 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科提前批B段) | 613 | 9908 |
| 车辆工程 | 物理类(本科提前批B段) | 614 | 9515 |
| 机械类 | 物理类(本科提前批B段) | 618 | 8071 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类(本科提前批B段) | 618 | 8071 |
| 安全工程 | 物理类(本科批) | 563 | 43129 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 563 | 43129 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 569 | 37617 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 571 | 35924 |
| 消防工程 | 物理类(本科批) | 582 | 27183 |
| 材料科学与工程 | 物理类(本科批) | 585 | 25041 |
| 城市设计 | 物理类(本科批) | 586 | 24360 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 587 | 23707 |
| 建筑类 | 物理类(本科批) | 587 | 23707 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 590 | 21772 |
| 智能地球探测 | 物理类(本科批) | 590 | 21772 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 590 | 21772 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 594 | 19278 |
| 地质工程 | 物理类(本科批) | 594 | 19278 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 595 | 18663 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 597 | 17561 |
| 城市地下空间工程 | 物理类(本科批) | 597 | 17561 |
| 经济与贸易类 | 物理类(本科批) | 597 | 17561 |
| 物流管理与工程类 | 物理类(本科批) | 598 | 16972 |
| 测绘类 | 物理类(本科批) | 599 | 16453 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 600 | 15950 |
| 工程造价 | 物理类(本科批) | 600 | 15950 |
| 材料类 | 物理类(本科批) | 601 | 15387 |
| 制药工程 | 物理类(本科批) | 602 | 14866 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类(本科批) | 602 | 14866 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 603 | 14334 |
| 高分子材料与工程 | 物理类(本科批) | 605 | 13385 |
| 安全工程 | 物理类(本科批) | 605 | 13385 |
| 应用物理学 | 物理类(本科批) | 606 | 12898 |
| 智能建造 | 物理类(本科批) | 607 | 12449 |
| 工程力学 | 物理类(本科批) | 607 | 12449 |
| 生物医学工程 | 物理类(本科批) | 610 | 11140 |
| 能源动力类 | 物理类(本科批) | 610 | 11140 |
| 铁道工程 | 物理类(本科批) | 611 | 10715 |
| 新能源科学与工程 | 物理类(本科批) | 611 | 10715 |
| 统计学 | 物理类(本科批) | 612 | 10308 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科批) | 612 | 10308 |
| 智慧交通 | 物理类(本科批) | 613 | 9908 |
| 机械类 | 物理类(本科批) | 614 | 9515 |
| 飞行器设计与工程 | 物理类(本科批) | 616 | 8750 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 616 | 8750 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 618 | 8071 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类(本科批) | 619 | 7713 |
| 交通运输类 | 物理类(本科批) | 620 | 7388 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 621 | 7068 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 622 | 6766 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 622 | 6766 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 622 | 6766 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 622 | 6766 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 623 | 6477 |
| 计算机类 | 物理类(本科批) | 624 | 6190 |
| 电子信息类 | 物理类(本科批) | 626 | 5657 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类(本科批) | 628 | 5164 |
二、西南交通大学2025年在河北院校录取分数线及位次物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线603分,对应最低位次24833名。
物理类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线579分,对应最低位次45972名。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线570分,对应最低位次55712名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线614分,对应最低位次3363名。
历史类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线616分,对应最低位次3051名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 本科批 | 603 | 24833 |
| 河北 | 物理类(国家专项计划) | 提前批(本) | 579 | 45972 |
| 河北 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 570 | 55712 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 本科批 | 614 | 3363 |
| 河北 | 历史类(国家专项计划) | 提前批(本) | 616 | 3051 |
西南交通大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 法语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 传播学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 大功率半导体科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 铁道工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 智能地球探测 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 智慧交通 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 城市设计 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
西南交通大学学校特色
西南交通大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 产品设计 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 地理信息科学 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
西南交通大学地理位置
坐落在犀浦校区:四川省成都市郫都区犀安路999号,九里校区:四川省成都市金牛区二环路北一段111号,峨眉校区:四川省乐山市峨眉山市景区路1号,成都东部(国际)校区:四川省成都市东部新区林栖大道三岔TOD区域的西南交通大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。