一、天津财经大学2025年在辽宁各专业录取分数线及位次
2025年,天津财经大学在辽宁共招录21个专业,录取分数线分布556~618分之间。其中商务英语专业(历史类)录取分数线最低为556分,会计学专业(物理类)录取分数线最高为618分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史类(本科批) | 556 | 5434 |
| 物流管理 | 历史类(本科批) | 564 | 4690 |
| 公共管理类 | 历史类(本科批) | 570 | 4174 |
| 工商管理类 | 历史类(本科批) | 577 | 3586 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 581 | 3257 |
| 金融学类 | 历史类(本科批) | 581 | 3257 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 591 | 2537 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 601 | 1898 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 605 | 1686 |
| 审计学 | 历史类(本科批) | 615 | 1224 |
| 信息资源管理 | 物理类(本科批) | 563 | 26586 |
| 管理科学与工程类 | 物理类(本科批) | 569 | 24521 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 575 | 22453 |
| 数字经济 | 物理类(本科批) | 583 | 19782 |
| 金融数学 | 物理类(本科批) | 584 | 19466 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 587 | 18504 |
| 经济统计学 | 物理类(本科批) | 588 | 18197 |
| 大数据管理与应用 | 物理类(本科批) | 590 | 17554 |
| 金融学类 | 物理类(本科批) | 596 | 15769 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 599 | 14879 |
| 应用统计学 | 物理类(本科批) | 601 | 14352 |
| 财政学类 | 物理类(本科批) | 602 | 14082 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 607 | 12731 |
| 审计学 | 物理类(本科批) | 616 | 10369 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 618 | 9855 |
二、天津财经大学2025年在辽宁院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线559分,对应最低位次28848名。
历史类[普通类]:最低录取分数线564分,对应最低位次5304名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类(普通类) | 本科批 | 559 | 28848 |
| 辽宁 | 历史类(普通类) | 本科批 | 564 | 5304 |
天津财经大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 投资学 金融数学 信用管理 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 广告学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 电子信息类(本) | 信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 信息资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 会展经济与管理 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
天津财经大学历史沿革
自1958年建校以来,天津财经大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。