一、上海杉达学院:学校综合实力概述
上海杉达学院是一所上海市教委直属财经类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、法学、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类、财经商贸大类等学科门类。在多个优势学科方向上,上海杉达学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年上海杉达学院大学在上海招生计划中包含37个专业,共有936个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 智能控制技术 | 综合专科批 | 三年21000元/年 | 25 |
| 电气自动化技术 | 综合专科批 | 三年21000元/年 | 22 |
| 现代物流管理 | 综合专科批 | 三年21000元/年 | 14 |
| 机电一体化技术 | 综合专科批 | 三年21000元/年 | 8 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 86 |
| 护理学 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 81 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 80 |
| 软件工程 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 48 |
| 电气工程与智能控制 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 43 |
| 食品质量与安全 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 42 |
| 建筑电气与智能化 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 40 |
| 英语 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 35 |
| 机械电子工程 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 32 |
| 人力资源管理 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 25 |
| 劳动与社会保障 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 23 |
| 机器人工程 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 23 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 22 |
| 法学 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 20 |
| 国际经济与贸易 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 20 |
| 土木工程 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 20 |
| 工程管理 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 19 |
| 金融学 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 19 |
| 财务管理 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 17 |
| 新闻学 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 15 |
| 市场营销 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 15 |
| 康复治疗学 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 15 |
| 酒店管理 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 14 |
| 小学教育 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 14 |
| 汉语国际教育 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 13 |
| 时尚传播 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 12 |
| 学前教育 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 12 |
| 网络与新媒体 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 10 |
| 卫生教育 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 9 |
| 风景园林 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 7 |
| 旅游管理 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 6 |
| 新闻学 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 5 |
| 财务管理 | 综合本科批 | 四年45000元/年 | 5 |
| 日语 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 4 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年60000元/年 | 4 |
| 国际经济与贸易 | 综合本科批 | 四年48000元/年 | 4 |
| 金融学 | 综合本科批 | 四年45000元/年 | 3 |
| 电子商务 | 综合本科批 | 四年35000元/年 | 2 |
| 时尚传播 | 综合本科批 | 四年60000元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 综合本科批 | 四年60000元/年 | 1 |
三、2024年上海杉达学院在上海各专业招生录取分数线2024年,上海杉达学院在上海共招录34个专业,录取分数线分布180~442分之间。其中现代物流管理专业(综合)录取分数线最低为180分,会计学专业(综合)录取分数线最高为442分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 现代物流管理 (Z01) | 综合(专科批) | 180 | 4201 |
| 智能控制技术(Z01) | 综合(专科批) | 235 | 2260 |
| 电气自动化技术(Z01) | 综合(专科批) | 237 | 2075 |
| 机电一体化技术(Z01) | 综合(专科批) | 246 | 1363 |
| 酒店管理(05) | 综合(本科批) | 421 | 38266 |
| 旅游管理(05) | 综合(本科批) | 421 | 38266 |
| 金融学(05) | 综合(本科批) | 421 | 38266 |
| 时尚传播(05) | 综合(本科批) | 422 | 38053 |
| 会计学(05) | 综合(本科批) | 423 | 37882 |
| 金融学(05) | 综合(本科批) | 423 | 37882 |
| 土木工程(02) | 综合(本科批) | 423 | 37882 |
| 建筑电气与智能化(02) | 综合(本科批) | 423 | 37882 |
| 机械电子工程(02) | 综合(本科批) | 424 | 37692 |
| 数据科学与大数据技术(02) | 综合(本科批) | 425 | 37468 |
| 食品质量与安全(02) | 综合(本科批) | 425 | 37468 |
| 软件工程(02) | 综合(本科批) | 426 | 37259 |
| 电气工程与智能控制(02) | 综合(本科批) | 428 | 36833 |
| 财务管理(05) | 综合(本科批) | 429 | 36629 |
| 工程管理(04) | 综合(本科批) | 429 | 36629 |
| 风景园林(01) | 综合(本科批) | 430 | 36436 |
| 西班牙语(01) | 综合(本科批) | 430 | 36436 |
| 酒店管理(01) | 综合(本科批) | 430 | 36436 |
| 旅游管理(01) | 综合(本科批) | 430 | 36436 |
| 汉语国际教育(01) | 综合(本科批) | 431 | 36222 |
| 英语(01) | 综合(本科批) | 431 | 36222 |
| 护理学(03) | 综合(本科批) | 432 | 36033 |
| 计算机科学与技术(02) | 综合(本科批) | 432 | 36033 |
| 新闻学(01) | 综合(本科批) | 432 | 36033 |
| 市场营销(01) | 综合(本科批) | 432 | 36033 |
| 人力资源管理(01) | 综合(本科批) | 433 | 35806 |
| 劳动与社会保障(01) | 综合(本科批) | 434 | 35570 |
| 新闻学(01) | 综合(本科批) | 435 | 35341 |
| 电子商务(01) | 综合(本科批) | 436 | 35127 |
| 康复治疗学(02) | 综合(本科批) | 437 | 34923 |
| 时尚传播(01) | 综合(本科批) | 437 | 34923 |
| 国际经济与贸易(01) | 综合(本科批) | 437 | 34923 |
| 网络与新媒体(01) | 综合(本科批) | 438 | 34709 |
| 财务管理(01) | 综合(本科批) | 439 | 34482 |
| 金融学(01) | 综合(本科批) | 439 | 34482 |
| 法学(01) | 综合(本科批) | 440 | 34239 |
| 日语(01) | 综合(本科批) | 441 | 33999 |
| 会计学(01) | 综合(本科批) | 442 | 33781 |
四、历年上海杉达学院在上海录取分数线概览上海杉达学院在上海近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线235分。2023年综合录取分数线229分。2022年综合录取分数线224分,对应位次2817名。2021年综合录取分数线221分。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 432 | 36033 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 430 | 36436 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 429 | 36629 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 423 | 37882 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 421 | 38266 |
| 2024 | 综合(普通类) | 专科批(Z01) | 235 | - |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 441 | 33766 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 431 | 35904 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 424 | 37331 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 414 | 39247 |
| 2023 | 综合(普通类) | 专科批(Z01) | 229 | - |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 437 | 30533 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 425 | 32560 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 402 | 36115 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 400 | 36413 |
| 2022 | 综合(普通类) | 专科批(Z01) | 224 | 2817 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 441 | 28484 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 429 | 30861 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 406 | 34765 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 400 | 35686 |
| 2021 | 综合(普通类) | 专科批(Z01) | 221 | - |