一、西安财经大学行知学院:学校综合实力概述
西安财经大学行知学院是一所陕西省教育厅直属财经类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西安财经大学行知学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年西安财经大学行知学院大学在河南招生计划中包含20个专业,共有70个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 环境设计 | 艺术类(历史) 艺术类本科批 | 4 元/年 | 9 |
| 产品设计 | 艺术类(历史)艺术类本科批 | 4 元/年 | 5 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年 25000元/年 | 6 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 税收学 | 物理类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 资产评估 | 物理类本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 供应链管理 | 物理类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 工程审计 | 物理类本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 财政学 | 物理类本科批 | 四年 23000元/年 | 1 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年 23000元/年 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年 23000元/年 | 1 |
| 经济统计学 | 物理类本科批 | 四年 23000元/年 | 1 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年 25000元/年 | 6 |
| 审计学 | 历史类本科批 | 四年 25000元/年 | 4 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年 23000元/年 | 3 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年 24000元/年 | 2 |
| 财政学 | 历史类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年 23000元/年 | 2 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年 23000元/年 | 1 |
三、2024年西安财经大学行知学院在河南各专业招生录取分数线2024年,西安财经大学行知学院在河南共招录12个专业,录取分数线分布424~458分之间。其中物流管理专业(理科)录取分数线最低为424分,工商管理专业(文科)录取分数线最高为458分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 文科(本科二批) | 443 | 83577 |
| 网络与新媒体 | 文科(本科二批) | 443 | 83577 |
| 广告学 | 文科(本科二批) | 445 | 81801 |
| 英语 | 文科(本科二批) | 445 | 81801 |
| 财政学 | 文科(本科二批) | 445 | 81801 |
| 国际经济与贸易 | 文科(本科二批) | 447 | 80118 |
| 金融学 | 文科(本科二批) | 447 | 80118 |
| 审计学 | 文科(本科二批) | 448 | 79231 |
| 人力资源管理 | 文科(本科二批) | 448 | 79231 |
| 工商管理 | 文科(本科二批) | 458 | 70594 |
| 物流管理 | 理科(本科二批) | 424 | 280612 |
| 金融学 | 理科(本科二批) | 425 | 278855 |
| 审计学 | 理科(本科二批) | 426 | 277048 |
| 会计学 | 理科(本科二批) | 427 | 275266 |
| 国际经济与贸易 | 理科(本科二批) | 427 | 275266 |
| 经济统计学 | 理科(本科二批) | 432 | 266394 |
四、历年西安财经大学行知学院在河南录取分数线概览西安财经大学行知学院在河南近几年录取数据如下:2021年理科录取分数线449分,对应位次222771名,文科录取分数线491分,对应位次73024名。2023年理科录取分数线440分,对应位次262241名,文科录取分数线480分,对应位次82422名。2022年理科录取分数线409分,对应位次307335名,文科录取分数线465分,对应位次78388名。2024年理科录取分数线424分,对应位次280612名,文科录取分数线443分,对应位次83577名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批 | 424 | 280612 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批 | 443 | 83577 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 440 | 262241 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 480 | 82422 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 409 | 307335 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 465 | 78388 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 449 | 222771 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 491 | 73024 |
西安财经大学行知学院国际交流
西安财经大学行知学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。