一、长春大学2025年在贵州各专业录取分数线及位次
2025年,长春大学在贵州共招录30个专业,录取分数线分布427~537分之间。其中材料科学与工程专业(物理类)录取分数线最低为427分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为537分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 俄语 | 历史类(本科批) | 467 | 31420 |
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 482 | 25483 |
| 旅游管理 | 历史类(本科批) | 484 | 24864 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 487 | 23666 |
| 日语 | 历史类(本科批) | 507 | 16923 |
| 特殊教育 | 历史类(本科批) | 513 | 15136 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 516 | 14478 |
| 网络与新媒体 | 历史类(本科批) | 517 | 14017 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 520 | 13314 |
| 金融学 | 历史类(本科批) | 523 | 12485 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 526 | 11844 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 536 | 9649 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 537 | 9480 |
| 材料科学与工程 | 物理类(本科批) | 427 | 113177 |
| 机械工程 | 物理类(本科批) | 431 | 109303 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 434 | 106172 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 434 | 106291 |
| 市场营销 | 物理类(本科批) | 434 | 105680 |
| 金融工程 | 物理类(本科批) | 436 | 104145 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 439 | 101648 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 444 | 96731 |
| 旅游管理 | 物理类(本科批) | 458 | 83871 |
| 日语 | 物理类(本科批) | 459 | 83342 |
| 风景园林 | 物理类(本科批) | 462 | 79938 |
| 特殊教育 | 物理类(本科批) | 470 | 73545 |
| 材料科学与工程 | 物理类(本科批) | 472 | 71962 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 473 | 71303 |
| 机器人工程 | 物理类(本科批) | 481 | 64611 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 483 | 63074 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科批) | 483 | 63095 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 484 | 63012 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 484 | 62997 |
| 机械工程 | 物理类(本科批) | 485 | 61972 |
| 网络空间安全 | 物理类(本科批) | 486 | 61118 |
| 金融学 | 物理类(本科批) | 486 | 61343 |
| 网络与新媒体 | 物理类(本科批) | 487 | 60853 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 489 | 58948 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 492 | 57025 |
| 经济学 | 物理类(本科批) | 492 | 57240 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 494 | 55902 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 498 | 52940 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 498 | 52897 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 513 | 43521 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 524 | 37337 |
二、长春大学2025年在贵州院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线444分,对应最低位次102545名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线436分,对应最低位次111088名。
历史类[普通类]:最低录取分数线497分,对应最低位次22856名。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线482分,对应最低位次28532名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类(普通类) | 本科批 | 444 | 102545 |
| 贵州 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 436 | 111088 |
| 贵州 | 历史类(普通类) | 本科批 | 497 | 22856 |
| 贵州 | 历史类(中外合作办学) | 本科批 | 482 | 28532 |
长春大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 特殊教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 西班牙语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 机械类(本) | 机械工程 车辆工程 智能制造工程 农林智能装备工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 光电信息材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 体育学类(本) | 运动能力开发 |