一、长春理工大学2025年在辽宁各专业录取分数线、位次
长春理工大学2025年在辽宁共招录40个专业其中生物工程专业(物理类)录取分数线最低为459分,光电信息科学与工程专业(物理类)录取分数线最高为617分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 朝鲜语 | 历史类(本科批) | 473 | 15308 |
| 俄语 | 历史类(本科批) | 483 | 13985 |
| 日语 | 历史类(本科批) | 490 | 13123 |
| 少数民族预科班 | 历史类(本科批) | 500 | 11872 |
| 社会工作 | 历史类(本科批) | 513 | 10263 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 514 | 10144 |
| 汉语国际教育 | 历史类(本科批) | 536 | 7608 |
| 工商管理类 | 历史类(本科批) | 552 | 5852 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 558 | 5238 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 571 | 4092 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 459 | 72826 |
| 金融工程 | 物理类(本科批) | 507 | 49769 |
| 测控技术与仪器 | 物理类(本科批) | 524 | 42202 |
| 国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 525 | 41803 |
| 功能材料 | 物理类(本科批) | 538 | 36372 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 544 | 33873 |
| 电子科学与技术 | 物理类(本科批) | 546 | 33055 |
| 生物技术 | 物理类(本科批) | 547 | 32659 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 550 | 31518 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类(本科批) | 553 | 30337 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 556 | 29170 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 563 | 26586 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 564 | 26224 |
| 少数民族预科班 | 物理类(本科批) | 570 | 24184 |
| 数学类 | 物理类(本科批) | 576 | 22100 |
| 新能源材料与器件 | 物理类(本科批) | 576 | 22100 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 578 | 21450 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 580 | 20798 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类(本科批) | 580 | 20798 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类(本科批) | 582 | 20108 |
| 探测制导与控制技术 | 物理类(本科批) | 591 | 17258 |
| 应用物理学 | 物理类(本科批) | 591 | 17258 |
| 机械电子工程 | 物理类(本科批) | 593 | 16606 |
| 机器人工程 | 物理类(本科批) | 594 | 16329 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 597 | 15454 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 600 | 14612 |
| 信息安全 | 物理类(本科批) | 600 | 14612 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 602 | 14082 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类(本科批) | 604 | 13524 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 605 | 13240 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 605 | 13240 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 605 | 13240 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 607 | 12731 |
| 测控技术与仪器 | 物理类(本科批) | 608 | 12461 |
| 电子科学与技术 | 物理类(本科批) | 608 | 12461 |
| 微电子科学与工程 | 物理类(本科批) | 609 | 12190 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 610 | 11919 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 612 | 11411 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 617 | 10100 |
二、长春理工大学2025年在辽宁院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次48193名。
物理类[少数民族预科班]:最低录取分数线578分,对应最低位次21329名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线468分,对应最低位次72639名。
历史类[普通类]:最低录取分数线502分,对应最低位次14511名。
历史类[少数民族预科班]:最低录取分数线519分,对应最低位次11683名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 517 | 48193 |
| 辽宁 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批 | 578 | 21329 |
| 辽宁 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 468 | 72639 |
| 辽宁 | 历史类(普通类) | 本科批 | 502 | 14511 |
| 辽宁 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批 | 519 | 11683 |
长春理工大学地理位置
坐落在东校区:吉林省长春市朝阳区卫星路7089号,南校区:吉林省长春市朝阳区卫星路7186号,西校区:吉林省长春市朝阳区卫星路7989号的长春理工大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
长春理工大学联系方式
想获取https://www.cust.edu.cn的详细资料,请登录官网zsb@cust.edu.cn查询,也可通过邮箱长春理工大学进行咨询。
长春理工大学学术成果
长春理工大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。