一、长春工业大学:学校综合实力概述
长春工业大学是一所吉林省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文化艺术大类、文学、法学、理学、电子与信息大类、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类、财经商贸大类等学科门类。在多个优势学科方向上,长春工业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年长春工业大学大学在安徽招生计划中包含52个专业,共有140个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 物理类 国家专项计划批 | 45940元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 物理类国家专项计划批 | 45940元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类国家专项计划批 | 45940元/年 | 2 |
| 机械工程 | 物理类国家专项计划批 | 45940元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类国家专项计划批 | 45400元/年 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 8 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 6 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 5 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 4 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 4 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 |
| 材料物理 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 4 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 4 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 4 |
| 材料化学 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 3 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 |
| 智能材料与结构 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 3 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 2 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年6200元/年 | 1 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 1 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 1 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 1 |
| 公共事业管理 | 物理类本科批 | 四年5280元/年 | 1 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年5060元/年 | 1 |
| 日语 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5280元/年 | 1 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 1 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5940元/年 | 1 |
| 广播电视编导 | 物理类本科批 | 四年6820元/年 | 1 |
| 行政管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 1 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 1 |
| 网络与新媒体 | 物理类本科批 | 四年6200元/年 | 1 |
| 涂料工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 1 |
| 化妆品技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 1 |
| 经济统计学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 1 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年6200元/年 | 2 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年6200元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
| 社会工作 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5060元/年 | 1 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 1 |
| 俄语 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 1 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年6820元/年 | 1 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
| 翻译 | 历史类本科批 | 四年4600元/年 | 1 |
三、2024年长春工业大学在安徽各专业招生录取分数线2024年,长春工业大学在安徽共招录45个专业,录取分数线分布501~569分之间。其中公共事业管理专业(历史类)录取分数线最低为501分,测控技术与仪器专业(物理类)录取分数线最高为569分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 1093(L001) | 历史类(本科批) | 501 | 29278 |
| 广告学1093(L001) | 历史类(本科批) | 501 | 29278 |
| 广播电视编导1093(L001) | 历史类(本科批) | 501 | 29278 |
| 翻译1093(L001) | 历史类(本科批) | 502 | 28889 |
| 社会工作1093(L001) | 历史类(本科批) | 503 | 28501 |
| 英语1093(L001) | 历史类(本科批) | 506 | 27313 |
| 俄语1093(L001) | 历史类(本科批) | 506 | 27313 |
| 电子商务1093(L001) | 历史类(本科批) | 507 | 26926 |
| 工商管理1093(L001) | 历史类(本科批) | 508 | 26546 |
| 金融学1093(L001) | 历史类(本科批) | 510 | 25795 |
| 会计学1093(L001) | 历史类(本科批) | 511 | 25375 |
| 行政管理1093(L001) | 历史类(本科批) | 512 | 25035 |
| 日语1093(L001) | 历史类(本科批) | 515 | 23929 |
| 网络与新媒体1093(L001) | 历史类(本科批) | 518 | 22787 |
| 法学1093(L001) | 历史类(本科批) | 524 | 20631 |
| 工业工程1093(W005) | 物理类(本科批) | 517 | 103523 |
| 俄语1093(W003) | 物理类(本科批) | 517 | 103523 |
| 涂料工程1093(W007) | 物理类(本科批) | 518 | 102130 |
| 广告学1093(W003) | 物理类(本科批) | 518 | 102130 |
| 广播电视编导1093(W003) | 物理类(本科批) | 518 | 102130 |
| 公共事业管理1093(W003) | 物理类(本科批) | 518 | 102130 |
| 电子商务1093(W003) | 物理类(本科批) | 523 | 95659 |
| 经济统计学1093(W004) | 物理类(本科批) | 527 | 90656 |
| 电气工程及其自动化1093(W008) | 物理类(本科批) | 528 | 89425 |
| 会计学1093(W003) | 物理类(本科批) | 528 | 89425 |
| 信息管理与信息系统1093(W004) | 物理类(本科批) | 530 | 86973 |
| 金融学1093(W003) | 物理类(本科批) | 530 | 86973 |
| 计算机科学与技术1093(W008) | 物理类(本科批) | 531 | 85739 |
| 工业工程1093(W004) | 物理类(本科批) | 531 | 85739 |
| 金属材料工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 532 | 84596 |
| 统计学1093(W006) | 物理类(本科批) | 532 | 84596 |
| 信息与计算科学1093(W006) | 物理类(本科批) | 532 | 84596 |
| 材料成型及控制工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 532 | 84596 |
| 智能材料与结构1093(W006) | 物理类(本科批) | 532 | 84596 |
| 化妆品技术与工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 533 | 83437 |
| 生物工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 533 | 83437 |
| 食品科学与工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 533 | 83437 |
| 数字媒体技术1093(W006) | 物理类(本科批) | 533 | 83437 |
| 制药工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 533 | 83437 |
| 工业设计1093(W006) | 物理类(本科批) | 534 | 82261 |
| 智能制造工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 534 | 82261 |
| 人工智能1093(W006) | 物理类(本科批) | 535 | 81101 |
| 机器人工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 535 | 81101 |
| 高分子材料与工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 535 | 81101 |
| 数据科学与大数据技术1093(W006) | 物理类(本科批) | 535 | 81101 |
| 计算机科学与技术1093(W006) | 物理类(本科批) | 536 | 79924 |
| 信息安全1093(W006) | 物理类(本科批) | 536 | 79924 |
| 化学1093(W006) | 物理类(本科批) | 536 | 79924 |
| 机械电子工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 537 | 78827 |
| 车辆工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 537 | 78827 |
| 电子信息工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 537 | 78827 |
| 电气工程及其自动化1093(W006) | 物理类(本科批) | 538 | 77714 |
| 软件工程1093(W006) | 物理类(本科批) | 538 | 77714 |
| 自动化1093(W006) | 物理类(本科批) | 546 | 68938 |
| 测控技术与仪器1093(W006) | 物理类(本科批) | 569 | 47323 |
四、历年长春工业大学在安徽录取分数线概览长春工业大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线517分,对应位次102849名,历史类录取分数线501分,对应位次29151名。2023年理科录取分数线482分,对应位次101352名,文科录取分数线480分,对应位次32035名。2022年文科录取分数线517分,对应位次25118名,理科录取分数线492分,对应位次94503名。2021年理科录取分数线387分,对应位次176363名,文科录取分数线504分,对应位次62475名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1093(W006) | 532 | 84574 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 国家专项(本) (W001) | 532 | 84425 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 1093(W004) | 527 | 89563 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 国家专项(本) (W002) | 522 | 96867 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 1093(W007) | 518 | 101297 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 1093(W003) | 517 | 102849 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 1093(W008) | 528 | 88597 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 1093(W005) | 517 | 102289 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 1093(L001) | 501 | 29151 |
| 2023 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 494 | 88474 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 482 | 101352 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本科二批 | 474 | 109782 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 480 | 32035 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 517 | 25118 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 494 | 92728 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 492 | 94503 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本科二批 | 483 | 105709 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 496 | 82498 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 482 | 94669 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 387 | 176363 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本科二批 | 474 | 102806 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 553 | 26008 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 504 | 62475 |
长春工业大学地理位置
坐落在南湖校区:吉林省长春市朝阳区延安大街2055号,北湖校区:吉林省长春市高新技术产业开发区北区北远达大街3000号的长春工业大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。