一、吉林建筑大学2025年在辽宁各专业录取分数线、位次
吉林建筑大学2025年在辽宁共招录21个专业其中风景园林专业(历史类)录取分数线最低为435分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为533分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 历史类(本科批) | 435 | 20377 |
| 社会工作 | 历史类(本科批) | 473 | 15308 |
| 财务管理 | 历史类(本科批) | 519 | 9529 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 448 | 78390 |
| 少数民族预科班 | 物理类(本科批) | 456 | 74378 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 456 | 74378 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 461 | 71875 |
| 城乡规划 | 物理类(本科批) | 468 | 68468 |
| 地质工程 | 物理类(本科批) | 469 | 67986 |
| 安全工程 | 物理类(本科批) | 472 | 66526 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 472 | 66526 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类(本科批) | 476 | 64544 |
| 工程力学 | 物理类(本科批) | 479 | 63063 |
| 给排水科学与工程 | 物理类(本科批) | 480 | 62571 |
| 测绘工程 | 物理类(本科批) | 481 | 62096 |
| 城市地下空间工程 | 物理类(本科批) | 483 | 61162 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 484 | 60686 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 490 | 57806 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 490 | 57806 |
| 经济统计学 | 物理类(本科批) | 497 | 54515 |
| 交通工程 | 物理类(本科批) | 499 | 53544 |
| 地理信息科学 | 物理类(本科批) | 501 | 52559 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类(本科批) | 511 | 47968 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 533 | 38576 |
二、吉林建筑大学2025年在辽宁院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线461分,对应最低位次76197名。
物理类[少数民族预科班]:最低录取分数线465分,对应最低位次74194名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线456分,对应最低位次78788名。
历史类[普通类]:最低录取分数线492分,对应最低位次16321名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 461 | 76197 |
| 辽宁 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批 | 465 | 74194 |
| 辽宁 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 456 | 78788 |
| 辽宁 | 历史类(普通类) | 本科批 | 492 | 16321 |
吉林建筑大学学校特色
吉林建筑大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 城市地下空间工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 城市管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程造价 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 风景园林 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 建筑电气与智能化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 材料化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |