一、黑龙江大学2025年在山东各专业录取分数线、位次
黑龙江大学2025年在山东共招录41个专业其中农业资源与环境专业(综合)录取分数线最低为477分,法学专业(综合)录取分数线最高为594分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 农业资源与环境 | 综合(普通类一段) | 477 | 238393 |
| 土木工程 | 综合(普通类一段) | 496 | 190123 |
| 生物技术 | 综合(普通类一段) | 503 | 172919 |
| 给排水科学与工程 | 综合(普通类一段) | 506 | 165658 |
| 物理学 | 综合(普通类一段) | 507 | 163268 |
| 化学工程与工艺 | 综合(普通类一段) | 508 | 160871 |
| 农业水利工程 | 综合(普通类一段) | 523 | 126940 |
| 植物保护 | 综合(普通类一段) | 524 | 124857 |
| 数学与应用数学 | 综合(普通类一段) | 529 | 114342 |
| 物理学 | 综合(普通类一段) | 530 | 112306 |
| 阿拉伯语 | 综合(普通类一段) | 531 | 110277 |
| 朝鲜语 | 综合(普通类一段) | 532 | 108386 |
| 种子科学与工程 | 综合(普通类一段) | 533 | 106424 |
| 日语 | 综合(普通类一段) | 540 | 93374 |
| 材料化学 | 综合(普通类一段) | 542 | 89872 |
| 化学工程与工艺 | 综合(普通类一段) | 542 | 89872 |
| 金融学 | 综合(普通类一段) | 545 | 84781 |
| 化学 | 综合(普通类一段) | 546 | 83093 |
| 德语 | 综合(普通类一段) | 548 | 79758 |
| 翻译 | 综合(普通类一段) | 548 | 79758 |
| 西班牙语 | 综合(普通类一段) | 548 | 79758 |
| 国际经济与贸易 | 综合(普通类一段) | 549 | 78109 |
| 信息与计算科学 | 综合(普通类一段) | 549 | 78109 |
| 翻译 | 综合(普通类一段) | 551 | 74897 |
| 水利水电工程 | 综合(普通类一段) | 552 | 73415 |
| 统计学 | 综合(普通类一段) | 552 | 73415 |
| 法语 | 综合(普通类一段) | 555 | 68861 |
| 教育学 | 综合(普通类一段) | 555 | 68861 |
| 信息管理与信息系统 | 综合(普通类一段) | 557 | 65942 |
| 数学与应用数学 | 综合(普通类一段) | 557 | 65942 |
| 金融学 | 综合(普通类一段) | 557 | 65942 |
| 应用心理学 | 综合(普通类一段) | 557 | 65942 |
| 行政管理 | 综合(普通类一段) | 563 | 57955 |
| 考古学 | 综合(普通类一段) | 565 | 55382 |
| 自动化 | 综合(普通类一段) | 568 | 51645 |
| 软件工程 | 综合(普通类一段) | 569 | 50519 |
| 经济学 | 综合(普通类一段) | 570 | 49410 |
| 俄语 | 综合(普通类一段) | 572 | 47164 |
| 电气工程及其自动化 | 综合(普通类一段) | 572 | 47164 |
| 物联网工程 | 综合(普通类一段) | 574 | 44936 |
| 哲学 | 综合(普通类一段) | 574 | 44936 |
| 英语 | 综合(普通类一段) | 574 | 44936 |
| 电子信息类 | 综合(普通类一段) | 574 | 44936 |
| 计算机科学与技术 | 综合(普通类一段) | 576 | 42812 |
| 汉语言文学 | 综合(普通类一段) | 584 | 34999 |
| 法学 | 综合(普通类一段) | 587 | 32382 |
| 法学 | 综合(普通类一段) | 594 | 26778 |
二、黑龙江大学2025年在山东院校录取分数线及位次综合[一段-普通类]:最低录取分数线502分,对应最低位次182602名。
综合[二段-本科专业]:最低录取分数线574分,对应最低位次49049名。
综合[一段-联合培养]:最低录取分数线518分,对应最低位次145334名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合(普通类) | 一段 | 502 | 182602 |
| 山东 | 综合(本科专业) | 二段 | 574 | 49049 |
| 山东 | 综合(联合培养) | 一段 | 518 | 145334 |
黑龙江大学联系方式
想获取https://www.hlju.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@hlju.edu.cn查询,也可通过邮箱黑龙江大学进行咨询。