一、三峡大学科技学院:学校综合实力概述
三峡大学科技学院是一所湖北省教育厅直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖交通运输大类、医学、医药卫生大类、土木建筑大类、工学、教育与体育大类、教育学、文学、水利大类、法学、理学、电子与信息大类、管理学、经济学、能源动力与材料大类、艺术学、财经商贸大类等学科门类。在多个优势学科方向上,三峡大学科技学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年三峡大学科技学院大学在贵州招生计划中包含33个专业,共有82个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 历史类专科批 | 三年10000元/年 | 3 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年10000元/年 | 3 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年17000元/年 | 2 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年17000元/年 | 2 |
| 发电厂及电力系统 | 物理类专科批 | 三年10000元/年 | 3 |
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年10000元/年 | 3 |
| 水利水电建筑工程 | 物理类专科批 | 三年10000元/年 | 3 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10000元/年 | 3 |
| 智能机电技术 | 物理类专科批 | 三年10000元/年 | 3 |
| 输配电工程技术 | 物理类专科批 | 三年10000元/年 | 2 |
| 生物制药技术 | 物理类专科批 | 三年10000元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年23000元/年 | 7 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年17000元/年 | 2 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 2 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 |
| 储能科学与工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 |
| 水务工程 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 |
三、2024年三峡大学科技学院在贵州各专业招生录取分数线2024年,三峡大学科技学院在贵州共招录33个专业,录取分数线分布244~485分之间。其中工程造价专业(物理类)录取分数线最低为244分,法学专业(历史类)录取分数线最高为485分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 历史类(专科批) | 414 | 55274 |
| 护理 | 历史类(专科批) | 420 | 52536 |
| 风景园林 | 历史类(本科批) | 467 | 31548 |
| 金融学 | 历史类(本科批) | 471 | 29654 |
| 广播电视学 | 历史类(本科批) | 475 | 28248 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 484 | 24845 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 484 | 24729 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 485 | 24201 |
| 工程造价 | 物理类(专科批) | 244 | 210628 |
| 智能机电技术 | 物理类(专科批) | 311 | 195694 |
| 计算机应用技术 | 物理类(专科批) | 313 | 194905 |
| 生物制药技术 | 物理类(专科批) | 316 | 193593 |
| 输配电工程技术 | 物理类(专科批) | 324 | 190082 |
| 水利水电建筑工程 | 物理类(专科批) | 353 | 174588 |
| 发电厂及电力系统 | 物理类(专科批) | 368 | 164693 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 394 | 143455 |
| 工程造价 | 物理类(本科批) | 410 | 128689 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 415 | 124034 |
| 风景园林 | 物理类(本科批) | 415 | 124522 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 415 | 124670 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 416 | 123601 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科批) | 421 | 118945 |
| 生物技术 | 物理类(本科批) | 421 | 118678 |
| 储能科学与工程 | 物理类(本科批) | 424 | 115852 |
| 制药工程 | 物理类(本科批) | 426 | 114117 |
| 水利水电工程 | 物理类(本科批) | 427 | 113036 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 427 | 113035 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 428 | 111511 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 428 | 111817 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 429 | 110706 |
| 新能源材料与器件 | 物理类(本科批) | 429 | 110953 |
| 护理学 | 物理类(本科批) | 430 | 110371 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 432 | 107708 |
| 临床医学 | 物理类(本科批) | 439 | 101400 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 440 | 99796 |
四、历年三峡大学科技学院在贵州录取分数线概览三峡大学科技学院在贵州近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线305分,对应位次197548名,历史类录取分数线414分,对应位次55274名。2023年理科录取分数线358分,对应位次147876名,文科录取分数线463分,对应位次50848名。2021年文科录取分数线462分,对应位次53509名,理科录取分数线300分,对应位次181327名。2022年理科录取分数线343分,对应位次148032名,文科录取分数线460分,对应位次50736名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 394 | 143455 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批 | 305 | 197548 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 467 | 31548 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批 | 414 | 55274 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 391 | 114252 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 358 | 147876 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 497 | 30211 |
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 463 | 50848 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 364 | 128018 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 343 | 148032 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 489 | 33557 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 460 | 50736 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 496 | 32962 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 462 | 53509 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 381 | 113677 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 300 | 181327 |
三峡大学科技学院历史沿革
自2000年建校以来,三峡大学科技学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。