一、华侨大学:学校综合实力概述
华侨大学是一所中央统战部直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,华侨大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年华侨大学大学在黑龙江招生计划中包含39个专业,共有104个招生名额,
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 国际事务与国际关系 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 哲学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 经济学类 | 历史类本科批 | 四年28000元/年 | 2 |
| 工商管理类 | 历史类本科批 | 四年28000元/年 | 2 |
| 会展经济与管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 |
| 汉语国际教育 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年6760元/年 | 3 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5460元/年 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 哲学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 |
三、2024年华侨大学在黑龙江各专业招生录取分数线2024年,华侨大学在黑龙江共招录38个专业,录取分数线分布490~569分之间。其中旅游管理专业(物理类)录取分数线最低为490分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为569分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 会展经济与管理 (001) | 历史类(本科批) | 542 | 4808 |
| 行政管理(001) | 历史类(本科批) | 543 | 4732 |
| 英语(001) | 历史类(本科批) | 544 | 4641 |
| 酒店管理(001) | 历史类(本科批) | 545 | 4555 |
| 工商管理类(001) | 历史类(本科批) | 546 | 4464 |
| 国际经济与贸易(001) | 历史类(本科批) | 546 | 4464 |
| 汉语国际教育(001) | 历史类(本科批) | 549 | 4182 |
| 金融学(001) | 历史类(本科批) | 550 | 4090 |
| 国际事务与国际关系(002) | 历史类(本科批) | 560 | 3322 |
| 法学(001) | 历史类(本科批) | 562 | 3174 |
| 哲学(001) | 历史类(本科批) | 568 | 2784 |
| 汉语言文学(001) | 历史类(本科批) | 569 | 2733 |
| 旅游管理(003) | 物理类(本科批) | 490 | 37704 |
| 日语(003) | 物理类(本科批) | 490 | 37704 |
| 建筑学(003) | 物理类(本科批) | 492 | 37058 |
| 哲学(003) | 物理类(本科批) | 492 | 37058 |
| 市场营销(003) | 物理类(本科批) | 494 | 36432 |
| 国际经济与贸易(003) | 物理类(本科批) | 496 | 35821 |
| 人力资源管理(003) | 物理类(本科批) | 497 | 35514 |
| 信息管理与信息系统(003) | 物理类(本科批) | 504 | 33269 |
| 环境工程(005) | 物理类(本科批) | 505 | 32966 |
| 汉语国际教育(003) | 物理类(本科批) | 506 | 32692 |
| 制药工程(005) | 物理类(本科批) | 507 | 32378 |
| 生物工程(005) | 物理类(本科批) | 508 | 32050 |
| 化学工程与工艺(005) | 物理类(本科批) | 508 | 32050 |
| 材料科学与工程(005) | 物理类(本科批) | 510 | 31403 |
| 土木工程(004) | 物理类(本科批) | 512 | 30782 |
| 药学(005) | 物理类(本科批) | 512 | 30782 |
| 工业设计(004) | 物理类(本科批) | 512 | 30782 |
| 应用化学(005) | 物理类(本科批) | 514 | 30126 |
| 法学(003) | 物理类(本科批) | 515 | 29827 |
| 工程管理(004) | 物理类(本科批) | 517 | 29245 |
| 给排水科学与工程(004) | 物理类(本科批) | 517 | 29245 |
| 机械工程(004) | 物理类(本科批) | 519 | 28634 |
| 智能制造工程(004) | 物理类(本科批) | 521 | 28067 |
| 光电信息科学与工程(004) | 物理类(本科批) | 527 | 26281 |
| 信息安全(004) | 物理类(本科批) | 535 | 23987 |
| 通信工程(004) | 物理类(本科批) | 536 | 23677 |
| 集成电路设计与集成系统(004) | 物理类(本科批) | 536 | 23677 |
| 计算机科学与技术(004) | 物理类(本科批) | 537 | 23393 |
| 数学与应用数学(004) | 物理类(本科批) | 538 | 23122 |
| 电气工程及其自动化(004) | 物理类(本科批) | 542 | 21997 |
四、历年华侨大学在黑龙江录取分数线概览华侨大学在黑龙江近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线490分,对应位次37704名,历史类录取分数线542分,对应位次4808名。2023年理科录取分数线412分,对应位次37382名,文科录取分数线462分,对应位次4503名。2022年理科录取分数线480分,对应位次21357名,文科录取分数线481分,对应位次5728名。2021年理科录取分数线488分,对应位次19042名,文科录取分数线533分,对应位次2870名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 512 | 30782 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 505 | 32966 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(003) | 490 | 37704 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(002) | 560 | 3322 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 542 | 4808 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 412 | 37382 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 462 | 4503 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 480 | 21357 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 481 | 5728 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 488 | 19042 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 533 | 2870 |
华侨大学学校特色
华侨大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 舞蹈学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 音乐学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 国际事务与国际关系 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 翻译 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |