一、福建理工大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
2025年,福建理工大学在山东共招录12个专业,录取分数线分布480~529分之间。其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为480分,软件工程专业(综合)录取分数线最高为529分。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 综合(普通类一段) | 480 | 230688 |
| 环境工程 | 综合(普通类一段) | 482 | 225608 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合(普通类一段) | 483 | 223073 |
| 给排水科学与工程 | 综合(普通类一段) | 496 | 190123 |
| 材料成型及控制工程 | 综合(普通类一段) | 505 | 168082 |
| 智慧海洋技术 | 综合(普通类一段) | 507 | 163268 |
| 工程管理 | 综合(普通类一段) | 511 | 153829 |
| 工业工程 | 综合(普通类一段) | 518 | 137792 |
| 建筑学 | 综合(普通类一段) | 519 | 135551 |
| 工程造价 | 综合(普通类一段) | 520 | 133369 |
| 海洋机器人 | 综合(普通类一段) | 524 | 124857 |
| 软件工程 | 综合(普通类一段) | 529 | 114342 |
二、福建理工大学2025年在山东院校录取分数线及位次综合[普通类]:最低录取分数线484分,对应最低位次226644名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线484分,对应最低位次226644名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合(普通类) | 一段 | 484 | 226644 |
| 山东 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 484 | 226644 |
福建理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 历史建筑保护工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 房地产开发与管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 国际商务 审计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 金融学类(本) | 互联网金融 |
| 海洋工程类(本) | 海洋机器人 智慧海洋技术 |
福建理工大学学校特色
福建理工大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 工程造价 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
福建理工大学地理位置
坐落在旗山校区:福建省福州市大学新区学府南路33号,鳝溪校区:福建省福州市晋安区东三环路999号,浦东校区:福建省福州市晋安区前屿东路71号,铜盘校区:福建省福州市闽侯县软件园大道89号福州软件园内的福建理工大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
福建理工大学学术成果
福建理工大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。