一、山东位次排名多少能上吉林交通职业技术学院?
1、综合
吉林交通职业技术学院2024年在山东综合的最低分是401分、最低位次是411257名。
吉林交通职业技术学院2023年在山东综合的最低分是409分、最低位次是386192名。
吉林交通职业技术学院2022年在山东综合的最低分是280分、最低位次是558519名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉林交通职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 401 | 411257 |
| 2023 | 吉林交通职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 409 | 386192 |
| 2022 | 吉林交通职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 280 | 558519 |
二、吉林交通职业技术学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 401 | 411257 | 不限 |
| 2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 406 | 401926 | 不限 |
| 2024 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 425 | 359883 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 409 | 386192 | 不限 |
| 2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 410 | 383465 | 不限 |
| 2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 425 | 350775 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 280 | 558519 | 不限 |
| 2022 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 392 | 392852 | 不限 |
| 2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 406 | 365463 | 不限 |
吉林交通职业技术学院基本信息
位于中国的吉林交通职业技术学院(代码:12049)是吉林省,专科(高职),理工类,成立于1958年。
吉林交通职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 |
| 自动化类(专) | 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 飞行器维修技术 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 汽车制造与试验技术 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通机电技术 城市轨道交通通信信号技术 城市轨道交通工程技术 城市轨道交通运营管理 城市轨道车辆应用技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 移动互联应用技术 |
| 房地产类(专) | 现代物业管理 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 智能工程机械运用技术 道路工程检测技术 智能交通技术 汽车技术服务与营销 汽车检测与维修技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
吉林交通职业技术学院国际交流
吉林交通职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。