一、河北位次排名多少能上蚌埠经济技术职业学院?
1、历史类
蚌埠经济技术职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是244分、最低位次是211964名。蚌埠经济技术职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是204分、最低位次是191707名。蚌埠经济技术职业学院2021年在河北历史类(专科批)的最低分是273分、最低位次是187196名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 蚌埠经济技术职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 244 | 211964 |
| 2022 | 蚌埠经济技术职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 204 | 191707 |
| 2021 | 蚌埠经济技术职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 273 | 187196 |
2、物理类蚌埠经济技术职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是328分、最低位次是300390名。蚌埠经济技术职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是210分、最低位次是296213名。蚌埠经济技术职业学院2021年在河北物理类(专科批)的最低分是211分、最低位次是215455名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 蚌埠经济技术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 328 | 300390 |
| 2022 | 蚌埠经济技术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 210 | 296213 |
| 2021 | 蚌埠经济技术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 211 | 215455 |
二、蚌埠经济技术职业学院2021-2023年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 244 | 211964 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 316 | 168539 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 314 | 170223 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 308 | 174963 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 304 | 177966 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 326 | 159840 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 药学 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 290 | 187545 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 283 | 191690 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 医学生物技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 275 | 196121 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 254 | 206803 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 294 | 184993 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 377 | 260955 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 328 | 300390 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 334 | 296646 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 351 | 284528 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 医学生物技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 361 | 276239 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 364 | 273607 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 367 | 270825 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 368 | 269884 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 药学 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 369 | 268933 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 370 | 267961 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 380 | 257878 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 204 | 191707 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 279 | 176202 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 244 | 185526 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 232 | 187750 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 273 | 178234 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 209 | 191164 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 232 | 187750 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 体育艺术表演 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 223 | 295367 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 210 | 296213 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 268 | 288947 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 359 | 248950 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 281 | 285724 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 310 | 276047 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 物理类 | 专科批 | 310 | 276047 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 318 | 272669 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 345 | 258538 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 365 | 244358 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 273 | 187196 | 首选历史再选不限 |
| 2021 | 护理 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 297 | 177210 | 首选历史再选不限 |
| 2021 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 300 | 175707 | 首选历史再选不限 |
| 2021 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 304 | 173674 | 首选历史再选不限 |
| 2021 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 304 | 173674 | 首选历史再选不限 |
| 2021 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 历史类 | 专科批 | 328 | 159208 | 首选历史再选不限 |
| 2021 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 211 | 215455 | 首选物理再选不限 |
| 2021 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 237 | 214513 | 首选物理再选不限 |
| 2021 | 护理 | 医药卫生大类 | 物理类 | 专科批 | 279 | 211113 | 首选物理再选不限 |
蚌埠经济技术职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 工业机器人技术 智能机电技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 动漫制作技术 数字媒体技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学生物技术 口腔医学技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 玉器设计与工艺 视觉传达设计 |
| 体育类(专) | 体育艺术表演 |
| 铁道运输类(专) | 高速铁路客运服务 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
蚌埠经济技术职业学院历史沿革
自2007年建校以来,蚌埠经济技术职业学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。