一、浙江位次排名多少能上桂林学院?
1、综合
桂林学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是493分、最低位次是176645名。桂林学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是504分、最低位次是157637名。桂林学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是504分、最低位次是162116名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 桂林学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 493 | 176645 |
| 2024 | 桂林学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 475 | 194324 |
| 2023 | 桂林学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 504 | 157637 |
| 2022 | 桂林学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 504 | 162116 |
二、桂林学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 475 | 194324 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 479 | 190311 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 479 | 190396 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 493 | 176631 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 493 | 176645 | 物理必选 |
| 2024 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 171769 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 医学信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 167540 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 智能测控工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 166493 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 物流工程 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 160645 | 物理必选 |
| 2024 | 广播电视编导 | 艺术学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 138364 | 不限 |
| 2024 | 金融学类 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 130853 | 不限 |
| 2024 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 130028 | 不限 |
| 2024 | 商务英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 127684 | 不限 |
| 2024 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 127022 | 不限 |
| 2024 | 经济学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 125667 | 不限 |
| 2024 | 健康服务与管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 123916 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 智能测控工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 504 | 157637 | 物理必选 |
| 2023 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 155962 | 物理必选 |
| 2023 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 153020 | 物理必选 |
| 2023 | 医学信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 152647 | 物理必选 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151554 | 物理必选 |
| 2023 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 148920 | 物理必选 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 147894 | 物理必选 |
| 2023 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 148452 | 物理必选 |
| 2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 145907 | 物理必选 |
| 2023 | 金融学类 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142198 | 不限 |
| 2023 | 物流工程 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 139906 | 不限 |
| 2023 | 经济学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 135899 | 不限 |
| 2023 | 商务英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 134887 | 不限 |
| 2023 | 健康服务与管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 134944 | 不限 |
| 2023 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 526 | 134010 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 504 | 162116 | 物理必选 |
| 2022 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 159874 | 物理必选 |
| 2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 160117 | 物理必选 |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 153109 | 物理必选 |
| 2022 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 152769 | 物理必选 |
| 2022 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 152156 | 物理必选 |
| 2022 | 物业管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 135831 | 不限 |
| 2022 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 132309 | 不限 |
| 2022 | 金融学类 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 132563 | 不限 |
| 2022 | 健康服务与管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 133092 | 不限 |
| 2022 | 商务英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 131708 | 不限 |
| 2022 | 经济学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 531 | 130790 | 不限 |
桂林学院基本信息
位于中国的桂林学院(代码:13641)是广西壮族自治区教育厅,本科,综合类,成立于2001年。
桂林学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 保险学 投资学 互联网金融 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 运动康复 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 泰语 越南语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 数字出版 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 医学信息工程 智能测控工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 审计学 资产评估 物业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 工艺美术 数字媒体艺术 设计学类 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |