一、2024年天津大学录取分数线及位次(本省)
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 天津 | 综合(04) | 本科批A段(普通类) | 646 | 3047 |
| 天津 | 综合(01) | 本科批A段(普通类) | 645 | 3189 |
| 天津 | 综合(02) | 本科批A段(普通类) | 644 | 3326 |
二、2024年天津大学录取分数线及位次(省外)
1. 浙江
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 661 | 7896 |
2. 黑龙江
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 黑龙江 | 物理类(003) | 本科批(普通类) | 636 | 3424 |
| 黑龙江 | 历史类(001) | 本科批(普通类) | 617 | 684 |
3. 安徽
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 安徽 | 物理类2544(W003) | 本科批(普通类) | 658 | 3132 |
| 安徽 | 物理类(W001) | 国家专项(本)(普通类) | 646 | 5803 |
| 安徽 | 历史类2544(L002) | 本科批(普通类) | 630 | 1027 |
4. 云南
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 云南 | 理科 | 本一(普通类) | 642 | 1506 |
| 云南 | 理科 | 本一预科(普通类) | 606 | 6518 |
| 云南 | 理科 | 国家专项(本)(普通类) | 568 | 17436 |
| 云南 | 文科 | 本一(普通类) | 637 | 518 |
5. 湖北
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 湖北 | 物理类(02) | 本科批(普通类) | 636 | 5326 |
| 湖北 | 物理类(03) | 本科批(国家专项计划) | 613 | 12158 |
| 湖北 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 603 | 1930 |
6. 福建
| 招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 福建 | 物理类(02) | 本科批(普通类) | 651 | 4499 |
| 福建 | 物理类(01) | 本科批(普通类) | 649 | 5059 |
以上数据为天津大学2024年在全国各省份的录取分数线与位次排名情况,供考生和家长参考。
天津大学基本信息
位于中国的天津大学(代码:10056)是教育部,本科,综合类,成立于1895年。
天津大学文化特色
"实事求是"是天津大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
天津大学学校特色
天津大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 否 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | A+ | 是 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 制药工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 过程装备与控制工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
天津大学国际交流
天津大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!