一、浙江水利水电学院2025年全国省招生计划
1、在浙江各专业招生计划
浙江水利水电学院在浙江招生人数共计1355人,招生专业有水利水电工程, 智慧水利, 商务英语, 软件工程, 网络空间安全等,学费为4800-25000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 综合普通类一段 | 四年6325元/年 | 90 | 6325 |
| 智慧水利 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 76 | 5500 |
| 商务英语 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 60 | 4800 |
| 软件工程 | 综合普通类一段 | 四年6325元/年 | 60 | 6325 |
| 网络空间安全 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 58 | 5500 |
| 智能建造 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 58 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年25000元/年 | 50 | 25000 |
| 地理信息科学 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 50 | 4800 |
| 农业水利工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 49 | 5500 |
| 翻译 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 46 | 4800 |
| 工程造价 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 45 | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年6325元/年 | 45 | 6325 |
| 物联网工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 44 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 44 | 5500 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 41 | 5500 |
| 国际商务 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 40 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 40 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年6325元/年 | 39 | 6325 |
| 机器人工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 38 | 5500 |
| 智能感知工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 30 | 5500 |
| 环境生态工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 28 | 5500 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 27 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 26 | 5500 |
| 遥感科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 25 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6325元/年 | 24 | 6325 |
| 智能电网信息工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 23 | 5500 |
| 港口航道与海岸工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 23 | 5500 |
| 物流工程 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 21 | 4800 |
| 金融工程 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 20 | 4800 |
| 人力资源管理 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 20 | 4800 |
| 测绘工程 | 综合普通类一段 | 四年6325元/年 | 20 | 6325 |
| 工程管理 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 20 | 4800 |
| 智能制造工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 20 | 5500 |
| 土木工程 | 综合普通类一段 | 四年6325元/年 | 15 | 6325 |
| 车辆工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 14 | 5500 |
| 新能源科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6325元/年 | 13 | 6325 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 9 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
2、在云南各专业招生计划浙江水利水电学院在云南招生人数共计50人,招生专业有金融工程, 物流工程, 物联网工程, 数字媒体技术, 人力资源管理等,学费为4800-6325元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 6 | 4800 |
| 物流工程 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 物联网工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年6325元/年 | 4 | 6325 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 测绘工程 | 物理类本科批B段 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 工程管理 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 商务英语 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 1 | 5500 |
3、在内蒙古各专业招生计划浙江水利水电学院在内蒙古招生人数共计50人,招生专业有人力资源管理, 智能电网信息工程, 车辆工程, 环境生态工程, 金融工程等,学费为4800-6325元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 8 | 4800 |
| 智能电网信息工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 4 | 6325 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
4、在四川各专业招生计划浙江水利水电学院在四川招生人数共计70人,招生专业有智能电网信息工程, 智慧水利, 商务英语, 新能源科学与工程, 机械设计制造及其自动化等,学费为4800-25000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能电网信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 智慧水利 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 商务英语 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年6325元/年 | 4 | 6325 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 4 | 25000 |
| 金融工程 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 国际商务 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 物联网工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批B段 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 测绘工程 | 物理类本科批B段 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
5、在宁夏各专业招生计划浙江水利水电学院在宁夏招生人数共计30人,招生专业有智能电网信息工程, 物流工程, 人力资源管理, 道路桥梁与渡河工程, 建筑环境与能源应用工程等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能电网信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 物流工程 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 智能建造 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
6、在安徽各专业招生计划浙江水利水电学院在安徽招生人数共计45人,招生专业有给排水科学与工程, 地理信息科学, 水利水电工程, 农业水利工程, 新能源科学与工程等,学费为4800-6325元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 4 | 6325 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 港口航道与海岸工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
7、在山西各专业招生计划浙江水利水电学院在山西招生人数共计20人,招生专业有道路桥梁与渡河工程, 智能制造工程, 自动化, 机器人工程, 地理信息科学等,学费为4800-6325元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
8、在广西各专业招生计划浙江水利水电学院在广西招生人数共计135人,招生专业有人力资源管理, 建筑环境与能源应用工程, 自动化, 车辆工程, 测绘工程等,学费为4800-6325元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 8 | 4800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 8 | 5500 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 7 | 5500 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 7 | 5500 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 7 | 6325 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 7 | 5500 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 6 | 4800 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 6 | 6325 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 4 | 6325 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 智慧水利 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 2 | 6325 |
9、在新疆各专业招生计划浙江水利水电学院在新疆招生人数共计70人,招生专业有物流工程, 金融工程, 人力资源管理, 材料成型及控制工程, 自动化等,学费为4800-6325元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 物流工程 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 金融工程 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 人力资源管理 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 材料成型及控制工程 | 理科本科二批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 自动化 | 理科本科二批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科本科二批 | 四年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 物流工程 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 金融工程 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 车辆工程 | 理科本科二批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 人力资源管理 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 工程管理 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 人力资源管理 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 水利水电工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年6325元/年 | 6 | 6325 |
| 农业水利工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 新能源科学与工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年6325元/年 | 4 | 6325 |
| 土木工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年6325元/年 | 4 | 6325 |
| 水利水电工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 电气工程及其自动化 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 工程造价 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 新能源科学与工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 地理信息科学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 水文与水资源工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 工程管理 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 工程管理 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年6325元/年 | 2 | 6325 |
| 遥感科学与技术 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 工程管理 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
10、在江苏各专业招生计划浙江水利水电学院在江苏招生人数共计50人,招生专业有港口航道与海岸工程, 水利水电工程, 电气工程及其自动化, 地理信息科学, 农业水利工程等,学费为4800-6325元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 4 | 6325 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
11、在江西各专业招生计划浙江水利水电学院在江西招生人数共计145人,招生专业有车辆工程, 环境生态工程, 材料成型及控制工程, 物流工程, 道路桥梁与渡河工程等,学费为4800-25000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 8 | 5500 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 8 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 7 | 5500 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 6 | 4800 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 智能电网信息工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 港口航道与海岸工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 智慧水利 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
12、在河北各专业招生计划浙江水利水电学院在河北招生人数共计39人,招生专业有翻译, 智能感知工程, 智能电网信息工程, 机械设计制造及其自动化, 道路桥梁与渡河工程等,学费为4800-25000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 智能电网信息工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 2 | 6325 |
13、在河南各专业招生计划浙江水利水电学院在河南招生人数共计160人,招生专业有商务英语, 翻译, 人力资源管理, 地理信息科学, 港口航道与海岸工程等,学费为4800-25000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 10 | 4800 |
| 翻译 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 10 | 4800 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 8 | 4800 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 8 | 4800 |
| 港口航道与海岸工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 8 | 5500 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 7 | 4800 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 7 | 4800 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 7 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 5 | 25000 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 4 | 6325 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 | 5500 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 智慧水利 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
14、在湖北各专业招生计划浙江水利水电学院在湖北招生人数共计20人,招生专业有商务英语, 机械设计制造及其自动化, 材料成型及控制工程, 水利水电工程, 软件工程等,学费为4800-6325元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 | 5500 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 | 6325 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 | 5500 |
15、在湖南各专业招生计划浙江水利水电学院在湖南招生人数共计125人,招生专业有智能电网信息工程, 港口航道与海岸工程, 人工智能, 材料成型及控制工程, 车辆工程等,学费为4800-6325元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能电网信息工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 8 | 5500 |
| 港口航道与海岸工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 8 | 5500 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 7 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 | 5500 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 5 | 5500 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 5 | 6325 |
