一、苏州工业园区职业技术学院2025年全国省招生计划
1、在江苏各专业招生计划
苏州工业园区职业技术学院在江苏招生人数共计806人,招生专业有风景园林设计, 智能网联汽车技术, 机电一体化技术, 机械设计与制造, 电气自动化技术等,学费为16000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 风景园林设计 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 30 | 18000 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 30 | 18000 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 25 | 18000 |
| 机械设计与制造 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 25 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 25 | 18000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 25 | 16000 |
| 药品生物技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 25 | 18000 |
| 电子信息工程技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 23 | 18000 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 22 | 18000 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 22 | 18000 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 22 | 16000 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 22 | 16000 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 22 | 18000 |
| 应用日语 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 20 | 16000 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 数控技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 模具设计与制造 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 旅游管理 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 20 | 16000 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 20 | 16000 |
| 建筑工程技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 20 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 20 | 16000 |
| 商务英语 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 20 | 16000 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 智能机电技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 20 | 18000 |
| 应用日语 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 工业机器人技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 机械设计与制造 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 数控技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 模具设计与制造 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 电子信息工程技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 微电子技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 软件技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 工程造价 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 商务英语 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 药品生物技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 集成电路技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 物联网应用技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 智能机电技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 风景园林设计 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 智能网联汽车技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 5 | 18000 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 建筑工程技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
2、在安徽各专业招生计划苏州工业园区职业技术学院在安徽招生人数共计178人,招生专业有机电一体化技术, 电气自动化技术, 电子信息工程技术, 计算机网络技术, 软件技术等,学费为16000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 6 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 6 | 18000 |
| 电子信息工程技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 6 | 18000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 6 | 18000 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 6 | 18000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 6 | 16000 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 6 | 18000 |
| 智能机电技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 6 | 18000 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 6 | 18000 |
| 应用日语 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 机械设计与制造 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 数控技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 模具设计与制造 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 旅游管理 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 建筑工程技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 商务英语 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 药品生物技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 风景园林设计 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 商务英语 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 数控技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 电子信息工程技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 工程造价 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 药品生物技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 风景园林设计 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
3、在山东各专业招生计划苏州工业园区职业技术学院在山东招生人数共计50人,招生专业有应用日语, 机电一体化技术, 工业机器人技术, 汽车检测与维修技术, 机械设计与制造等,学费为16000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 应用日语 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 工业机器人技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 机械设计与制造 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 数控技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 模具设计与制造 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 电子信息工程技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 微电子技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 计算机网络技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 软件技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 市场营销 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 现代物流管理 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 旅游管理 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 金融科技应用 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 药品生物技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 集成电路技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 物联网应用技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 智能机电技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 风景园林设计 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 智能网联汽车技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
4、在江西各专业招生计划苏州工业园区职业技术学院在江西招生人数共计50人,招生专业有应用日语, 机电一体化技术, 工业机器人技术, 数控技术, 电气自动化技术等,学费为16000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 应用日语 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 数控技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 电子信息工程技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 药品生物技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 智能机电技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 模具设计与制造 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 1 | 18000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 1 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 1 | 18000 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 1 | 18000 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 软件技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 物联网应用技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 智能机电技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 风景园林设计 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
5、在河南各专业招生计划苏州工业园区职业技术学院在河南招生人数共计93人,招生专业有应用日语, 建筑装饰工程技术, 机电一体化技术, 工业机器人技术, 汽车检测与维修技术等,学费为16000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 应用日语 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 机械设计与制造 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 数控技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 模具设计与制造 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 电子信息工程技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 旅游管理 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 商务英语 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 药品生物技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 智能机电技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 风景园林设计 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 机械设计与制造 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 药品生物技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 模具设计与制造 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 工程造价 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 商务英语 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 物联网应用技术 | 历史类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
6、在浙江各专业招生计划苏州工业园区职业技术学院在浙江招生人数共计200人,招生专业有机电一体化技术, 工业机器人技术, 电气自动化技术, 城市轨道交通通信信号技术, 计算机网络技术等,学费为16000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 工业机器人技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 计算机网络技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 现代物流管理 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 药品生物技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 智能机电技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 应用日语 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 建筑装饰工程技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 机械设计与制造 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 数控技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 模具设计与制造 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 电子信息工程技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 微电子技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 软件技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 市场营销 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 旅游管理 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 金融科技应用 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 建筑工程技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 工程造价 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 商务英语 | 综合普通类二段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 集成电路技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 物联网应用技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 风景园林设计 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 智能网联汽车技术 | 综合普通类二段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 工业机器人技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 计算机网络技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 现代物流管理 | 综合普通类一段 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 大数据与会计 | 综合普通类一段 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 综合普通类一段 | 三年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 药品生物技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 智能机电技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 4 | 18000 |
| 应用日语 | 综合普通类一段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 建筑装饰工程技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 机械设计与制造 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 数控技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 模具设计与制造 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 电子信息工程技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 微电子技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 软件技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 人工智能技术应用 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 市场营销 | 综合普通类一段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 旅游管理 | 综合普通类一段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 金融科技应用 | 综合普通类一段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 建筑工程技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 工程造价 | 综合普通类一段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 商务英语 | 综合普通类一段 | 三年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 集成电路技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 物联网应用技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 风景园林设计 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
| 智能网联汽车技术 | 综合普通类一段 | 三年18000元/年 | 3 | 18000 |
7、在湖北各专业招生计划苏州工业园区职业技术学院在湖北招生人数共计10人,招生专业有机电一体化技术, 电气自动化技术, 软件技术, 现代物流管理, 大数据与会计等,学费为16000-18000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年18000元/年 | 2 | 18000 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 2 | 16000 |
苏州工业园区职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 风景园林设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 数控技术 模具设计与制造 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 智能机电技术 |
| 生物技术类(专) | 药品生物技术 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 物联网应用技术 |
| 集成电路类(专) | 微电子技术 集成电路技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 人工智能技术应用 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 关务与外贸服务 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 数字媒体艺术设计 环境艺术设计 广告艺术设计 |
| 语言类(专) | 商务英语 应用英语 应用日语 |
| 汽车制造类(专) | 智能网联汽车技术 |
| 金融类(专) | 金融科技应用 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
苏州工业园区职业技术学院历史沿革
自1997年建校以来,苏州工业园区职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。