一、河北高考成绩多少分能报考厦门演艺职业学院?
1、历史类
厦门演艺职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是261分、最低位次是203886名。厦门演艺职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是220分、最低位次是224137名。厦门演艺职业学院2021年在河北历史类(专科批)的最低分是272分、最低位次是187511名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 261 | 203886 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 220 | 224137 |
| 2021 | 历史类 | 专科批(普通类) | 272 | 187511 |
二、厦门演艺职业学院2021-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 261 | 203886 |
| 2024 | 环境艺术设计(专科批) | 270 | 198737 |
| 2024 | 舞台艺术设计与制作(专科批) | 297 | 182888 |
| 2024 | 网络直播与运营(专科批) | 312 | 355861 |
| 2024 | 影视编导(专科批) | 313 | 355355 |
| 2024 | 舞台艺术设计与制作(专科批) | 313 | 355355 |
| 2024 | 影视多媒体技术(专科批) | 319 | 351966 |
| 2024 | 环境艺术设计(专科批) | 326 | 347879 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 326 | 347879 |
| 2024 | 电子商务(专科批) | 334 | 342736 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 220 | 224137 |
| 2023 | 舞台艺术设计与制作(专科批) | 225 | 221645 |
| 2023 | 环境艺术设计(专科批) | 234 | 217050 |
| 2023 | 动漫设计(提前批(专)) | 475 | 41643 |
| 2023 | 影视多媒体技术(提前批(专)) | 480 | 38784 |
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 202 | 333088 |
| 2023 | 环境艺术设计(专科批) | 224 | 331026 |
| 2023 | 舞台艺术设计与制作(专科批) | 230 | 330333 |
| 2023 | 网络直播与运营(专科批) | 262 | 325311 |
| 2023 | 电子商务(专科批) | 279 | 321210 |
| 2023 | 动漫设计(提前批(专)) | 475 | 132896 |
| 2023 | 影视多媒体技术(提前批(专)) | 480 | 126177 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 272 | 187511 |
厦门演艺职业学院学校特色
厦门演艺职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 播音与主持 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 国际标准舞 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 戏剧影视表演 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 现代流行音乐 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 影视编导 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 影视多媒体技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 网络直播与运营 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 |