零壹教育网
首页 教育资讯 河北高考成绩多少分能报考青岛黄

河北高考成绩多少分能报考青岛黄海学院

一、河北高考成绩多少分能报考青岛黄海学院?

1、历史类

青岛黄海学院2024年在河北历史类的最低分是233分、最低位次是221088名。

青岛黄海学院2023年在河北历史类的最低分是306分、最低位次是176494名。

青岛黄海学院2022年在河北历史类的最低分是222分、最低位次是189409名。

青岛黄海学院2024年在河北历史类的最低分是462分、最低位次是58122名。

青岛黄海学院2023年在河北历史类的最低分是444分、最低位次是60728名。

青岛黄海学院2022年在河北历史类的最低分是457分、最低位次是59341名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 历史类 本科批(普通类) 462 58122
2024 历史类 专科批(普通类) 233 221088
2023 历史类 本科批(普通类) 444 60728
2023 历史类 专科批(普通类) 306 176494
2022 历史类 本科批(普通类) 457 59341
2022 历史类 专科批(普通类) 222 189409

2、物理类青岛黄海学院2024年在河北物理类的最低分是304分、最低位次是359564名。

青岛黄海学院2023年在河北物理类的最低分是361分、最低位次是276239名。

青岛黄海学院2022年在河北物理类的最低分是224分、最低位次是295288名。

青岛黄海学院2024年在河北物理类的最低分是463分、最低位次是183024名。

青岛黄海学院2023年在河北物理类的最低分是449分、最低位次是169323名。

青岛黄海学院2022年在河北物理类的最低分是446分、最低位次是157125名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 物理类 本科批(普通类) 463 183024
2024 物理类 专科批(普通类) 304 359564
2023 物理类 本科批(普通类) 449 169323
2023 物理类 专科批(普通类) 361 276239
2022 物理类 本科批(普通类) 446 157125
2022 物理类 专科批(普通类) 224 295288

二、青岛黄海学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2024 空中乘务

(专科批)

233 221088
2024 汉语言文学(本科批) 480 47999
2024 会计学(本科批) 478 49072
2024 财务管理(本科批) 478 49072
2024 日语(本科批) 471 52966
2024 物流管理(本科批) 469 54077
2024 国际经济与贸易(本科批) 468 54683
2024 学前教育(本科批) 467 55209
2024 护理学(本科批) 465 56370
2024 电子商务(本科批) 464 56968
2024 国际商务(本科批) 462 58122
2024 商务英语(本科批) 464 56968
2024 电子商务(专科批) 314 171687
2024 康复治疗技术(专科批) 351 141501
2024 大数据技术(专科批) 311 173757
2024 大数据与财务管理(专科批) 322 165633
2024 早期教育(专科批) 304 178362
2024 移动应用开发(专科批) 311 173757
2024 学前教育(专科批) 323 164850
2024 大数据与会计(专科批) 337 153622
2024 护理(专科批) 338 152777
2024 工程造价(专科批) 338 152777
2024 数据科学与大数据技术(本科批) 472 168027
2024 人工智能(本科批) 473 166349
2024 智能制造工程(本科批) 473 166349
2024 物联网工程(本科批) 474 164692
2024 机械设计制造及其自动化(本科批) 474 164692
2024 物流管理(本科批) 475 163064
2024 机器人工程(本科批) 471 169754
2024 车辆工程(本科批) 475 163064
2024 商务英语(本科批) 476 161416
2024 国际商务(本科批) 477 159751
2024 财务管理(本科批) 477 159751
2024 计算机科学与技术(本科批) 477 159751
2024 电气工程及其自动化(本科批) 477 159751
2024 康复治疗学(本科批) 478 158096
2024 经济统计学(本科批) 478 158096
2024 电子信息工程(本科批) 479 156509
2024 汉语言文学(本科批) 480 154929
2024 空中乘务(专科批) 304 359564
2024 金融科技(本科批) 474 164692
2024 工程造价(本科批) 471 169754
2024 建设工程管理(专科批) 359 322723
2024 船舶与海洋工程(本科批) 470 171505
2024 早期教育(专科批) 366 316111
2024 移动应用开发(专科批) 367 315181
2024 建筑工程技术(专科批) 367 315181
2024 电子商务(专科批) 368 314151
2024 工程造价(专科批) 369 313096
2024 大数据技术(专科批) 370 311999
2024 学前教育(专科批) 377 304588
2024 大数据与财务管理(专科批) 377 304588
2024 汽车制造与试验技术(专科批) 383 297793
2024 护理(专科批) 386 294249
2024 学前教育(本科批) 470 171505
2024 大数据与会计(专科批) 388 291919
2024 新能源汽车技术(专科批) 399 278319
2024 机电一体化技术(专科批) 400 277076
2024 机械制造及自动化(专科批) 401 275748
2024 日语(本科批) 463 183024
2024 土木工程(本科批) 464 181345
2024 虚拟现实技术(本科批) 464 181345
2024 会计学(本科批) 482 151581
2024 工程管理(本科批) 466 178082
2024 国际经济与贸易(本科批) 469 173125
2024 电子商务(本科批) 470 171505
2024 康复治疗技术(专科批) 389 290715
2024 护理学(本科批) 483 149921
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2023 电子商务

(专科批)

306 176494
2023 商务英语(本科批) 447 58778
2023 学前教育(本科批) 448 58117
2023 市场营销(本科批) 448 58117
2023 国际经济与贸易(本科批) 448 58117
2023 财务管理(本科批) 458 51707
2023 环境设计(提前批(本)) 514 22642
2023 物流管理(本科批) 452 55494
2023 艺术设计(提前批(专)) 470 44497
2023 经济统计学(本科批) 453 54848
2023 动漫设计(提前批(专)) 471 43901
2023 国际商务(本科批) 444 60728
2023 电子商务(本科批) 444 60728
2023 绘画(提前批(本)) 511 23896
2023 护理学(本科批) 458 51707
2023 护理(专科批) 336 150824
2023 大数据与会计(专科批) 332 154395
2023 学前教育(专科批) 329 157092
2023 大数据与财务管理(专科批) 320 165107
2023 早期教育(专科批) 320 165107
2023 工程造价(专科批) 319 166008
2023 康复治疗技术(专科批) 318 166880
2023 移动应用开发(专科批) 312 171837
2023 大数据技术(专科批) 310 173421
2023 数据科学与大数据技术(本科批) 459 155258
2023 学前教育(本科批) 459 155258
2023 工程造价(本科批) 459 155258
2023 计算机科学与技术(本科批) 463 149477
2023 车辆工程(本科批) 460 153798
2023 经济统计学(本科批) 461 152362
2023 财务管理(本科批) 462 150945
2023 电子信息工程(本科批) 463 149477
2023 电气工程及其自动化(本科批) 464 148063
2023 商务英语(本科批) 464 148063
2023 康复治疗学(本科批) 465 146661
2023 艺术设计(提前批(专)) 470 139707
2023 动漫设计(提前批(专)) 471 138355
2023 护理学(本科批) 474 134240
2023 绘画(提前批(本)) 511 87137
2023 机械设计制造及其自动化(本科批) 460 153798
2023 电子商务(本科批) 458 156692
2023 国际商务(本科批) 449 169323
2023 物流管理(本科批) 458 156692
2023 汽车制造与试验技术(专科批) 361 276239
2023 早期教育(专科批) 365 272675
2023 移动应用开发(专科批) 366 271725
2023 建设工程管理(专科批) 366 271725
2023 电子商务(专科批) 368 269884
2023 建筑工程技术(专科批) 368 269884
2023 工程造价(专科批) 375 263034
2023 学前教育(专科批) 376 262012
2023 康复治疗技术(专科批) 379 258940
2023 大数据技术(专科批) 379 258940
2023 护理(专科批) 380 257878
2023 大数据与财务管理(专科批) 380 257878
2023 大数据与会计(专科批) 384 253504
2023 新能源汽车技术(专科批) 385 252445
2023 机械制造及自动化(专科批) 389 248074
2023 机电一体化技术(专科批) 390 246990
2023 市场营销(本科批) 453 163713
2023 工程管理(本科批) 456 159494
2023 土木工程(本科批) 456 159494
2023 国际经济与贸易(本科批) 457 158081
2023 机器人工程(本科批) 457 158081
2023 船舶与海洋工程(本科批) 458 156692
2023 环境设计(提前批(本)) 514 83739
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2022 现代物流管理

(专科批)

222 189409
2022 物流管理(本科批) 469 51709
2022 经济统计学(本科批) 467 53004
2022 互联网金融(本科批) 464 54885
2022 学前教育(本科批) 464 54885
2022 财务管理(本科批) 463 55547
2022 电子商务(本科批) 462 56177
2022 市场营销(本科批) 461 56818
2022 国际商务(本科批) 458 58683
2022 国际经济与贸易(本科批) 457 59341
2022 护理学(本科批) 469 51709
2022 早期教育(专科批) 334 145257
2022 学前教育(专科批) 319 155722
2022 商务英语(本科批) 471 50424
2022 护理(专科批) 307 163103
2022 大数据与会计(专科批) 302 165843
2022 移动应用开发(专科批) 300 166896
2022 康复治疗技术(专科批) 287 173031
2022 虚拟现实技术应用(专科批) 286 173484
2022 大数据与财务管理(专科批) 286 173484
2022 动漫制作技术(专科批) 272 178555
2022 工程造价(专科批) 310 161368
2022 空中乘务(专科批) 247 184927
2022 电子商务(专科批) 240 186305
2022 大数据技术(专科批) 251 184080
2022 互联网金融(本科批) 462 137255
2022 工程造价(本科批) 453 148600
2022 电子信息工程(本科批) 454 147340
2022 计算机科学与技术(本科批) 454 147340
2022 学前教育(本科批) 455 146091
2022 机械设计制造及其自动化(本科批) 455 146091
2022 车辆工程(本科批) 455 146091
2022 电气工程及其自动化(本科批) 457 143500
2022 康复治疗学(本科批) 466 132235
2022 财务管理(本科批) 453 148600
2022 商务英语(本科批) 459 141008
2022 护理学(本科批) 465 133566
2022 空中乘务(专科批) 224 295288
2022 经济统计学(本科批) 459 141008
2022 数据科学与大数据技术(本科批) 452 149859
2022 电子商务(本科批) 451 151103
2022 现代物流管理(专科批) 357 250431
2022 建筑工程技术(专科批) 358 249678
2022 汽车制造与试验技术(专科批) 359 248950
2022 动漫制作技术(专科批) 361 247431
2022 移动应用开发(专科批) 365 244358
2022 大数据技术(专科批) 365 244358
2022 新能源汽车技术(专科批) 366 243550
2022 电子商务(专科批) 368 241979
2022 虚拟现实技术应用(专科批) 373 237812
2022 机械制造及自动化(专科批) 374 236938
2022 大数据与财务管理(专科批) 374 236938
2022 建设工程管理(专科批) 375 236094
2022 学前教育(专科批) 376 235237
2022 大数据与会计(专科批) 377 234343
2022 机电一体化技术(专科批) 383 228759
2022 工程造价(专科批) 383 228759
2022 国际商务(本科批) 446 157125
2022 市场营销(本科批) 449 153606
2022 国际经济与贸易(本科批) 449 153606
2022 工程管理(本科批) 451 151103
2022 土木工程(本科批) 451 151103
2022 物流管理(本科批) 453 148600
2022 船舶与海洋工程(本科批) 446 157125

青岛黄海学院基本信息

位于中国的青岛黄海学院(代码:13320)是山东省教育厅,本科,综合类,成立于1996年。

青岛黄海学院国际交流

青岛黄海学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。

关键词: 青岛黄海学院
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!

相关内容