一、河北高考成绩多少分能报考烟台汽车工程职业学院?
1、历史类
烟台汽车工程职业学院2024年在河北历史类的最低分是339分、最低位次是151891名。
烟台汽车工程职业学院2023年在河北历史类的最低分是339分、最低位次是148014名。
烟台汽车工程职业学院2022年在河北历史类的最低分是314分、最低位次是158910名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 339 | 151891 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 339 | 148014 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(校企合作) | 299 | 181589 |
| 2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 314 | 158910 |
| 2022 | 历史类 | 专科批(校企合作) | 219 | 189874 |
2、物理类烟台汽车工程职业学院2024年在河北物理类的最低分是392分、最低位次是287093名。
烟台汽车工程职业学院2023年在河北物理类的最低分是391分、最低位次是245771名。
烟台汽车工程职业学院2022年在河北物理类的最低分是348分、最低位次是256613名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 392 | 287093 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 391 | 245771 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(校企合作) | 369 | 268933 |
| 2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 348 | 256613 |
| 2022 | 物理类 | 专科批(校企合作) | 341 | 260905 |
二、烟台汽车工程职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 网络营销与直播电商 (专科批) | 339 | 151891 |
| 2024 | 民航空中安全保卫(专科批) | 341 | 150209 |
| 2024 | 电子商务(专科批) | 342 | 149368 |
| 2024 | 空中乘务(专科批) | 343 | 148442 |
| 2024 | 汽车制造与试验技术(专科批) | 356 | 136885 |
| 2024 | 安全技术与管理(专科批) | 356 | 136885 |
| 2024 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 357 | 136012 |
| 2024 | 物联网应用技术(专科批) | 366 | 128073 |
| 2024 | 计算机网络技术(专科批) | 372 | 122734 |
| 2024 | 大数据与会计(专科批) | 410 | 91999 |
| 2024 | 物联网应用技术(专科批) | 409 | 265025 |
| 2024 | 汽车制造与试验技术(专科批) | 407 | 267717 |
| 2024 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 404 | 271763 |
| 2024 | 网络营销与直播电商(专科批) | 392 | 287093 |
| 2024 | 民航空中安全保卫(专科批) | 399 | 278319 |
| 2024 | 电子商务(专科批) | 396 | 282081 |
| 2024 | 空中乘务(专科批) | 394 | 284628 |
| 2024 | 计算机网络技术(专科批) | 411 | 262300 |
| 2024 | 安全技术与管理(专科批) | 399 | 278319 |
| 2024 | 大数据与会计(专科批) | 421 | 248185 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 电子商务 (专科批) | 299 | 181589 |
| 2023 | 网络营销与直播电商(专科批) | 299 | 181589 |
| 2023 | 物联网应用技术(专科批) | 316 | 168539 |
| 2023 | 空中乘务(专科批) | 318 | 166880 |
| 2023 | 民航空中安全保卫(专科批) | 318 | 166880 |
| 2023 | 计算机网络技术(专科批) | 319 | 166008 |
| 2023 | 汽车制造与试验技术(专科批) | 319 | 166008 |
| 2023 | 计算机网络技术(专科批) | 322 | 163361 |
| 2023 | 空中乘务(专科批) | 322 | 163361 |
| 2023 | 安全技术与管理(专科批) | 339 | 148014 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 392 | 99933 |
| 2023 | 安全技术与管理(专科批) | 391 | 245771 |
| 2023 | 计算机网络技术(专科批) | 391 | 245771 |
| 2023 | 物联网应用技术(专科批) | 389 | 248074 |
| 2023 | 计算机网络技术(专科批) | 389 | 248074 |
| 2023 | 网络营销与直播电商(专科批) | 369 | 268933 |
| 2023 | 空中乘务(专科批) | 383 | 254627 |
| 2023 | 空中乘务(专科批) | 381 | 256808 |
| 2023 | 民航空中安全保卫(专科批) | 379 | 258940 |
| 2023 | 电子商务(专科批) | 374 | 264067 |
| 2023 | 汽车制造与试验技术(专科批) | 386 | 251325 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 405 | 228797 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育集团合作) (专科批) | 219 | 189874 |
| 2022 | 大数据与会计(专科批) | 353 | 131043 |
| 2022 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 338 | 142269 |
| 2022 | 安全技术与管理(专科批) | 314 | 158910 |
| 2022 | 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作)(专科批) | 272 | 178555 |
| 2022 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作)(专科批) | 271 | 178851 |
| 2022 | 电气自动化技术(校企合作,与中兴协力教育合作)(专科批) | 341 | 140026 |
| 2022 | 空中乘务(校企合作,与江苏无国界航空公司合作)(专科批) | 266 | 180325 |
| 2022 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作)(专科批) | 261 | 181667 |
| 2022 | 现代通信技术(校企合作,与中兴协力教育合作)(专科批) | 256 | 182937 |
| 2022 | 电子商务(校企合作,与华录出版传媒有限公司合作)(专科批) | 221 | 189569 |
| 2022 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴协力教育合作)(专科批) | 267 | 180028 |
| 2022 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育集团合作)(专科批) | 377 | 234343 |
| 2022 | 电气自动化技术(校企合作,与中兴协力教育合作)(专科批) | 377 | 234343 |
| 2022 | 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作)(专科批) | 377 | 234343 |
| 2022 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作)(专科批) | 375 | 236094 |
| 2022 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作)(专科批) | 375 | 236094 |
| 2022 | 现代通信技术(校企合作,与中兴协力教育合作)(专科批) | 367 | 242755 |
| 2022 | 空中乘务(校企合作,与江苏无国界航空公司合作)(专科批) | 353 | 253298 |
| 2022 | 安全技术与管理(专科批) | 348 | 256613 |
| 2022 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 380 | 231590 |
| 2022 | 电子商务(校企合作,与华录出版传媒有限公司合作)(专科批) | 341 | 260905 |
| 2022 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴协力教育合作)(专科批) | 372 | 238701 |
| 2022 | 大数据与会计(专科批) | 390 | 221927 |
烟台汽车工程职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 安全类(专) | 安全技术与管理 安全智能监测技术 应急救援技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 数控技术 模具设计与制造 增材制造技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 工业互联网应用 |
| 机电设备类(专) | 电梯工程技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 汽车电子技术 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 汽车制造与试验技术 汽车造型与改装技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 民航安全技术管理 民航空中安全保卫 民航运输服务 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 汽车智能技术 物联网应用技术 电子产品制造技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 信息安全技术应用 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 数字媒体技术 大数据技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 表演艺术类(专) | 音乐表演 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 |
| 道路运输类(专) | 智能工程机械运用技术 智能交通技术 汽车技术服务与营销 新能源汽车检测与维修技术 汽车检测与维修技术 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 经济贸易类(专) | 关务与外贸服务 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
烟台汽车工程职业学院学校特色
烟台汽车工程职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数控技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 汽车智能技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 汽车电子技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 模具设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |